Mājas pase
Zirgu iela 13, Jelgava
Būvēta 1907. g.Pirmskara (līdz 1945)2 stāvi13 telpu grupasĶieģeļu mūris 2
12darījumi kopš 2012
324 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
855 €Jelgava, 12 mēn.
−62%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 09000010323001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1907. g. (119 gadi) |
| Stāvi | 2 |
| Telpu grupas | 13 |
| Kopplatība | 362 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (1)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | 1 | 15,6 m² | 2 | 8 000 € | 513 |
| 11.2025 | 1 | 22,7 m² | 1 | 9 000 € | 396 |
| 06.2025 | 2 | 39,9 m² | 1 | 9 000 € | 226 |
| 11.2024 | 1 | 15,6 m² | 2 | 6 200 € | 397 |
| 04.2024 | 2 | 39,9 m² | 1 | 10 000 € | 251 |
| 02.2024 | 1 | 32,5 m² | 1 | 2 500 € | 77 |
| 07.2019 | 1 | 32,5 m² | 1 | 2 500 € | 77 |
| 02.2019 | 1 | 31,7 m² | 1 | 5 000 € | 158 |
| 01.2019 | 1 | 20,9 m² | 2 | 3 000 € | 144 |
| 01.2018 | 2 | 32,5 m² | 2 | 7 000 € | 215 |
| 11.2017 | 1 | 22,7 m² | 1 | 2 000 € | 88 |
| 04.2015 | 1 | 31,7 m² | 1 | 1 500 € | 47 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.
