Mājas pase

Zemaišu iela 15, Rīga

Būvēta 2024. g.Jaunie projekti (2011+)6 stāvi125 telpu grupasDzelzsbetona gatavelementu karkasa kons…ĀgenskalnsEnergoklase A+
124darījumi kopš 2012
2 793 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 530 €Āgenskalns, 12 mēn.
+83%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000560092110
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2024. g. (2 gadi)
Stāvi6 + 1 pazemes
Telpu grupas125
Kopplatība9 789 m²
ĀrsienasDzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
A+
27 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 16 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 09.2024. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Piesārņota vieta 74 m attālumāPiesārņojums, Zemaišu iela 3 (ražošanas objekti). Tuvumā kopā: 13.

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

2 792 € 2 793 € 2 794 € 2 795 € 2 796 € 2025: 2 792 €20252026: 2 794 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
04.2026 3 63,9 m² 5 199 700 € 3 125
02.2026 3 64,4 m² 5 185 200 € 2 876
02.2026 4 76,9 m² 1 206 300 € 2 683
01.2026 4 87,4 m² 4 237 000 € 2 712
12.2025 2 46,2 m² 4 132 604 € 2 870
12.2025 4 78,7 m² 3 211 241 € 2 684
10.2025 4 87,3 m² 2 233 300 € 2 672
10.2025 2 45,2 m² 5 132 800 € 2 938
10.2025 2 46,3 m² 6 138 900 € 3 000
10.2025 3 63,9 m² 6 189 100 € 2 959
10.2025 3 64,3 m² 4 194 500 € 3 025
10.2025 4 78,8 m² 5 222 662 € 2 826
09.2025 2 46,4 m² 5 134 838 € 2 906
09.2025 3 60,1 m² 3 174 800 € 2 908
09.2025 4 78,9 m² 4 214 700 € 2 721
09.2025 3 64,0 m² 4 191 100 € 2 986
09.2025 2 46,1 m² 4 133 700 € 2 900
09.2025 3 59,4 m² 3 166 419 € 2 802
09.2025 4 87,3 m² 1 225 918 € 2 588
09.2025 3 60,0 m² 2 160 970 € 2 683
09.2025 2 43,6 m² 2 121 100 € 2 778
09.2025 3 60,0 m² 4 169 100 € 2 818
08.2025 2 45,3 m² 4 130 300 € 2 876
08.2025 3 60,0 m² 1 167 600 € 2 793
08.2025 3 66,6 m² 1 167 800 € 2 520
08.2025 3 59,5 m² 5 174 700 € 2 936
08.2025 3 67,4 m² 1 169 800 € 2 519
08.2025 2 46,4 m² 6 138 900 € 2 994
08.2025 2 45,4 m² 1 112 100 € 2 469
08.2025 2 46,4 m² 3 129 000 € 2 780
08.2025 3 63,8 m² 2 175 100 € 2 745
08.2025 3 61,0 m² 5 175 341 € 2 874
07.2025 2 38,4 m² 3 117 045 € 3 048
07.2025 4 87,5 m² 5 240 000 € 2 743
07.2025 3 64,0 m² 3 178 700 € 2 792
07.2025 3 60,8 m² 4 168 800 € 2 776
07.2025 3 59,9 m² 6 175 500 € 2 930
07.2025 3 66,6 m² 5 187 300 € 2 812
07.2025 3 60,0 m² 5 172 300 € 2 872
06.2025 4 87,4 m² 3 233 000 € 2 666
06.2025 3 59,2 m² 2 163 152 € 2 756
06.2025 3 61,0 m² 3 159 800 € 2 620
06.2025 2 46,3 m² 2 127 215 € 2 748
06.2025 2 43,6 m² 5 127 116 € 2 916
06.2025 3 64,2 m² 2 173 000 € 2 695
06.2025 2 45,2 m² 3 126 522 € 2 799
06.2025 4 76,3 m² 1 194 900 € 2 554
06.2025 2 43,0 m² 5 129 600 € 3 014
06.2025 3 66,5 m² 4 181 000 € 2 722
06.2025 3 66,6 m² 2 169 630 € 2 547
05.2025 3 55,5 m² 1 144 841 € 2 610
05.2025 3 55,0 m² 1 157 700 € 2 867
05.2025 2 45,3 m² 5 123 651 € 2 730
05.2025 3 59,2 m² 1 161 000 € 2 720
05.2025 3 59,4 m² 6 177 900 € 2 995
05.2025 2 41,6 m² 2 116 800 € 2 808
05.2025 3 54,6 m² 2 147 048 € 2 693
05.2025 2 43,0 m² 2 131 400 € 3 056
05.2025 2 46,2 m² 3 138 789 € 3 004
05.2025 4 79,7 m² 1 201 000 € 2 522
05.2025 2 45,1 m² 4 128 997 € 2 860
05.2025 2 45,2 m² 1 128 300 € 2 838
05.2025 2 45,2 m² 3 135 522 € 2 998
05.2025 3 67,4 m² 2 174 816 € 2 594
05.2025 3 59,4 m² 4 164 400 € 2 768
05.2025 2 45,1 m² 2 122 794 € 2 723
04.2025 2 45,2 m² 1 117 414 € 2 598
04.2025 2 45,2 m² 5 124 900 € 2 763
04.2025 2 43,6 m² 4 129 500 € 2 970
04.2025 3 60,9 m² 2 165 700 € 2 721
04.2025 1 30,6 m² 3 84 150 € 2 750
04.2025 3 53,7 m² 2 132 986 € 2 476
04.2025 3 64,4 m² 3 174 700 € 2 713
04.2025 3 64,5 m² 6 181 100 € 2 808
04.2025 1 30,5 m² 5 88 300 € 2 895
04.2025 2 45,3 m² 6 135 300 € 2 987
04.2025 3 62,6 m² 1 153 600 € 2 454
04.2025 2 43,1 m² 4 125 000 € 2 900
04.2025 3 54,2 m² 2 151 160 € 2 789
04.2025 2 45,9 m² 5 125 730 € 2 739
04.2025 1 30,6 m² 4 85 833 € 2 805
04.2025 2 46,1 m² 2 134 930 € 2 927
04.2025 2 45,0 m² 2 116 622 € 2 592
04.2025 3 53,8 m² 3 146 016 € 2 714
04.2025 2 45,0 m² 3 118 899 € 2 642
04.2025 2 43,6 m² 5 134 400 € 3 083
04.2025 3 54,2 m² 4 155 100 € 2 862
04.2025 2 43,6 m² 3 127 100 € 2 915
04.2025 3 62,5 m² 5 168 687 € 2 699
04.2025 3 54,5 m² 5 158 270 € 2 904
04.2025 2 38,5 m² 5 104 247 € 2 708
04.2025 2 45,9 m² 2 128 900 € 2 808
04.2025 3 54,6 m² 1 142 868 € 2 617
04.2025 2 43,6 m² 3 130 000 € 2 982
04.2025 2 38,5 m² 4 111 000 € 2 883
04.2025 3 54,3 m² 5 161 200 € 2 969
04.2025 2 46,5 m² 5 134 840 € 2 900
04.2025 3 66,5 m² 3 174 794 € 2 628
04.2025 2 38,6 m² 1 102 357 € 2 652
04.2025 2 45,1 m² 2 125 300 € 2 778
04.2025 3 54,5 m² 3 154 233 € 2 830
04.2025 2 46,1 m² 4 131 206 € 2 846
04.2025 2 43,5 m² 4 126 000 € 2 897
04.2025 2 43,6 m² 2 127 000 € 2 913
04.2025 2 46,0 m² 3 129 978 € 2 826
04.2025 3 62,5 m² 2 146 000 € 2 336
04.2025 2 43,5 m² 1 127 107 € 2 922
04.2025 2 45,2 m² 4 119 950 € 2 654
04.2025 3 53,7 m² 5 151 461 € 2 821
04.2025 2 43,1 m² 3 127 900 € 2 968
04.2025 3 62,6 m² 4 164 195 € 2 623
04.2025 2 45,2 m² 5 131 472 € 2 909
03.2025 2 38,6 m² 2 99 300 € 2 573
03.2025 3 62,3 m² 3 153 648 € 2 466
03.2025 3 54,6 m² 4 146 510 € 2 683
03.2025 2 38,4 m² 3 110 400 € 2 875
03.2025 3 53,7 m² 4 148 689 € 2 769
03.2025 3 54,3 m² 3 155 400 € 2 862
03.2025 3 54,4 m² 1 132 000 € 2 426
03.2025 2 45,3 m² 6 135 300 € 2 987
03.2025 3 53,5 m² 1 127 852 € 2 390
03.2025 2 45,4 m² 3 118 899 € 2 619
03.2025 2 45,3 m² 2 115 500 € 2 550
03.2025 2 45,3 m² 4 122 400 € 2 702

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.