Mājas pase

Zebiekstes iela 3, Rīga

Būvēta 1984. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāvi210 telpu grupasDzelzsbetona paneļiDārzciemsEnergoklase E
71darījumi kopš 2012
987 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 162 €Dārzciems, 12 mēn.
−15%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000711511004
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā1984. g. (42 gadi)
Stāvi9 + 1 pazemes
Telpu grupas210
Kopplatība15 791 m²
ĀrsienasDzelzsbetona paneļi
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
E
120 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 73 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 03.2025. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Piesārņota vieta 472 m attālumāSIA “DEGLAS” DUS (dus (gus)). Tuvumā kopā: 1.

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

400 € 600 € 800 € 1 000 € 1 200 € 2012: 470 €20122013: 624 €2014: 666 €20142015: 674 €2016: 785 €20162017: 851 €2018: 784 €20182019: 523 €2020: 988 €20202021: 690 €2022: 1 043 €20222023: 1 010 €2024: 864 €20242025: 725 €2026: 1 166 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
08.2026 2 56,3 m² 2 68 000 € 1 208
08.2026 2 57,3 m² 5 72 000 € 1 257
08.2026 3 73,4 m² 7 60 000 € 817
06.2026 3 73,0 m² 5 85 000 € 1 164
03.2026 3 73,2 m² 3 85 500 € 1 168
01.2026 2 56,4 m² 3 57 000 € 1 011
12.2025 2 56,2 m² 9 53 900 € 959
10.2025 2 55,4 m² 2 30 000 € 542
09.2025 4 83,0 m² 2 114 000 € 1 373
07.2025 3 73,0 m² 5 40 000 € 548
06.2025 4 86,2 m² 5 65 000 € 754
06.2025 1 40,4 m² 9 29 295 € 725
01.2025 1 40,5 m² 8 21 000 € 519
08.2024 2 49,8 m² 1 55 000 € 1 104
06.2024 4 90,3 m² 4 78 000 € 864
06.2024 3 72,9 m² 2 15 000 € 206
02.2024 4 85,5 m² 4 60 000 € 702
02.2024 2 55,1 m² 8 50 000 € 907
12.2023 1 40,5 m² 6 48 000 € 1 185
10.2023 2 56,0 m² 2 56 574 € 1 010
09.2023 2 56,4 m² 4 55 000 € 975
08.2023 4 85,6 m² 6 90 000 € 1 051
04.2023 2 55,0 m² 8 73 868 € 1 343
03.2023 2 56,0 m² 7 53 873 € 962
03.2023 2 55,2 m² 3 54 500 € 987
11.2022 1 40,6 m² 8 29 000 € 714
11.2022 1 40,7 m² 9 58 900 € 1 447
10.2022 3 72,8 m² 7 78 000 € 1 071
09.2022 1 40,4 m² 9 9 000 € 223
08.2022 1 40,5 m² 5 68 485 € 1 691
08.2022 2 55,1 m² 1 55 900 € 1 015
08.2021 2 56,5 m² 9 39 000 € 690
12.2020 4 90,3 m² 4 89 000 € 986
11.2020 3 71,5 m² 2 95 544 € 1 336
10.2020 2 56,4 m² 6 61 000 € 1 082
09.2020 1 40,4 m² 4 40 000 € 990
05.2020 3 54,5 m² 4 52 000 € 954
02.2020 4 84,3 m² 7 80 000 € 949
12.2019 1 40,4 m² 4 39 500 € 978
08.2019 2 56,7 m² 5 3 880 € 68
07.2018 2 49,8 m² 1 44 000 € 884
04.2018 3 73,1 m² 1 50 000 € 684
11.2017 4 85,7 m² 3 74 000 € 863
11.2017 1 40,3 m² 2 24 700 € 613
10.2017 3 79,9 m² 6 90 000 € 1 126
04.2017 3 73,3 m² 3 62 400 € 851
01.2017 4 86,2 m² 5 70 000 € 812
12.2016 3 73,3 m² 8 38 000 € 518
12.2016 4 84,7 m² 4 93 000 € 1 098
12.2016 3 72,9 m² 9 66 500 € 912
10.2016 4 85,9 m² 7 60 000 € 698
07.2016 4 85,3 m² 2 67 000 € 785
05.2015 2 56,1 m² 1 38 500 € 686
04.2015 4 86,0 m² 6 57 000 € 663
12.2014 1 34,2 m² 1 13 385 € 391
11.2014 4 84,1 m² 4 57 000 € 678
09.2014 4 84,1 m² 4 56 000 € 666
08.2014 1 40,6 m² 7 35 000 € 862
07.2014 3 72,9 m² 7 40 000 € 549
05.2014 3 77,1 m² 4 56 000 € 726
04.2014 3 77,0 m² 3 38 000 € 494
11.2013 3 73,0 m² 3 62 000 € 849
11.2013 4 85,9 m² 8 61 000 € 710
10.2013 1 40,5 m² 5 2 827 € 70
08.2013 1 42,3 m² 1 17 000 € 402
08.2013 4 85,9 m² 1 53 215 € 620
01.2013 2 55,7 m² 8 35 000 € 628
12.2012 2 56,1 m² 8 26 394 € 470
11.2012 2 56,4 m² 6 42 933 € 761
06.2012 1 40,6 m² 7 9 391 € 231
03.2002 2 56,5 m² 2 4 993 € 88

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.