Mājas pase
Valteru iela 7, Kandava, Tukuma nov.
Būvēta 1972. g.Vēlā padomju (1971–1992)4 stāvi53 telpu grupasĶieģeļu mūris
16darījumi kopš 2012
526 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
232 €Kandava, 12 mēn.
+127%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 90110010531001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1972. g. (54 gadi) |
| Stāvi | 4 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 53 |
| Kopplatība | 2 843 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Aizsargājama dabas teritorijaSaimnieciskā darbība un būvniecība var būt ierobežota.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- dabas parka neitrālās zonas teritorija
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | 3 | 55,0 m² | 3 | 43 000 € | 782 |
| 09.2025 | 2 | 46,4 m² | 4 | 45 000 € | 970 |
| 11.2024 | 4 | 71,1 m² | 1 | 4 000 € | 56 |
| 09.2024 | 3 | 54,6 m² | 3 | 37 000 € | 678 |
| 04.2024 | 2 | 46,2 m² | 2 | 4 000 € | 87 |
| 12.2023 | 3 | 54,8 m² | 2 | 20 500 € | 374 |
| 04.2021 | 2 | 46,4 m² | 1 | 7 000 € | 151 |
| 02.2021 | 3 | 56,3 m² | 4 | 15 000 € | 266 |
| 07.2020 | 1 | 25,8 m² | 1 | 7 000 € | 271 |
| 04.2020 | 1 | 26,6 m² | 3 | 4 000 € | 150 |
| 10.2017 | 1 | 27,3 m² | 2 | 2 000 € | 73 |
| 12.2016 | 3 | 54,8 m² | 2 | 20 500 € | 374 |
| 06.2016 | 3 | 56,3 m² | 4 | 9 000 € | 160 |
| 02.2016 | 3 | 58,6 m² | 3 | 12 000 € | 205 |
| 03.2013 | 2 | 47,0 m² | 4 | 2 846 € | 61 |
| 09.2012 | 2 | 45,9 m² | 3 | 14 229 € | 310 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.