Mājas pase

Tumes iela 25, Rīga

Būvēta 2023. g.Jaunie projekti (2011+)6 stāvi73 telpu grupasMonolītais dzelzsbetonsZiepniekkalnsEnergoklase A
72darījumi kopš 2012
2 374 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 302 €Ziepniekkalns, 12 mēn.
+82%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000730601004
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2023. g. (3 gadi)
Stāvi6 + 1 pazemes
Telpu grupas73
Kopplatība5 235 m²
ĀrsienasMonolītais dzelzsbetons, monolītais betons
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
A
35 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 21 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 11.2023. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Piesārņota vieta 357 m attālumā"SIA Litava, bijusī ""Latbithim"" teritorija" (ķīmiskās un naftas rūpniecības objekti). Tuvumā kopā: 1.

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

2 200 € 2 400 € 2 600 € 2 800 € 3 000 € 2024: 2 314 €20242025: 2 545 €20252026: 2 716 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
03.2026 3 66,1 m² 5 172 500 € 2 610
03.2026 3 58,9 m² 6 160 000 € 2 716
02.2026 3 58,8 m² 6 161 000 € 2 738
10.2025 3 66,2 m² 6 172 000 € 2 598
10.2025 3 66,0 m² 5 168 000 € 2 545
07.2025 3 66,1 m² 6 171 000 € 2 587
04.2025 3 56,6 m² 6 141 000 € 2 491
04.2025 3 58,9 m² 5 155 000 € 2 632
03.2025 4 76,0 m² 4 190 000 € 2 500
02.2025 3 56,7 m² 3 127 000 € 2 240
02.2025 2 39,6 m² 4 104 000 € 2 626
01.2025 3 57,1 m² 6 144 000 € 2 522
12.2024 3 56,3 m² 5 137 000 € 2 433
12.2024 3 56,6 m² 4 131 000 € 2 314
12.2024 3 58,9 m² 4 147 000 € 2 496
11.2024 4 74,6 m² 2 174 000 € 2 332
11.2024 4 75,9 m² 6 192 000 € 2 530
11.2024 4 74,6 m² 1 155 000 € 2 078
11.2024 3 66,1 m² 4 159 000 € 2 405
11.2024 3 57,2 m² 5 140 000 € 2 448
11.2024 2 39,6 m² 6 112 000 € 2 828
09.2024 2 41,3 m² 4 95 000 € 2 300
09.2024 3 57,1 m² 4 135 000 € 2 364
09.2024 3 65,5 m² 1 131 000 € 2 000
09.2024 3 58,2 m² 1 125 000 € 2 148
09.2024 3 58,2 m² 1 124 000 € 2 131
08.2024 2 36,2 m² 4 100 500 € 2 776
08.2024 2 41,4 m² 3 84 000 € 2 029
07.2024 3 65,4 m² 1 135 000 € 2 064
06.2024 2 41,3 m² 3 93 000 € 2 252
06.2024 2 39,3 m² 1 86 200 € 2 193
05.2024 3 66,1 m² 4 158 000 € 2 390
05.2024 2 40,7 m² 2 90 000 € 2 211
05.2024 3 58,1 m² 2 133 000 € 2 289
05.2024 2 39,7 m² 3 87 000 € 2 191
05.2024 3 57,2 m² 3 132 000 € 2 308
04.2024 2 39,4 m² 5 104 000 € 2 640
03.2024 2 39,5 m² 5 102 000 € 2 582
03.2024 3 58,7 m² 3 135 000 € 2 300
03.2024 3 55,5 m² 1 122 300 € 2 204
03.2024 2 36,0 m² 1 75 900 € 2 108
02.2024 2 40,9 m² 2 86 000 € 2 103
02.2024 2 36,3 m² 3 91 700 € 2 526
02.2024 2 41,3 m² 6 105 300 € 2 550
02.2024 2 39,6 m² 6 101 000 € 2 551
02.2024 3 58,8 m² 3 137 450 € 2 338
02.2024 2 34,7 m² 1 74 000 € 2 133
02.2024 2 39,2 m² 2 87 400 € 2 230
02.2024 3 58,8 m² 4 146 300 € 2 488
02.2024 3 65,7 m² 2 144 000 € 2 192
02.2024 3 56,4 m² 2 120 800 € 2 142
02.2024 3 66,1 m² 3 149 600 € 2 263
02.2024 3 58,7 m² 5 140 800 € 2 399
02.2024 2 39,4 m² 2 86 850 € 2 204
02.2024 2 39,2 m² 1 82 000 € 2 092
02.2024 3 55,7 m² 2 121 650 € 2 184
02.2024 2 34,5 m² 1 74 800 € 2 168
02.2024 2 36,0 m² 2 80 400 € 2 233
02.2024 2 39,5 m² 4 101 800 € 2 577
02.2024 2 39,5 m² 3 94 500 € 2 392
02.2024 4 75,8 m² 3 180 600 € 2 383
02.2024 4 75,9 m² 5 188 500 € 2 484
02.2024 3 56,4 m² 1 126 800 € 2 248
02.2024 2 41,3 m² 5 111 730 € 2 705
02.2024 3 66,1 m² 3 153 000 € 2 315
02.2024 2 41,3 m² 6 114 000 € 2 760
02.2024 3 58,3 m² 2 137 900 € 2 365
02.2024 2 41,3 m² 4 104 300 € 2 525
02.2024 3 65,6 m² 2 149 900 € 2 285
02.2024 2 36,3 m² 5 100 000 € 2 755
02.2024 2 36,3 m² 6 102 000 € 2 810
02.2024 2 41,3 m² 5 109 000 € 2 639

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.