Mājas pase
Tomsona iela 40, Rīga
Būvēta 1960. g.Hruščovkas (1960–1970)5 stāvi78 telpu grupasĶieģeļu mūris 2Centrs
24darījumi kopš 2012
1 441 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 130 €Centrs, 12 mēn.
−32%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 01000240240001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1960. g. (66 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 78 |
| Kopplatība | 2 771 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Kultūras pieminekļa aizsargjoslaFasādes, logu un jumta pārbūvi var nākties saskaņot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (12)
- individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
- Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | 2 | 40,7 m² | 4 | 73 500 € | 1 806 |
| 10.2025 | 2 | 44,6 m² | 5 | 67 500 € | 1 513 |
| 08.2025 | 2 | 38,8 m² | 2 | 53 662 € | 1 383 |
| 08.2025 | 2 | 38,7 m² | 3 | 60 000 € | 1 550 |
| 12.2024 | 2 | 38,6 m² | 2 | 68 000 € | 1 762 |
| 08.2024 | 2 | 41,2 m² | 5 | 81 000 € | 1 966 |
| 07.2024 | 2 | 38,6 m² | 2 | 45 000 € | 1 166 |
| 04.2024 | 1 | 31,0 m² | 3 | 44 000 € | 1 419 |
| 09.2023 | 2 | 41,0 m² | 3 | 60 000 € | 1 463 |
| 06.2023 | 2 | 37,8 m² | 1 | 60 000 € | 1 587 |
| 03.2023 | 1 | 31,0 m² | 3 | 38 499 € | 1 242 |
| 05.2022 | 1 | 29,3 m² | 3 | 38 000 € | 1 297 |
| 02.2022 | 1 | 28,3 m² | 5 | 35 000 € | 1 237 |
| 11.2021 | 3 | 54,1 m² | 3 | 30 000 € | 555 |
| 01.2020 | 3 | 53,3 m² | 1 | 67 000 € | 1 257 |
| 12.2019 | 2 | 41,2 m² | 5 | 45 000 € | 1 092 |
| 09.2018 | 2 | 41,3 m² | 3 | 46 000 € | 1 114 |
| 10.2015 | 1 | 30,5 m² | 1 | 30 000 € | 984 |
| 09.2015 | 1 | 30,5 m² | 1 | 26 000 € | 852 |
| 04.2014 | 1 | 30,3 m² | 2 | 34 720 € | 1 146 |
| 11.2013 | 2 | 38,9 m² | 5 | 28 457 € | 732 |
| 11.2013 | 2 | 37,4 m² | 1 | 31 445 € | 841 |
| 01.2012 | 1 | 30,3 m² | 4 | 5 691 € | 188 |
| 07.2010 | 1 | 30,5 m² | 1 | 14 000 € | 459 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.