Mājas pase

Tomsona iela 30, Rīga

Būvēta 2004. g.1993–201010 stāvi137 telpu grupasMonolītais dzelzsbetonsCentrs
76darījumi kopš 2012
2 166 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 130 €Centrs, 12 mēn.
+2%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000240219009
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2004. g. (22 gadi)
Stāvi10 + 1 pazemes
Telpu grupas137
Kopplatība17 358 m²
ĀrsienasMonolītais dzelzsbetons, monolītais betons
Skatīt kartē
Energoefektivitāte

Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — jautājiet pārvaldniekam par apkures izmaksām.

Riski un apgrūtinājumi
  • Kultūras pieminekļa aizsargjoslaFasādes, logu un jumta pārbūvi var nākties saskaņot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (8)
  • individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
  • navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 2012: 1 979 €20122013: 2 331 €2014: 3 052 €20142015: 2 379 €2016: 1 596 €20162017: 1 734 €2018: 1 502 €20182019: 2 178 €2020: 1 746 €20202021: 1 923 €2022: 2 024 €20222023: 2 266 €2024: 2 683 €20242025: 2 234 €2026: 2 064 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
09.2026 2 68,7 m² 9 180 000 € 2 620
08.2026 0 55,7 m² 2 114 000 € 2 047
07.2026 2 81,7 m² 2 170 000 € 2 081
02.2026 3 109,2 m² 8 220 000 € 2 015
12.2025 2 51,0 m² 4 83 000 € 1 627
08.2025 0 49,2 m² 6 107 000 € 2 175
05.2025 1 45,0 m² 1 125 000 € 2 778
02.2025 3 93,1 m² 6 260 000 € 2 793
02.2025 4 181,1 m² 6 275 000 € 1 518
01.2025 3 109,5 m² 7 251 000 € 2 292
08.2024 3 95,0 m² 9 265 000 € 2 789
07.2024 0 96,9 m² 5 260 000 € 2 683
01.2024 0 82,9 m² 3 132 500 € 1 598
08.2023 2 72,8 m² 4 165 000 € 2 266
05.2023 2 65,1 m² 4 145 000 € 2 227
03.2023 2 68,8 m² 6 165 000 € 2 398
12.2022 1 68,5 m² 9 157 900 € 2 305
11.2022 3 93,1 m² 3 173 000 € 1 858
10.2022 0 47,5 m² 4 93 000 € 1 958
09.2022 0 48,8 m² 6 102 000 € 2 090
08.2022 0 48,8 m² 6 46 500 € 953
03.2022 3 113,8 m² 5 314 000 € 2 759
12.2021 0 194,0 m² 8 373 000 € 1 923
10.2021 3 63,5 m² 6 137 000 € 2 157
04.2021 2 67,9 m² 5 104 000 € 1 532
11.2020 2 66,7 m² 1 100 000 € 1 499
10.2020 2 77,5 m² 3 100 000 € 1 290
09.2020 2 68,8 m² 6 138 000 € 2 006
03.2020 3 96,9 m² 2 193 000 € 1 992
12.2019 0 48,4 m² 7 125 000 € 2 583
03.2019 0 55,7 m² 2 85 000 € 1 526
03.2019 3 94,8 m² 6 168 000 € 1 772
02.2019 0 96,9 m² 5 292 000 € 3 013
12.2018 3 109,5 m² 7 285 000 € 2 603
09.2018 2 105,1 m² 7 118 000 € 1 123
08.2018 0 79,9 m² 4 120 000 € 1 502
07.2018 1 71,9 m² 5 75 000 € 1 043
06.2018 2 78,0 m² 3 130 000 € 1 667
08.2017 3 115,4 m² 2 250 000 € 2 166
07.2017 2 90,0 m² 2 160 000 € 1 778
06.2017 0 82,9 m² 3 140 040 € 1 689
04.2017 2 63,4 m² 1 85 000 € 1 341
12.2016 0 44,7 m² 1 64 500 € 1 443
12.2016 0 47,5 m² 4 33 100 € 697
12.2016 1 45,0 m² 1 65 000 € 1 444
12.2016 4 97,6 m² 5 250 000 € 2 561
11.2016 0 48,5 m² 6 77 000 € 1 588
11.2016 3 119,8 m² 1 135 000 € 1 127
11.2016 2 78,0 m² 3 125 000 € 1 603
11.2016 6 180,5 m² 6 325 000 € 1 801
11.2016 2 96,0 m² 3 155 000 € 1 615
05.2016 3 95,1 m² 5 258 000 € 2 713
04.2016 3 95,1 m² 5 258 000 € 2 713
01.2016 3 113,8 m² 5 85 000 € 747
10.2015 0 47,5 m² 4 113 000 € 2 379
09.2015 3 120,3 m² 3 317 500 € 2 639
08.2015 3 97,5 m² 3 200 000 € 2 051
02.2015 2 66,7 m² 1 150 000 € 2 249
01.2015 3 91,4 m² 6 250 000 € 2 735
07.2014 0 49,2 m² 6 145 000 € 2 947
07.2014 0 74,4 m² 7 167 000 € 2 245
06.2014 0 48,8 m² 6 154 000 € 3 156
05.2014 2 68,6 m² 5 225 000 € 3 280
04.2014 1 47,2 m² 5 149 000 € 3 157
02.2014 1 94,1 m² 5 225 000 € 2 391
11.2013 3 93,0 m² 2 316 000 € 3 398
10.2013 0 48,5 m² 6 150 000 € 3 093
09.2013 0 48,5 m² 6 110 000 € 2 268
08.2013 2 81,7 m² 2 190 000 € 2 326
07.2013 3 106,8 m² 4 288 000 € 2 697
07.2013 4 88,7 m² 3 143 000 € 1 612
04.2013 0 49,0 m² 5 145 000 € 2 959
03.2013 4 181,1 m² 6 422 174 € 2 331
02.2013 4 88,6 m² 4 202 000 € 2 280
10.2012 2 96,0 m² 2 190 000 € 1 979
04.2011 2 65,2 m² 3 150 000 € 2 301

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.