Mājas pase
Stacijas iela 16, Valmiera, Valmieras nov.
Būvēta 1965. g.Hruščovkas (1960–1970)5 stāvi61 telpu grupasĶieģeļu mūris
20darījumi kopš 2012
884 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 049 €Valmiera, 12 mēn.
−16%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 96010111209001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1965. g. (61 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 61 |
| Kopplatība | 2 765 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 411 m attālumāSIA „Latvija Statoil”, DUS (dus (gus)). Tuvumā kopā: 1.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | 2 | 41,9 m² | 4 | 47 000 € | 1 122 |
| 11.2025 | 1 | 29,4 m² | 5 | 26 000 € | 884 |
| 05.2025 | 2 | 42,4 m² | 5 | 49 700 € | 1 172 |
| 09.2024 | 1 | 29,4 m² | 2 | 20 000 € | 680 |
| 03.2023 | 2 | 41,3 m² | 1 | 40 000 € | 969 |
| 08.2022 | 2 | 40,7 m² | 2 | 36 000 € | 885 |
| 12.2021 | 2 | 41,6 m² | 4 | 15 000 € | 361 |
| 12.2021 | 2 | 40,0 m² | 1 | 29 000 € | 725 |
| 10.2021 | 2 | 40,0 m² | 1 | 23 000 € | 575 |
| 05.2021 | 2 | 42,0 m² | 3 | 25 500 € | 607 |
| 02.2020 | 2 | 41,7 m² | 1 | 25 000 € | 600 |
| 11.2019 | 2 | 41,3 m² | 1 | 28 000 € | 678 |
| 09.2019 | 2 | 40,8 m² | 5 | 24 000 € | 588 |
| 06.2017 | 2 | 40,1 m² | 1 | 21 000 € | 524 |
| 09.2015 | 2 | 41,8 m² | 5 | 16 000 € | 383 |
| 02.2015 | 2 | 42,2 m² | 2 | 17 500 € | 415 |
| 04.2014 | 2 | 42,0 m² | 3 | 9 700 € | 231 |
| 12.2012 | 2 | 40,1 m² | 1 | 8 537 € | 213 |
| 05.2012 | 2 | 43,5 m² | 2 | 10 102 € | 232 |
| 02.2012 | 2 | 40,4 m² | 5 | 8 537 € | 211 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.