Mājas pase
Stacijas iela 10, Valmiera, Valmieras nov.
Būvēta 1994. g.1993–20106 stāvi102 telpu grupasĶieģeļu mūris
17darījumi kopš 2012
848 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 049 €Valmiera, 12 mēn.
−19%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 96010111007001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1994. g. (32 gadi) |
| Stāvi | 6 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 102 |
| Kopplatība | 6 839 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — jautājiet pārvaldniekam par apkures izmaksām.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2025 | 4 | 112,2 m² | 5 | 135 000 € | 1 203 |
| 01.2025 | 3 | 62,4 m² | 1 | 39 000 € | 625 |
| 09.2024 | 3 | 62,4 m² | 1 | 35 430 € | 568 |
| 12.2023 | 2 | 51,1 m² | 4 | 55 000 € | 1 076 |
| 12.2023 | 4 | 91,4 m² | 5 | 116 000 € | 1 269 |
| 08.2023 | 1 | 45,7 m² | 2 | 12 200 € | 267 |
| 03.2023 | 5 | 115,7 m² | 5 | 110 000 € | 951 |
| 02.2023 | 1 | 32,9 m² | 5 | 24 500 € | 745 |
| 09.2020 | 3 | 62,5 m² | 1 | 51 500 € | 824 |
| 03.2019 | 3 | 71,4 m² | 2 | 49 000 € | 686 |
| 07.2018 | 4 | 92,6 m² | 5 | 81 000 € | 875 |
| 03.2018 | 3 | 66,9 m² | 4 | 60 000 € | 897 |
| 06.2017 | 3 | 61,5 m² | 2 | 34 000 € | 553 |
| 12.2014 | 1 | 33,0 m² | 4 | 9 000 € | 273 |
| 10.2014 | 5 | 115,7 m² | 5 | 55 000 € | 475 |
| 05.2013 | 2 | 45,4 m² | 4 | 4 269 € | 94 |
| 04.2012 | 1 | 45,7 m² | 2 | 9 960 € | 218 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.