Mājas pase
Smilšu iela 38, Tukums, Tukuma nov.
Būvēta 1993. g.1993–20105 stāvi66 telpu grupasDzelzsbetona paneļiEnergoklase F
26darījumi kopš 2012
934 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
616 €Tukums, 12 mēn.
+52%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 90010010105001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1993. g. (33 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 66 |
| Kopplatība | 4 245 m² |
| Ārsienas | Dzelzsbetona paneļi |
Energoefektivitāte
F
136 kWh/m²apkurei gadā
ABCDEF
50 m² dzīvoklim apkure ap 82 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).
Energosertifikāts, izsniegts 08.2024. Avots: BVKB.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 253 m attālumāCentrālā katlu māja (katlu mājas, koģenerācijas stacijas). Tuvumā kopā: 5.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (11)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
- Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | 2 | 48,7 m² | 2 | 45 000 € | 924 |
| 04.2026 | 2 | 47,6 m² | 4 | 48 000 € | 1 008 |
| 03.2025 | 2 | 48,5 m² | 5 | 50 000 € | 1 031 |
| 12.2024 | 1 | 47,3 m² | 2 | 47 000 € | 994 |
| 01.2023 | 2 | 46,0 m² | 5 | 40 000 € | 870 |
| 09.2022 | 3 | 64,6 m² | 4 | 52 800 € | 817 |
| 05.2022 | 2 | 48,7 m² | 3 | 45 500 € | 934 |
| 07.2020 | 2 | 49,4 m² | 3 | 25 000 € | 506 |
| 07.2019 | 1 | 33,8 m² | 5 | 7 000 € | 207 |
| 06.2019 | 2 | 48,8 m² | 4 | 31 000 € | 635 |
| 06.2018 | 2 | 48,3 m² | 5 | 27 000 € | 559 |
| 05.2018 | 3 | 64,0 m² | 2 | 35 000 € | 547 |
| 03.2017 | 1 | 33,1 m² | 2 | 7 000 € | 211 |
| 03.2017 | 2 | 48,7 m² | 2 | 35 000 € | 719 |
| 01.2017 | 2 | 48,2 m² | 2 | 14 500 € | 301 |
| 12.2016 | 2 | 48,9 m² | 4 | 22 800 € | 466 |
| 01.2016 | 2 | 46,4 m² | 3 | 20 000 € | 431 |
| 02.2015 | 2 | 48,7 m² | 2 | 9 000 € | 185 |
| 02.2015 | 2 | 49,0 m² | 4 | 10 000 € | 204 |
| 07.2014 | 3 | 64,0 m² | 2 | 25 612 € | 400 |
| 01.2014 | 3 | 64,4 m² | 5 | 17 950 € | 279 |
| 12.2013 | 1 | 33,1 m² | 4 | 8 537 € | 258 |
| 09.2013 | 2 | 48,5 m² | 5 | 10 102 € | 208 |
| 11.2012 | 3 | 64,6 m² | 4 | 15 500 € | 240 |
| 10.2012 | 1 | 33,4 m² | 3 | 12 094 € | 362 |
| 10.2012 | 2 | 48,3 m² | 5 | 14 229 € | 295 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.