Mājas pase
Raiņa iela 99A, Jūrmala
Būvēta 1965. g.Hruščovkas (1960–1970)5 stāvi62 telpu grupasĶieģeļu mūris 1
25darījumi kopš 2012
788 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 118 €Jūrmala, 12 mēn.
−30%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 13000200805001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1965. g. (61 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 62 |
| Kopplatība | 2 981 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Ūdens aizsargjoslaTuvumā ūdensobjekts — būvniecība krasta zonā ierobežota.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (9)
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | 2 | 40,9 m² | 5 | 28 500 € | 697 |
| 05.2026 | 2 | 40,9 m² | 2 | 42 000 € | 1 027 |
| 04.2026 | 2 | 40,3 m² | 3 | 41 000 € | 1 017 |
| 04.2025 | 2 | 40,6 m² | 1 | 32 000 € | 788 |
| 04.2025 | 2 | 43,3 m² | 2 | 27 000 € | 624 |
| 10.2022 | 2 | 41,6 m² | 2 | 47 000 € | 1 130 |
| 10.2022 | 2 | 40,7 m² | 1 | 49 000 € | 1 204 |
| 05.2022 | 2 | 40,7 m² | 1 | 10 500 € | 258 |
| 01.2022 | 2 | 41,6 m² | 2 | 32 650 € | 785 |
| 09.2020 | 1 | 30,4 m² | 4 | 13 000 € | 428 |
| 06.2020 | 1 | 30,4 m² | 4 | 13 000 € | 428 |
| 02.2020 | 1 | 30,0 m² | 5 | 14 000 € | 467 |
| 11.2019 | 2 | 41,3 m² | 4 | 33 000 € | 799 |
| 10.2019 | 2 | 41,6 m² | 4 | 21 800 € | 524 |
| 09.2017 | 2 | 40,8 m² | 3 | 25 000 € | 613 |
| 07.2016 | 2 | 40,8 m² | 2 | 21 000 € | 515 |
| 06.2016 | 1 | 30,0 m² | 1 | 7 000 € | 233 |
| 03.2016 | 2 | 43,0 m² | 1 | 20 000 € | 465 |
| 02.2016 | 2 | 54,8 m² | 4 | 4 500 € | 82 |
| 07.2015 | 2 | 41,3 m² | 1 | 9 000 € | 218 |
| 05.2015 | 2 | 40,8 m² | 3 | 25 000 € | 613 |
| 05.2015 | 2 | 54,2 m² | 2 | 19 000 € | 351 |
| 04.2014 | 2 | 41,3 m² | 4 | 14 500 € | 351 |
| 08.2013 | 2 | 40,7 m² | 1 | 9 960 € | 245 |
| 09.2012 | 2 | 40,3 m² | 3 | 10 060 € | 250 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.