Mājas pase
Raiņa iela 9, Krāslava, Krāslavas nov.
Būvēta 1974. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāvi48 telpu grupasCits neklasificēts materiāls
15darījumi kopš 2012
104 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
99 €Krāslava, 12 mēn.
+6%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 60010010323001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1974. g. (52 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 48 |
| Kopplatība | 3 008 m² |
| Ārsienas | Cits neklasificēts materiāls |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Kultūras pieminekļa aizsargjoslaFasādes, logu un jumta pārbūvi var nākties saskaņot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (5)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- pierobeža
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 2 | 45,5 m² | 5 | 5 000 € | 110 |
| 08.2025 | 2 | 44,7 m² | 5 | 8 000 € | 179 |
| 09.2024 | 2 | 45,1 m² | 4 | 5 000 € | 111 |
| 05.2024 | 2 | 45,5 m² | 5 | 4 400 € | 97 |
| 08.2022 | 1 | 32,8 m² | 3 | 3 400 € | 104 |
| 07.2022 | 2 | 51,5 m² | 2 | 4 600 € | 89 |
| 04.2022 | 1 | 32,7 m² | 4 | 2 600 € | 80 |
| 12.2021 | 2 | 51,7 m² | 2 | 23 000 € | 445 |
| 10.2021 | 1 | 32,7 m² | 4 | 2 500 € | 76 |
| 02.2021 | 2 | 51,9 m² | 1 | 3 000 € | 58 |
| 09.2020 | 2 | 45,5 m² | 5 | 2 090 € | 46 |
| 09.2018 | 2 | 45,2 m² | 2 | 2 000 € | 44 |
| 01.2018 | 2 | 52,0 m² | 3 | 2 000 € | 38 |
| 12.2016 | 2 | 51,7 m² | 2 | 4 000 € | 77 |
| 06.2015 | 2 | 51,8 m² | 3 | 7 000 € | 135 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.