Mājas pase

Prūšu iela 4, Rīga

Būvēta 2009. g.1993–20105 stāvi305 telpu grupasVieglbetona blokiĶengarags
343darījumi kopš 2012
1 117 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
952 €Ķengarags, 12 mēn.
+17%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000782032001
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2009. g. (17 gadi)
Stāvi5 + 1 pazemes
Telpu grupas305
Kopplatība25 786 m²
ĀrsienasVieglbetona bloki
Skatīt kartē
Energoefektivitāte

Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — jautājiet pārvaldniekam par apkures izmaksām.

Riski un apgrūtinājumi
  • Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (11)
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
  • Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
  • Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem
  • navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
  • Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2012: 384 €20122015: 450 €2017: 1 122 €20172018: 968 €2019: 1 041 €20192020: 1 049 €2021: 984 €20212022: 1 075 €2023: 1 279 €20232024: 1 398 €2025: 1 583 €20252026: 1 451 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
08.2026 2 40,4 m² 3 56 248 € 1 392
08.2026 2 45,2 m² 4 69 500 € 1 538
07.2026 2 38,4 m² 2 74 000 € 1 927
04.2026 3 59,6 m² 3 86 500 € 1 451
01.2026 2 60,2 m² 2 79 000 € 1 312
12.2025 2 49,3 m² 3 92 609 € 1 878
11.2025 3 59,2 m² 4 93 000 € 1 571
10.2025 2 59,8 m² 5 76 740 € 1 283
09.2025 2 42,5 m² 3 67 257 € 1 583
07.2025 3 51,1 m² 4 90 000 € 1 761
07.2025 2 38,2 m² 3 71 200 € 1 864
06.2025 2 44,2 m² 3 81 200 € 1 837
04.2025 2 48,6 m² 3 56 234 € 1 157
03.2025 4 62,3 m² 5 98 000 € 1 573
01.2025 3 50,0 m² 1 75 000 € 1 500
01.2025 2 38,5 m² 3 74 777 € 1 942
09.2024 3 58,9 m² 1 67 600 € 1 148
09.2024 2 43,8 m² 4 73 500 € 1 678
06.2024 2 42,5 m² 3 57 000 € 1 341
06.2024 3 49,3 m² 1 80 000 € 1 623
06.2024 2 42,0 m² 2 52 000 € 1 238
06.2024 2 40,5 m² 2 75 000 € 1 852
03.2024 2 40,1 m² 1 49 705 € 1 240
02.2024 2 42,6 m² 3 62 031 € 1 456
10.2023 3 50,2 m² 5 55 450 € 1 105
09.2023 2 40,3 m² 5 57 900 € 1 437
09.2023 2 41,6 m² 1 51 936 € 1 248
09.2023 3 64,2 m² 2 55 367 € 862
09.2023 4 91,6 m² 4 136 538 € 1 491
09.2023 3 50,8 m² 4 84 500 € 1 663
05.2023 2 40,4 m² 3 52 356 € 1 296
05.2023 3 63,6 m² 5 74 541 € 1 172
05.2023 2 39,8 m² 1 53 458 € 1 343
05.2023 2 40,3 m² 3 52 308 € 1 298
04.2023 1 29,4 m² 3 38 474 € 1 309
02.2023 3 58,7 m² 1 64 977 € 1 107
02.2023 1 29,0 m² 3 36 590 € 1 262
01.2023 2 40,0 m² 1 46 400 € 1 160
12.2022 2 39,8 m² 1 44 458 € 1 117
11.2022 2 41,5 m² 1 46 965 € 1 132
11.2022 2 42,7 m² 4 52 399 € 1 227
10.2022 2 60,2 m² 2 68 614 € 1 140
10.2022 3 92,1 m² 5 70 681 € 767
10.2022 3 50,8 m² 5 65 586 € 1 291
09.2022 2 41,6 m² 1 45 936 € 1 104
09.2022 2 40,0 m² 5 51 885 € 1 297
09.2022 2 38,2 m² 5 37 704 € 987
09.2022 3 64,3 m² 3 71 838 € 1 117
09.2022 3 59,2 m² 2 67 817 € 1 146
08.2022 2 42,3 m² 1 21 233 € 502
08.2022 2 32,4 m² 1 16 104 € 497
08.2022 3 49,8 m² 1 55 568 € 1 116
08.2022 2 59,3 m² 5 66 885 € 1 128
08.2022 2 39,9 m² 1 46 429 € 1 164
08.2022 3 59,6 m² 3 68 201 € 1 144
08.2022 3 50,3 m² 3 60 641 € 1 206
08.2022 2 39,9 m² 1 44 429 € 1 114
08.2022 2 43,6 m² 3 55 928 € 1 283
08.2022 2 46,4 m² 1 50 544 € 1 089
08.2022 2 42,3 m² 3 51 800 € 1 225
07.2022 2 60,0 m² 2 68 672 € 1 145
07.2022 2 40,3 m² 3 49 798 € 1 236
07.2022 2 49,3 m² 3 61 021 € 1 238
07.2022 3 50,4 m² 2 61 702 € 1 224
07.2022 2 42,5 m² 3 49 685 € 1 169
07.2022 2 42,0 m² 2 51 892 € 1 236
07.2022 3 59,0 m² 3 67 875 € 1 150
07.2022 3 62,9 m² 2 69 831 € 1 110
06.2022 2 41,5 m² 4 49 537 € 1 194
06.2022 2 39,7 m² 1 44 487 € 1 121
06.2022 2 43,2 m² 4 46 372 € 1 073
06.2022 2 38,4 m² 2 46 936 € 1 222
06.2022 3 62,6 m² 5 59 918 € 957
06.2022 2 43,9 m² 4 52 241 € 1 190
05.2022 2 40,4 m² 4 51 256 € 1 269
05.2022 3 50,5 m² 4 58 673 € 1 162
05.2022 2 38,5 m² 2 37 617 € 977
05.2022 2 62,8 m² 4 61 780 € 984
05.2022 2 42,5 m² 3 51 757 € 1 218
05.2022 2 32,9 m² 5 55 000 € 1 672
05.2022 2 40,1 m² 1 42 771 € 1 067
05.2022 2 42,2 m² 5 44 892 € 1 064
05.2022 2 37,9 m² 5 67 500 € 1 781
04.2022 2 40,5 m² 2 36 240 € 895
04.2022 2 62,9 m² 5 61 873 € 984
04.2022 2 40,2 m² 4 43 226 € 1 075
04.2022 3 63,8 m² 1 61 498 € 964
04.2022 2 37,9 m² 5 50 000 € 1 319
04.2022 2 45,2 m² 4 45 707 € 1 011
03.2022 1 47,8 m² 2 41 798 € 874
03.2022 2 62,9 m² 2 61 841 € 983
03.2022 3 63,8 m² 1 59 734 € 936
03.2022 3 63,5 m² 1 59 455 € 936
03.2022 2 42,1 m² 1 41 658 € 990
03.2022 2 40,2 m² 3 43 226 € 1 075
03.2022 2 63,2 m² 3 62 152 € 983
03.2022 3 62,6 m² 1 58 618 € 936
03.2022 2 46,0 m² 1 44 100 € 959
03.2022 2 59,3 m² 5 59 885 € 1 010
02.2022 2 38,1 m² 1 37 238 € 977
02.2022 2 38,1 m² 5 40 374 € 1 060
02.2022 3 62,5 m² 1 58 525 € 936
02.2022 2 46,5 m² 3 44 575 € 959
02.2022 2 62,4 m² 5 62 876 € 1 008
02.2022 2 46,1 m² 1 43 695 € 948
02.2022 2 43,0 m² 3 41 610 € 968
01.2022 3 64,5 m² 4 80 000 € 1 240
01.2022 2 40,0 m² 1 39 100 € 978
01.2022 2 37,9 m² 1 37 042 € 977
01.2022 3 62,8 m² 2 61 780 € 984
01.2022 2 40,1 m² 1 39 698 € 990
01.2022 2 41,5 m² 1 41 070 € 990
01.2022 2 42,1 m² 1 41 560 € 987
12.2021 2 59,2 m² 5 59 804 € 1 010
12.2021 3 59,3 m² 2 58 304 € 983
12.2021 3 62,7 m² 3 61 187 € 976
12.2021 3 62,2 m² 4 60 722 € 976
12.2021 3 55,3 m² 1 52 988 € 958
12.2021 2 53,3 m² 1 51 035 € 958
12.2021 2 46,5 m² 2 44 575 € 959
12.2021 2 40,0 m² 1 23 500 € 588
12.2021 2 42,6 m² 3 44 326 € 1 041
12.2021 2 48,6 m² 3 51 036 € 1 050
12.2021 2 42,5 m² 3 44 229 € 1 041
12.2021 2 38,5 m² 2 40 766 € 1 059
11.2021 2 48,8 m² 2 51 224 € 1 050
11.2021 3 62,7 m² 3 61 187 € 976
11.2021 2 46,4 m² 3 44 800 € 966
11.2021 3 62,8 m² 1 58 618 € 933
11.2021 2 46,6 m² 2 44 170 € 948
11.2021 2 48,6 m² 4 51 036 € 1 050
10.2021 2 40,3 m² 4 42 530 € 1 055
10.2021 2 43,8 m² 4 60 000 € 1 370
10.2021 2 37,8 m² 1 36 944 € 977
10.2021 2 42,6 m² 3 45 296 € 1 063
09.2021 3 50,6 m² 3 37 644 € 744
09.2021 2 40,3 m² 4 43 324 € 1 075
09.2021 3 64,7 m² 3 63 326 € 979
08.2021 2 45,3 m² 4 28 945 € 639
08.2021 2 40,8 m² 2 43 314 € 1 062
08.2021 3 62,6 m² 5 61 094 € 976
08.2021 2 32,9 m² 5 36 031 € 1 095
08.2021 2 40,2 m² 5 30 726 € 764
08.2021 2 40,1 m² 4 42 628 € 1 063
08.2021 2 60,0 m² 2 61 072 € 1 018
07.2021 2 46,0 m² 5 44 100 € 959
07.2021 2 46,1 m² 4 44 195 € 959
07.2021 2 38,7 m² 2 40 962 € 1 058
07.2021 3 63,5 m² 3 62 710 € 988
07.2021 3 50,9 m² 2 54 332 € 1 067
07.2021 3 58,9 m² 1 55 177 € 937
07.2021 2 38,2 m² 5 40 472 € 1 059
06.2021 2 40,1 m² 5 42 628 € 1 063
06.2021 2 46,1 m² 5 44 195 € 959
06.2021 2 46,3 m² 2 44 385 € 959
06.2021 3 58,6 m² 1 54 898 € 937
05.2021 2 42,3 m² 5 40 931 € 968
05.2021 3 62,5 m² 4 61 001 € 976
05.2021 1 47,6 m² 5 46 096 € 968
05.2021 2 41,6 m² 3 44 018 € 1 058
04.2021 3 62,7 m² 3 61 687 € 984
04.2021 2 46,4 m² 4 44 480 € 959
04.2021 2 41,9 m² 4 43 647 € 1 042
04.2021 3 59,4 m² 5 58 397 € 983
04.2021 2 38,6 m² 3 40 864 € 1 059
03.2021 2 45,5 m² 3 47 639 € 1 047
03.2021 2 42,5 m² 2 41 125 € 968
03.2021 2 40,1 m² 5 42 334 € 1 056
03.2021 3 50,2 m² 4 54 000 € 1 076
02.2021 2 40,4 m² 5 39 900 € 988
01.2021 3 50,4 m² 3 53 852 € 1 068
01.2021 2 42,0 m² 2 44 196 € 1 052
01.2021 2 46,1 m² 4 43 695 € 948
12.2020 2 42,5 m² 3 40 725 € 958
12.2020 3 62,9 m² 4 61 473 € 977
12.2020 2 38,2 m² 4 40 072 € 1 049
11.2020 2 41,5 m² 5 43 306 € 1 044
11.2020 2 44,0 m² 3 45 284 € 1 029
11.2020 2 42,3 m² 5 44 605 € 1 054
10.2020 1 29,3 m² 4 28 361 € 968
10.2020 2 37,6 m² 5 39 484 € 1 050
10.2020 3 50,8 m² 4 53 836 € 1 060
09.2020 2 40,1 m² 4 57 559 € 1 435
08.2020 2 42,8 m² 2 45 590 € 1 065
07.2020 3 50,5 m² 4 54 048 € 1 070
07.2020 2 41,9 m² 4 43 704 € 1 043
07.2020 2 42,5 m² 4 44 286 € 1 042
06.2020 2 38,4 m² 4 40 768 € 1 062
03.2020 3 64,3 m² 2 63 054 € 981
03.2020 2 38,2 m² 3 40 072 € 1 049
03.2020 2 40,1 m² 3 42 728 € 1 066
02.2020 3 50,1 m² 1 48 096 € 960
02.2020 2 40,4 m² 4 43 022 € 1 065
02.2020 2 45,4 m² 3 47 142 € 1 038
02.2020 2 48,8 m² 5 51 324 € 1 052
02.2020 3 59,2 m² 5 57 811 € 977
02.2020 2 41,7 m² 2 44 002 € 1 055
01.2020 3 51,3 m² 2 54 816 € 1 069
01.2020 3 58,9 m² 4 57 883 € 983
12.2019 2 46,1 m² 5 43 795 € 950
12.2019 2 42,3 m² 5 41 031 € 970
12.2019 3 50,2 m² 5 53 260 € 1 061
12.2019 2 42,4 m² 3 44 688 € 1 054
12.2019 3 59,2 m² 5 58 311 € 985
12.2019 2 40,3 m² 4 42 424 € 1 053
12.2019 3 49,6 m² 1 47 616 € 960
12.2019 2 41,7 m² 4 43 502 € 1 043
12.2019 2 40,0 m² 2 42 336 € 1 058
12.2019 3 59,2 m² 4 33 311 € 563
11.2019 2 32,8 m² 3 35 640 € 1 087
11.2019 2 43,5 m² 4 45 299 € 1 041
11.2019 2 42,3 m² 3 44 135 € 1 043
10.2019 3 50,6 m² 5 54 144 € 1 070
10.2019 2 40,2 m² 1 42 826 € 1 065
10.2019 2 62,6 m² 5 63 168 € 1 009
10.2019 2 48,6 m² 5 50 636 € 1 042
10.2019 2 42,2 m² 4 44 038 € 1 044
10.2019 1 29,1 m² 5 28 740 € 988
09.2019 2 43,6 m² 3 45 396 € 1 041
09.2019 2 44,9 m² 4 46 657 € 1 039
09.2019 2 46,4 m² 3 44 080 € 950
09.2019 3 64,5 m² 4 63 240 € 980
09.2019 2 40,3 m² 2 42 630 € 1 058
09.2019 2 32,5 m² 4 35 343 € 1 087
09.2019 1 29,5 m² 3 29 058 € 985
09.2019 2 38,1 m² 4 40 474 € 1 062
09.2019 2 40,2 m² 5 42 826 € 1 065
09.2019 2 49,4 m² 2 36 888 € 747
09.2019 3 62,6 m² 5 61 194 € 978
08.2019 2 32,6 m² 3 35 442 € 1 087
07.2019 3 64,2 m² 5 62 546 € 974
07.2019 3 51,1 m² 2 54 624 € 1 069
07.2019 2 42,0 m² 3 44 296 € 1 055
07.2019 3 62,9 m² 2 61 473 € 977
06.2019 2 40,3 m² 3 42 130 € 1 045
06.2019 2 33,0 m² 2 35 338 € 1 071
06.2019 2 49,0 m² 4 51 512 € 1 051
06.2019 2 44,2 m² 3 45 478 € 1 029
05.2019 2 38,3 m² 4 40 670 € 1 062
05.2019 2 42,6 m² 5 44 384 € 1 042
05.2019 2 38,0 m² 2 39 876 € 1 049
04.2019 2 45,2 m² 4 46 448 € 1 028
04.2019 3 50,0 m² 1 48 000 € 960
04.2019 2 40,2 m² 5 42 826 € 1 065
03.2019 2 42,3 m² 4 43 635 € 1 032
02.2019 2 38,3 m² 4 40 725 € 1 063
02.2019 3 50,6 m² 5 50 260 € 993
01.2019 2 40,4 m² 3 40 915 € 1 013
01.2019 2 45,2 m² 4 24 609 € 544
01.2019 2 42,5 m² 3 42 092 € 990
01.2019 2 43,9 m² 3 43 397 € 989
01.2019 2 40,7 m² 2 40 915 € 1 005
01.2019 1 29,3 m² 4 27 308 € 932
01.2019 2 40,4 m² 2 40 915 € 1 013
12.2018 3 50,6 m² 2 50 260 € 993
12.2018 2 38,4 m² 2 38 771 € 1 010
12.2018 3 62,4 m² 4 58 540 € 938
12.2018 2 32,9 m² 2 33 145 € 1 007
12.2018 1 29,3 m² 4 26 839 € 916
12.2018 2 40,5 m² 2 41 008 € 1 013
11.2018 2 45,3 m² 3 45 202 € 998
11.2018 2 40,4 m² 3 40 135 € 993
11.2018 2 41,9 m² 4 42 033 € 1 003
11.2018 2 42,7 m² 2 42 779 € 1 002
11.2018 3 64,2 m² 5 60 930 € 949
10.2018 2 63,5 m² 2 60 030 € 945
10.2018 2 42,0 m² 3 42 126 € 1 003
10.2018 3 59,3 m² 4 56 520 € 953
10.2018 3 51,2 m² 5 51 300 € 1 002
10.2018 3 50,2 m² 4 50 400 € 1 004
09.2018 2 32,6 m² 4 42 360 € 1 299
08.2018 2 32,9 m² 5 33 645 € 1 023
08.2018 2 42,2 m² 4 42 313 € 1 003
08.2018 3 50,9 m² 3 51 030 € 1 003
07.2018 2 40,4 m² 4 40 635 € 1 006
07.2018 2 59,8 m² 5 56 700 € 948
07.2018 2 40,6 m² 3 41 101 € 1 012
07.2018 1 29,4 m² 2 27 401 € 932
07.2018 3 50,5 m² 3 50 670 € 1 003
07.2018 3 50,9 m² 3 51 030 € 1 003
07.2018 2 45,2 m² 3 23 560 € 521
07.2018 2 38,0 m² 3 37 080 € 976
07.2018 3 64,5 m² 4 61 200 € 949
06.2018 1 29,4 m² 3 24 137 € 821
06.2018 2 42,4 m² 2 41 040 € 968
06.2018 2 42,3 m² 2 37 356 € 883
06.2018 2 42,2 m² 4 40 860 € 968
06.2018 1 29,3 m² 2 26 370 € 900
06.2018 2 32,6 m² 5 29 392 € 902
06.2018 2 33,3 m² 2 32 850 € 986
06.2018 2 63,2 m² 5 54 514 € 863
06.2018 3 59,6 m² 2 56 790 € 953
05.2018 2 38,0 m² 4 23 825 € 627
05.2018 2 40,5 m² 3 36 124 € 892
05.2018 1 29,1 m² 5 23 891 € 821
05.2018 2 40,3 m² 2 35 960 € 892
05.2018 3 59,0 m² 3 51 313 € 870
05.2018 3 51,1 m² 4 46 715 € 914
05.2018 2 40,4 m² 3 35 796 € 886
04.2018 2 41,8 m² 5 36 495 € 873
04.2018 2 32,4 m² 5 29 228 € 902
04.2018 2 38,5 m² 3 35 056 € 911
04.2018 3 49,4 m² 1 15 718 € 318
04.2018 2 42,3 m² 4 37 356 € 883
03.2018 2 42,4 m² 3 41 576 € 981
03.2018 2 63,0 m² 2 53 702 € 852
03.2018 2 51,2 m² 2 54 770 € 1 070
03.2018 2 38,3 m² 3 39 265 € 1 025
03.2018 2 42,3 m² 5 41 405 € 979
02.2018 1 29,3 m² 2 29 703 € 1 014
02.2018 2 42,6 m² 4 38 846 € 912
02.2018 2 42,7 m² 2 38 917 € 911
02.2018 2 43,8 m² 4 42 770 € 976
01.2018 1 29,4 m² 5 29 774 € 1 013
01.2018 2 32,4 m² 1 31 704 € 979
12.2017 2 64,4 m² 2 63 209 € 982
12.2017 2 38,0 m² 1 36 080 € 949
12.2017 2 40,4 m² 5 39 969 € 989
11.2017 2 37,9 m² 5 35 781 € 944
11.2017 2 40,3 m² 5 39 585 € 982
11.2017 2 42,5 m² 3 41 647 € 980
11.2017 2 43,8 m² 4 42 770 € 976
11.2017 3 49,3 m² 1 47 545 € 964
11.2017 1 29,6 m² 2 29 916 € 1 011
11.2017 1 29,4 m² 5 28 274 € 962
10.2017 2 40,3 m² 5 39 585 € 982
10.2017 2 42,5 m² 3 41 647 € 980
09.2017 2 32,6 m² 4 42 559 € 1 305
09.2017 2 32,8 m² 2 42 853 € 1 306
09.2017 2 42,3 m² 3 53 150 € 1 257
09.2017 2 32,2 m² 3 42 072 € 1 307
09.2017 1 29,2 m² 4 35 570 € 1 218
09.2017 2 32,4 m² 5 42 366 € 1 308
08.2017 2 38,5 m² 3 48 271 € 1 254
08.2017 1 29,7 m² 3 36 254 € 1 221
08.2017 2 60,2 m² 2 75 380 € 1 252
08.2017 2 32,6 m² 4 42 559 € 1 305
08.2017 2 63,6 m² 2 71 371 € 1 122
08.2017 2 37,9 m² 5 48 090 € 1 269
07.2017 2 43,3 m² 4 54 318 € 1 254
07.2015 3 64,5 m² 4 29 000 € 450
04.2012 4 91,6 m² 4 28 457 € 311
03.2012 3 62,9 m² 3 28 700 € 456

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.