Mājas pase
Pērnavas iela 10, Jelgava
Būvēta 1974. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāvi101 telpu grupasĶieģeļu mūris
17darījumi kopš 2012
901 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
855 €Jelgava, 12 mēn.
+5%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 09000360164001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1974. g. (52 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 101 |
| Kopplatība | 5 934 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 474 m attālumā"DUS ""Neste""" (dus (gus)). Tuvumā kopā: 1.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (4)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 3 | 61,9 m² | 5 | 50 500 € | 816 |
| 12.2025 | 1 | 33,9 m² | 4 | 29 000 € | 855 |
| 07.2025 | 2 | 50,7 m² | 3 | 48 000 € | 947 |
| 01.2025 | 0 | 50,3 m² | 1 | 53 000 € | 1 054 |
| 11.2024 | 3 | 61,8 m² | 4 | 65 000 € | 1 052 |
| 11.2022 | 1 | 34,1 m² | 4 | 18 000 € | 528 |
| 05.2021 | 3 | 62,1 m² | 3 | 28 000 € | 451 |
| 08.2019 | 1 | 33,8 m² | 2 | 9 000 € | 266 |
| 10.2017 | 2 | 51,6 m² | 3 | 21 000 € | 407 |
| 09.2017 | 4 | 79,1 m² | 3 | 45 000 € | 569 |
| 01.2017 | 1 | 33,9 m² | 5 | 12 000 € | 354 |
| 09.2016 | 2 | 45,3 m² | 3 | 20 000 € | 442 |
| 09.2014 | 3 | 61,7 m² | 1 | 30 000 € | 486 |
| 07.2014 | 3 | 60,7 m² | 2 | 17 074 € | 281 |
| 01.2014 | 4 | 79,0 m² | 2 | 26 325 € | 333 |
| 07.2012 | 3 | 62,1 m² | 4 | 15 652 € | 252 |
| 12.2011 | 1 | 34,1 m² | 2 | 8 751 € | 257 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.