Mājas pase
Ozolu iela 9, Kandava, Tukuma nov.
Būvēta 1977. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāvi51 telpu grupasĶieģeļu mūris
17darījumi kopš 2012
204 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
232 €Kandava, 12 mēn.
−12%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 90110010658001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1977. g. (49 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 51 |
| Kopplatība | 2 935 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Kultūras pieminekļa aizsargjoslaFasādes, logu un jumta pārbūvi var nākties saskaņot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
- Aizsargājama dabas teritorijaSaimnieciskā darbība un būvniecība var būt ierobežota.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- kultūras pieminekļa rezervāts vai īpaši aizsargājama kultūrvēsturiska teritorija
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- dabas parka neitrālās zonas teritorija
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2024 | 2 | 51,0 m² | 3 | 10 000 € | 196 |
| 05.2024 | 2 | 51,0 m² | 5 | 33 000 € | 647 |
| 04.2022 | 1 | 34,3 m² | 4 | 7 000 € | 204 |
| 09.2021 | 1 | 34,0 m² | 5 | 1 500 € | 44 |
| 09.2021 | 3 | 61,7 m² | 3 | 6 000 € | 97 |
| 07.2021 | 2 | 51,5 m² | 3 | 20 000 € | 388 |
| 06.2021 | 3 | 63,7 m² | 4 | 28 500 € | 447 |
| 03.2021 | 2 | 51,7 m² | 3 | 8 000 € | 155 |
| 11.2020 | 2 | 51,5 m² | 3 | 5 000 € | 97 |
| 10.2020 | 3 | 63,7 m² | 4 | 19 209 € | 302 |
| 03.2017 | 1 | 34,4 m² | 2 | 6 000 € | 174 |
| 08.2016 | 2 | 49,6 m² | 1 | 12 225 € | 246 |
| 04.2016 | 2 | 51,0 m² | 5 | 10 800 € | 212 |
| 03.2016 | 2 | 51,7 m² | 3 | 8 600 € | 166 |
| 12.2015 | 2 | 51,7 m² | 5 | 7 000 € | 135 |
| 10.2014 | 1 | 34,3 m² | 4 | 2 000 € | 58 |
| 04.2013 | 2 | 51,9 m² | 2 | 4 980 € | 96 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.