Mājas pase

Mūkusalas iela 25, Rīga

Būvēta 1965. g.Hruščovkas (1960–1970)6 stāvi73 telpu grupasMonolītā dzelzsbetona karkasa konstrukc…TorņakalnsEnergoklase A
68darījumi kopš 2012
2 595 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 143 €Torņakalns, 12 mēn.
+21%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000500020001
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā1965. g. (61 gadi)
Stāvi6
Telpu grupas73
Kopplatība5 669 m²
ĀrsienasMonolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
A
44 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 27 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 09.2018. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Piesārņota vieta 187 m attālumāBijusī Radiotehnikas rūpnīca (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas). Tuvumā kopā: 7.

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 € 2019: 2 261 €20192020: 2 014 €20202021: 2 052 €20212024: 2 571 €20242025: 2 595 €20252026: 3 046 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
08.2026 2 47,6 m² 3 145 000 € 3 046
01.2025 2 47,4 m² 2 123 000 € 2 595
03.2024 2 70,0 m² 3 180 000 € 2 571
06.2021 3 87,7 m² 5 180 000 € 2 052
09.2020 2 71,5 m² 2 108 100 € 1 512
09.2020 2 45,3 m² 2 113 700 € 2 510
08.2020 3 90,1 m² 5 181 500 € 2 014
06.2020 4 83,1 m² 5 169 600 € 2 041
05.2020 4 118,7 m² 5 183 000 € 1 542
03.2020 2 70,0 m² 3 126 100 € 1 801
03.2020 3 133,4 m² 5 245 600 € 1 841
03.2020 3 138,3 m² 5 250 400 € 1 811
03.2020 2 41,5 m² 4 93 800 € 2 260
03.2020 4 111,3 m² 5 285 000 € 2 561
02.2020 3 86,8 m² 5 207 100 € 2 386
12.2019 2 44,2 m² 4 95 800 € 2 167
12.2019 1 35,5 m² 2 75 000 € 2 113
12.2019 1 35,4 m² 3 75 000 € 2 119
12.2019 1 35,1 m² 4 75 000 € 2 137
12.2019 3 138,7 m² 5 245 400 € 1 769
11.2019 3 86,9 m² 5 195 100 € 2 245
11.2019 1 35,6 m² 4 74 000 € 2 079
10.2019 1 35,1 m² 3 77 000 € 2 194
09.2019 2 45,6 m² 3 108 700 € 2 384
09.2019 2 40,9 m² 3 93 900 € 2 296
09.2019 2 43,1 m² 3 93 800 € 2 176
09.2019 2 47,6 m² 3 111 100 € 2 334
09.2019 3 57,6 m² 4 138 300 € 2 401
09.2019 2 45,7 m² 2 110 100 € 2 409
09.2019 2 44,0 m² 2 92 800 € 2 109
08.2019 3 58,8 m² 5 152 300 € 2 590
08.2019 1 30,0 m² 2 74 200 € 2 473
08.2019 1 29,8 m² 4 74 200 € 2 490
08.2019 1 35,1 m² 2 77 000 € 2 194
08.2019 2 47,3 m² 2 101 700 € 2 150
08.2019 2 47,4 m² 4 113 600 € 2 397
08.2019 2 47,4 m² 2 103 600 € 2 186
08.2019 2 44,3 m² 3 97 800 € 2 208
08.2019 2 47,5 m² 2 103 600 € 2 181
08.2019 2 47,7 m² 3 108 700 € 2 279
08.2019 2 47,5 m² 4 108 700 € 2 288
07.2019 3 57,6 m² 2 123 300 € 2 141
07.2019 2 45,4 m² 4 112 700 € 2 482
07.2019 2 47,2 m² 4 113 600 € 2 407
07.2019 3 58,1 m² 3 128 300 € 2 208
07.2019 2 47,6 m² 3 107 600 € 2 261
07.2019 2 47,6 m² 2 103 600 € 2 176
07.2019 2 47,7 m² 2 103 600 € 2 172
07.2019 3 145,5 m² 5 345 300 € 2 373
07.2019 2 47,0 m² 2 103 600 € 2 204
07.2019 3 65,5 m² 5 163 100 € 2 490
07.2019 2 44,1 m² 4 103 800 € 2 354
07.2019 2 71,2 m² 4 148 100 € 2 080
07.2019 2 46,2 m² 3 108 600 € 2 351
06.2019 2 50,1 m² 2 103 500 € 2 066
06.2019 2 51,5 m² 3 110 500 € 2 146
06.2019 2 43,8 m² 2 85 200 € 1 945
06.2019 2 41,0 m² 2 88 000 € 2 146
06.2019 2 47,6 m² 3 108 600 € 2 282
06.2019 2 47,7 m² 3 108 600 € 2 277
06.2019 2 47,1 m² 3 108 600 € 2 306
06.2019 3 90,2 m² 5 217 000 € 2 406
06.2019 1 30,5 m² 3 74 000 € 2 426
06.2019 2 47,8 m² 4 113 600 € 2 377
05.2019 2 47,4 m² 4 118 600 € 2 502
05.2019 2 50,4 m² 4 113 500 € 2 252
05.2019 2 45,3 m² 4 113 700 € 2 510
04.2019 2 47,0 m² 4 108 600 € 2 311

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.