Mājas pase
Mežu iela 53, Liepāja
Būvēta 1981. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāvi78 telpu grupasDzelzsbetona paneļiEnergoklase D
19darījumi kopš 2012
578 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
714 €Liepāja, 12 mēn.
−19%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 17000120457001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1981. g. (45 gadi) |
| Stāvi | 10 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 78 |
| Kopplatība | 4 956 m² |
| Ārsienas | Dzelzsbetona paneļi |
Energoefektivitāte
D
88 kWh/m²apkurei gadā
ABCDEF
50 m² dzīvoklim apkure ap 53 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).
Energosertifikāts, izsniegts 04.2024. Avots: BVKB.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (8)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2023 | 2 | 47,6 m² | 3 | 17 000 € | 357 |
| 07.2023 | 3 | 56,8 m² | 2 | 50 000 € | 880 |
| 12.2022 | 1 | 34,4 m² | 1 | 19 900 € | 578 |
| 02.2021 | 3 | 56,8 m² | 9 | 18 000 € | 317 |
| 01.2020 | 3 | 57,0 m² | 1 | 22 500 € | 395 |
| 08.2019 | 3 | 56,8 m² | 8 | 26 000 € | 458 |
| 02.2019 | 2 | 47,2 m² | 6 | 11 000 € | 233 |
| 03.2018 | 3 | 56,6 m² | 9 | 8 550 € | 151 |
| 03.2016 | 3 | 56,8 m² | 3 | 8 400 € | 148 |
| 12.2015 | 3 | 56,8 m² | 4 | 10 000 € | 176 |
| 06.2015 | 2 | 47,7 m² | 3 | 2 670 € | 56 |
| 05.2015 | 3 | 56,8 m² | 4 | 10 000 € | 176 |
| 08.2014 | 3 | 56,8 m² | 5 | 19 800 € | 349 |
| 06.2014 | 3 | 56,8 m² | 4 | 15 000 € | 264 |
| 03.2014 | 3 | 56,8 m² | 1 | 8 800 € | 155 |
| 06.2013 | 2 | 47,5 m² | 8 | 7 114 € | 150 |
| 01.2013 | 2 | 47,4 m² | 5 | 10 672 € | 225 |
| 11.2012 | 3 | 57,0 m² | 3 | 7 114 € | 125 |
| 11.2012 | 2 | 47,7 m² | 6 | 8 800 € | 184 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.