Mājas pase
"Mednieki", Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.
Būvēta 2006. g.1993–20105 stāvi30 telpu grupasĶieģeļu mūris
16darījumi kopš 2012
1 780 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 311 €Ropažu nov., 12 mēn.
+36%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 80960030454002 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 2006. g. (20 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 30 |
| Kopplatība | 3 613 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — jautājiet pārvaldniekam par apkures izmaksām.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (4)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2025 | 4 | 147,8 m² | 4 | 45 000 € | 304 |
| 08.2024 | 2 | 63,6 m² | 2 | 138 000 € | 2 170 |
| 04.2024 | 4 | 100,0 m² | 3 | 178 000 € | 1 780 |
| 06.2018 | 3 | 83,9 m² | 5 | 40 000 € | 477 |
| 09.2017 | 3 | 81,0 m² | 4 | 45 600 € | 563 |
| 07.2017 | 2 | 65,7 m² | 4 | 83 000 € | 1 263 |
| 04.2017 | 4 | 146,5 m² | 4 | 155 000 € | 1 058 |
| 01.2017 | 2 | 65,7 m² | 4 | 83 000 € | 1 263 |
| 10.2016 | 3 | 82,5 m² | 4 | 83 000 € | 1 006 |
| 06.2016 | 6 | 224,8 m² | 4 | 80 000 € | 356 |
| 02.2015 | 4 | 146,5 m² | 4 | 85 000 € | 580 |
| 12.2014 | 2 | 61,6 m² | 1 | 59 500 € | 966 |
| 03.2014 | 2 | 64,0 m² | 4 | 78 000 € | 1 219 |
| 11.2012 | 2 | 63,8 m² | 3 | 62 606 € | 981 |
| 07.2012 | 6 | 224,8 m² | 4 | 129 100 € | 574 |
| 05.2012 | 3 | 102,3 m² | 3 | 70 000 € | 684 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.