Mājas pase
"Liepziedi", Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.
Būvēta 1980. g.Vēlā padomju (1971–1992)3 stāvi22 telpu grupasVieglbetona bloki
16darījumi kopš 2012
99 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
85 €Kuldīgas nov., 12 mēn.
+16%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 62960030215001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1980. g. (46 gadi) |
| Stāvi | 3 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 22 |
| Kopplatība | 1 296 m² |
| Ārsienas | Vieglbetona bloki |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 2 | 48,3 m² | 3 | 3 400 € | 70 |
| 05.2026 | 2 | 44,4 m² | 2 | 2 000 € | 45 |
| 12.2025 | 1 | 29,7 m² | 3 | 2 650 € | 89 |
| 01.2025 | 1 | 29,8 m² | 3 | 3 000 € | 101 |
| 10.2024 | 1 | 29,8 m² | 3 | 2 850 € | 96 |
| 01.2024 | 1 | 29,6 m² | 2 | 4 000 € | 135 |
| 07.2023 | 1 | 29,7 m² | 1 | 5 000 € | 168 |
| 02.2023 | 1 | 29,7 m² | 1 | 4 190 € | 141 |
| 03.2022 | 1 | 29,6 m² | 2 | 3 405 € | 115 |
| 10.2021 | 2 | 58,4 m² | 1 | 5 000 € | 86 |
| 02.2021 | 2 | 45,5 m² | 2 | 5 310 € | 117 |
| 08.2018 | 2 | 44,4 m² | 2 | 2 200 € | 50 |
| 08.2015 | 3 | 60,3 m² | 2 | 5 000 € | 83 |
| 05.2015 | 1 | 29,6 m² | 2 | 2 500 € | 84 |
| 12.2014 | 3 | 62,7 m² | 3 | 1 970 € | 31 |
| 06.2014 | 1 | 29,0 m² | 1 | 1 423 € | 49 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.