Mājas pase
Lāčplēša iela 39, Liepāja
Būvēta 1877. g.Pirmskara (līdz 1945)2 stāvi7 telpu grupasKoka karkasa konstrukcijas līdz
17darījumi kopš 2012
104 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
714 €Liepāja, 12 mēn.
−85%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 17000200261001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1877. g. (149 gadi) |
| Stāvi | 2 |
| Telpu grupas | 7 |
| Kopplatība | 215 m² |
| Ārsienas | Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 333 m attālumāSIA Lamele (kokapstrādes rūpn.). Tuvumā kopā: 2.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | 1 | 29,3 m² | 2 | 6 000 € | 205 |
| 10.2025 | 2 | 45,9 m² | 2 | 10 000 € | 218 |
| 03.2025 | 1 | 29,2 m² | 1 | 3 050 € | 104 |
| 03.2025 | 1 | 24,2 m² | 2 | 3 200 € | 132 |
| 03.2025 | 1 | 29,0 m² | 1 | 2 560 € | 88 |
| 03.2025 | 1 | 24,3 m² | 1 | 2 500 € | 103 |
| 03.2025 | 1 | 24,5 m² | 1 | 3 000 € | 122 |
| 03.2025 | 1 | 24,5 m² | 2 | 1 800 € | 73 |
| 03.2025 | 1 | 24,8 m² | 2 | 1 800 € | 73 |
| 11.2022 | 1 | 29,3 m² | 2 | 6 639 € | 227 |
| 03.2022 | 1 | 29,3 m² | 2 | 3 000 € | 102 |
| 03.2019 | 1 | 23,2 m² | 1 | 6 000 € | 259 |
| 04.2018 | 1 | 24,2 m² | 2 | 1 000 € | 41 |
| 11.2017 | 1 | 24,5 m² | 1 | 1 630 € | 67 |
| 09.2016 | 1 | 29,3 m² | 2 | 1 144 € | 39 |
| 09.2015 | 1 | 29,2 m² | 1 | 1 000 € | 34 |
| 09.2014 | 1 | 23,2 m² | 1 | 1 020 € | 44 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.