Mājas pase
Kungu iela 63, Liepāja
Būvēta 1890. g.Pirmskara (līdz 1945)4 stāvi14 telpu grupasĶieģeļu mūris
18darījumi kopš 2012
1 270 €€/m² (pēdējie 3 darījumi)
714 €Liepāja, 12 mēn.
+78%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 17000340069001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1890. g. (136 gadi) |
| Stāvi | 4 |
| Telpu grupas | 14 |
| Kopplatība | 980 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 449 m attālumā"A/S ""BMGS""" (tirdzniecības objekti). Tuvumā kopā: 1.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (6)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2025 | 4 | 111,8 m² | 4 | 142 000 € | 1 270 |
| 05.2023 | 3 | 48,0 m² | 3 | 75 300 € | 1 569 |
| 02.2021 | 3 | 86,3 m² | 1 | 49 000 € | 568 |
| 01.2021 | 1 | 52,1 m² | 3 | 29 000 € | 557 |
| 11.2020 | 1 | 50,8 m² | 3 | 15 000 € | 295 |
| 08.2020 | 2 | 49,7 m² | 1 | 38 000 € | 765 |
| 07.2020 | 2 | 49,7 m² | 1 | 25 000 € | 503 |
| 07.2020 | 2 | 47,9 m² | 1 | 26 000 € | 543 |
| 05.2020 | 4 | 122,1 m² | 4 | 97 000 € | 794 |
| 09.2019 | 2 | 47,9 m² | 1 | 25 000 € | 522 |
| 07.2019 | 2 | 48,9 m² | 3 | 24 000 € | 491 |
| 07.2019 | 3 | 107,7 m² | 4 | 48 000 € | 446 |
| 07.2019 | 4 | 101,7 m² | 2 | 49 000 € | 482 |
| 06.2019 | 4 | 70,8 m² | 3 | 35 000 € | 494 |
| 05.2019 | 2 | 48,2 m² | 2 | 23 000 € | 477 |
| 04.2019 | 4 | 68,6 m² | 2 | 34 000 € | 496 |
| 10.2018 | 2 | 49,7 m² | 1 | 25 000 € | 503 |
| 07.2018 | 2 | 48,2 m² | 2 | 25 992 € | 539 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.