Mājas pase
"Kraujas", Vāne, Vānes pag., Tukuma nov.
Būvēta 1990. g.Vēlā padomju (1971–1992)3 stāvi31 telpu grupasDzelzsbetona paneļi
9darījumi kopš 2012
81 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
138 €Tukuma nov., 12 mēn.
−42%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 90880010055011 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1990. g. (36 gadi) |
| Stāvi | 3 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 31 |
| Kopplatība | 1 998 m² |
| Ārsienas | Dzelzsbetona paneļi |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | 2 | 48,3 m² | 3 | 2 500 € | 52 |
| 04.2024 | 2 | 47,4 m² | 3 | 5 149 € | 109 |
| 01.2023 | 3 | 62,8 m² | 3 | 3 050 € | 49 |
| 08.2022 | 1 | 31,3 m² | 3 | 4 550 € | 145 |
| 03.2018 | 2 | 63,0 m² | 1 | 2 480 € | 39 |
| 02.2018 | 1 | 31,2 m² | 2 | 1 500 € | 48 |
| 07.2016 | 1 | 32,0 m² | 3 | 3 200 € | 100 |
| 11.2013 | 1 | 30,9 m² | 1 | 1 423 € | 46 |
| 08.2006 | 2 | 49,0 m² | 1 | 4 269 € | 87 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.