Mājas pase

Jūrmalas gatve 92, Rīga

Būvēta 2018. g.Jaunie projekti (2011+)9 stāvi110 telpu grupasDzelzsbetona paneļiImantaEnergoklase B
56darījumi kopš 2012
2 471 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
+117%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000820296003
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2018. g. (8 gadi)
Stāvi9 + 1 pazemes
Telpu grupas110
Kopplatība3 910 m²
ĀrsienasDzelzsbetona paneļi
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
B
44 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 27 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 05.2019. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 2019: 1 840 €20192020: 1 883 €20202021: 2 012 €20212022: 2 858 €20222023: 2 471 €2023
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
08.2023 3 53,9 m² 4 133 188 € 2 471
09.2022 2 39,0 m² 3 111 450 € 2 858
12.2021 2 38,9 m² 7 88 354 € 2 271
10.2021 2 38,9 m² 6 87 258 € 2 243
06.2021 2 43,3 m² 7 86 837 € 2 005
06.2021 2 43,3 m² 8 87 643 € 2 024
05.2021 2 39,0 m² 8 78 487 € 2 012
05.2021 2 43,4 m² 2 81 776 € 1 884
04.2021 2 43,3 m² 9 88 653 € 2 047
03.2021 4 71,5 m² 3 157 917 € 2 209
03.2021 4 71,4 m² 2 125 139 € 1 753
03.2021 2 39,0 m² 3 93 451 € 2 396
02.2021 2 38,9 m² 9 79 306 € 2 039
02.2021 4 71,4 m² 4 127 243 € 1 782
02.2021 2 43,3 m² 5 84 361 € 1 948
02.2021 4 71,4 m² 5 128 218 € 1 796
01.2021 4 71,5 m² 3 126 264 € 1 766
09.2020 2 43,3 m² 4 83 748 € 1 934
09.2020 3 54,3 m² 1 84 531 € 1 557
09.2020 3 54,0 m² 1 84 066 € 1 557
08.2020 4 54,0 m² 3 128 208 € 2 374
08.2020 3 53,9 m² 7 101 851 € 1 890
06.2020 4 71,5 m² 6 128 855 € 1 802
06.2020 3 54,0 m² 8 103 862 € 1 923
06.2020 3 54,1 m² 9 103 994 € 1 922
06.2020 3 54,1 m² 6 101 712 € 1 880
06.2020 4 71,5 m² 1 114 228 € 1 598
03.2020 2 43,3 m² 3 108 303 € 2 501
02.2020 4 71,5 m² 7 129 786 € 1 815
01.2020 3 54,0 m² 7 102 965 € 1 907
01.2020 3 54,0 m² 6 101 663 € 1 883
01.2020 4 71,5 m² 5 128 219 € 1 793
12.2019 2 43,3 m² 6 85 623 € 1 977
11.2019 2 38,8 m² 5 75 253 € 1 940
10.2019 3 54,0 m² 9 104 090 € 1 928
10.2019 2 38,9 m² 4 74 766 € 1 922
08.2019 4 71,3 m² 8 131 108 € 1 839
07.2019 4 71,3 m² 7 129 448 € 1 816
07.2019 3 54,0 m² 5 100 168 € 1 855
06.2019 4 71,2 m² 6 128 759 € 1 808
04.2019 2 40,6 m² 1 63 698 € 1 569
04.2019 4 71,4 m² 9 132 092 € 1 850
04.2019 2 38,9 m² 1 61 156 € 1 572
04.2019 4 71,5 m² 2 125 042 € 1 749
04.2019 3 53,9 m² 2 96 976 € 1 799
04.2019 4 71,5 m² 9 132 334 € 1 851
04.2019 4 71,6 m² 4 127 630 € 1 783
04.2019 4 71,3 m² 8 130 818 € 1 835
04.2019 2 38,9 m² 2 73 051 € 1 878
04.2019 3 54,0 m² 4 99 078 € 1 835
04.2019 3 54,1 m² 5 100 217 € 1 852
04.2019 3 53,9 m² 4 99 271 € 1 842
04.2019 3 54,2 m² 8 103 862 € 1 916
04.2019 3 54,1 m² 3 106 209 € 1 963
04.2019 3 54,0 m² 1 84 066 € 1 557
04.2019 3 54,0 m² 2 96 879 € 1 794

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.