Mājas pase

Jūrmalas gatve 82 k-2, Rīga

Būvēta 2017. g.Jaunie projekti (2011+)9 stāvi217 telpu grupasDzelzsbetona paneļiImantaEnergoklase B
128darījumi kopš 2012
2 244 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
+97%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000822229003
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2017. g. (9 gadi)
Stāvi9 + 1 pazemes
Telpu grupas217
Kopplatība7 850 m²
ĀrsienasDzelzsbetona paneļi
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
B
55 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 34 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 07.2016. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 500 € 1 812 € 2 125 € 2 438 € 2 750 € 2017: 1 682 €20172018: 1 792 €20182019: 1 672 €20192020: 1 826 €20202021: 1 887 €20212022: 1 886 €20222023: 2 228 €20232024: 2 261 €20242025: 2 306 €20252026: 2 575 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
07.2026 2 46,6 m² 9 120 000 € 2 575
03.2026 1 30,6 m² 9 54 000 € 1 765
01.2026 4 70,2 m² 5 213 000 € 3 034
01.2026 1 30,5 m² 8 54 000 € 1 770
01.2026 2 46,7 m² 7 133 000 € 2 848
07.2025 3 64,5 m² 9 136 400 € 2 115
07.2025 1 30,4 m² 6 79 400 € 2 612
06.2025 1 30,6 m² 4 72 000 € 2 353
05.2025 3 64,2 m² 4 145 000 € 2 259
10.2024 2 46,7 m² 5 115 000 € 2 463
06.2024 3 64,5 m² 5 131 500 € 2 039
03.2024 3 64,4 m² 5 176 000 € 2 733
02.2024 1 30,6 m² 1 63 000 € 2 059
07.2023 1 30,7 m² 4 68 400 € 2 228
09.2022 2 40,1 m² 4 74 700 € 1 863
06.2022 1 30,6 m² 7 58 451 € 1 910
10.2021 4 70,6 m² 4 115 000 € 1 629
08.2021 2 40,0 m² 9 83 000 € 2 075
04.2021 4 70,5 m² 6 133 000 € 1 887
03.2020 2 40,1 m² 9 73 209 € 1 826
08.2019 4 70,5 m² 9 126 466 € 1 794
08.2019 1 30,6 m² 9 50 500 € 1 650
07.2019 2 40,0 m² 9 73 209 € 1 830
07.2019 1 30,6 m² 7 58 451 € 1 910
07.2019 1 30,6 m² 9 50 500 € 1 650
06.2019 1 30,6 m² 8 50 403 € 1 647
05.2019 1 30,6 m² 5 70 403 € 2 301
05.2019 1 30,5 m² 8 50 403 € 1 653
03.2019 1 30,6 m² 4 56 403 € 1 843
03.2019 1 30,5 m² 6 51 500 € 1 689
03.2019 2 46,5 m² 9 81 063 € 1 743
03.2019 1 30,5 m² 7 51 003 € 1 672
02.2019 4 70,3 m² 1 107 967 € 1 536
02.2019 1 30,6 m² 5 51 003 € 1 667
02.2019 1 30,7 m² 4 51 003 € 1 661
02.2019 1 30,6 m² 3 51 148 € 1 672
02.2019 1 30,6 m² 6 51 100 € 1 670
01.2019 3 64,5 m² 4 133 677 € 2 073
01.2019 1 30,6 m² 1 45 596 € 1 490
11.2018 3 64,5 m² 9 117 370 € 1 820
11.2018 3 64,3 m² 9 117 419 € 1 826
10.2018 1 30,6 m² 4 55 745 € 1 822
10.2018 1 30,4 m² 2 49 548 € 1 630
09.2018 2 40,1 m² 8 74 888 € 1 868
09.2018 4 70,5 m² 9 128 467 € 1 822
09.2018 2 40,0 m² 8 74 888 € 1 872
08.2018 2 40,0 m² 4 69 813 € 1 745
08.2018 2 46,5 m² 5 95 064 € 2 044
08.2018 3 64,5 m² 7 115 349 € 1 788
08.2018 1 30,6 m² 1 44 465 € 1 453
08.2018 2 39,9 m² 7 73 405 € 1 840
07.2018 2 40,2 m² 6 72 133 € 1 794
07.2018 4 70,2 m² 5 147 917 € 2 107
07.2018 2 46,6 m² 4 80 112 € 1 719
06.2018 4 70,4 m² 8 127 005 € 1 804
06.2018 4 70,3 m² 7 124 981 € 1 778
05.2018 4 70,5 m² 6 123 103 € 1 746
05.2018 4 70,5 m² 6 125 078 € 1 774
04.2018 2 40,1 m² 2 67 354 € 1 680
04.2018 3 64,4 m² 8 115 301 € 1 790
04.2018 2 40,0 m² 5 86 354 € 2 159
03.2018 2 46,6 m² 6 79 851 € 1 714
03.2018 2 46,8 m² 1 66 161 € 1 414
03.2018 4 70,5 m² 9 92 999 € 1 319
02.2018 3 64,5 m² 1 93 658 € 1 452
01.2018 2 46,6 m² 8 87 051 € 1 868
01.2018 3 64,5 m² 5 133 580 € 2 071
12.2017 3 64,4 m² 1 93 658 € 1 454
12.2017 2 40,0 m² 7 73 405 € 1 835
12.2017 4 70,3 m² 7 125 078 € 1 779
11.2017 3 64,4 m² 8 115 446 € 1 793
11.2017 2 46,4 m² 7 87 051 € 1 876
10.2017 2 46,7 m² 3 75 939 € 1 626
10.2017 3 64,3 m² 2 99 284 € 1 544
10.2017 1 32,2 m² 1 46 591 € 1 447
10.2017 4 70,5 m² 6 123 006 € 1 745
10.2017 2 40,0 m² 2 67 444 € 1 686
09.2017 4 70,4 m² 2 115 203 € 1 636
09.2017 3 64,5 m² 6 108 112 € 1 676
09.2017 2 40,0 m² 6 72 133 € 1 803
09.2017 4 70,4 m² 5 142 870 € 2 029
09.2017 3 64,4 m² 7 111 779 € 1 736
09.2017 3 64,6 m² 6 108 112 € 1 674
09.2017 1 30,6 m² 2 53 990 € 1 764
09.2017 4 70,3 m² 8 126 666 € 1 802
08.2017 4 70,6 m² 1 101 118 € 1 432
08.2017 4 70,5 m² 8 126 666 € 1 797
08.2017 4 70,4 m² 2 114 816 € 1 631
08.2017 3 70,8 m² 5 121 031 € 1 709
08.2017 2 46,6 m² 2 74 958 € 1 609
08.2017 4 70,6 m² 4 118 766 € 1 682
08.2017 4 70,4 m² 8 127 102 € 1 805
08.2017 2 46,7 m² 3 76 087 € 1 629
08.2017 4 70,3 m² 9 127 528 € 1 814
08.2017 4 70,7 m² 4 118 863 € 1 681
08.2017 4 70,4 m² 5 121 128 € 1 721
08.2017 4 70,4 m² 3 116 791 € 1 659
08.2017 2 46,8 m² 8 84 767 € 1 811
08.2017 2 46,6 m² 9 86 979 € 1 867
08.2017 3 64,2 m² 4 102 515 € 1 597
08.2017 4 70,5 m² 7 124 691 € 1 769
08.2017 2 40,1 m² 5 71 080 € 1 773
08.2017 1 30,6 m² 3 54 940 € 1 795
08.2017 4 70,5 m² 1 101 118 € 1 434
08.2017 2 46,7 m² 6 79 851 € 1 710
08.2017 4 70,6 m² 7 124 981 € 1 770
08.2017 4 70,6 m² 3 116 839 € 1 655
08.2017 2 46,7 m² 7 86 979 € 1 863
08.2017 4 70,5 m² 3 117 081 € 1 661
08.2017 2 40,1 m² 3 68 604 € 1 711
08.2017 3 64,4 m² 3 100 779 € 1 565
08.2017 4 70,5 m² 2 114 816 € 1 629
08.2017 4 70,5 m² 3 116 791 € 1 657
08.2017 4 70,6 m² 4 118 766 € 1 682
08.2017 4 70,5 m² 1 100 972 € 1 432
08.2017 4 70,6 m² 4 118 814 € 1 683
08.2017 4 70,4 m² 6 122 764 € 1 744
08.2017 3 64,4 m² 3 100 779 € 1 565
08.2017 2 46,7 m² 2 74 958 € 1 605
08.2017 2 46,7 m² 5 78 636 € 1 684
08.2017 3 64,4 m² 5 104 300 € 1 620
08.2017 2 46,9 m² 1 67 378 € 1 437
07.2017 1 32,1 m² 1 43 596 € 1 358
07.2017 3 64,2 m² 2 98 945 € 1 541
07.2017 4 70,4 m² 2 115 203 € 1 636
07.2017 2 40,1 m² 4 69 813 € 1 741
07.2017 2 46,6 m² 4 77 409 € 1 661
07.2017 2 40,1 m² 3 68 604 € 1 711

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.