Mājas pase

Jūrmalas gatve 101, Rīga

Būvēta 1977. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāvi147 telpu grupasArbolīta blokiImantaEnergoklase E
45darījumi kopš 2012
1 072 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
−6%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000820406001
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā1977. g. (49 gadi)
Stāvi10 + 1 pazemes
Telpu grupas147
Kopplatība7 296 m²
ĀrsienasArbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Skatīt kartē
Energoefektivitāte
E
125 kWh/m²apkurei gadā

50 m² dzīvoklim apkure ap 76 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).

Energosertifikāts, izsniegts 02.2025. Avots: BVKB.

Riski un apgrūtinājumi
  • Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (8)
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
  • Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
  • navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2014: 97 €20142015: 742 €2016: 916 €20162017: 731 €2018: 782 €20182019: 720 €2020: 977 €20202021: 861 €2022: 1 066 €20222023: 892 €2024: 1 111 €20242025: 825 €2026: 1 078 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
07.2026 1 30,4 m² 1 12 000 € 395
06.2026 3 60,6 m² 2 91 000 € 1 502
05.2026 2 48,8 m² 9 52 623 € 1 078
12.2025 1 30,5 m² 3 24 700 € 810
10.2025 3 60,6 m² 2 50 000 € 825
06.2025 3 61,2 m² 2 72 000 € 1 176
12.2024 4 73,1 m² 9 52 000 € 711
07.2024 3 62,1 m² 2 69 000 € 1 111
01.2024 2 49,7 m² 2 58 000 € 1 167
11.2023 2 48,7 m² 5 29 500 € 606
03.2023 2 49,1 m² 2 57 900 € 1 179
09.2022 3 61,7 m² 1 45 000 € 729
09.2022 1 30,3 m² 6 44 000 € 1 452
07.2022 2 49,1 m² 2 43 400 € 884
05.2022 2 49,3 m² 7 56 000 € 1 136
01.2022 2 48,8 m² 2 52 000 € 1 066
11.2021 2 48,8 m² 4 61 520 € 1 261
11.2021 1 30,6 m² 4 25 300 € 827
04.2021 2 48,8 m² 4 42 020 € 861
03.2021 2 48,5 m² 8 54 300 € 1 120
01.2021 1 30,0 m² 1 14 700 € 490
10.2020 1 30,4 m² 1 29 695 € 977
12.2019 2 48,6 m² 1 35 500 € 730
12.2019 2 48,5 m² 9 21 000 € 433
08.2019 3 60,6 m² 1 43 000 € 710
04.2019 2 49,2 m² 9 55 900 € 1 136
12.2018 3 62,0 m² 9 48 500 € 782
12.2017 2 49,1 m² 8 45 900 € 935
11.2017 3 62,0 m² 9 31 000 € 500
09.2017 3 61,2 m² 8 50 000 € 817
07.2017 2 48,4 m² 1 33 100 € 684
06.2017 1 30,6 m² 1 30 000 € 980
06.2017 1 30,6 m² 4 23 800 € 778
03.2017 2 48,4 m² 1 26 000 € 537
02.2017 2 48,4 m² 1 25 000 € 517
11.2016 2 49,2 m² 6 37 000 € 752
06.2016 1 30,4 m² 2 29 700 € 977
01.2016 2 49,1 m² 7 45 000 € 916
10.2015 2 49,3 m² 7 39 850 € 808
09.2015 4 73,2 m² 5 55 500 € 758
09.2015 3 60,7 m² 8 44 000 € 725
09.2015 3 60,9 m² 6 31 000 € 509
05.2015 3 61,8 m² 1 23 061 € 373
03.2015 3 61,2 m² 2 50 000 € 817
04.2014 3 61,8 m² 8 6 000 € 97

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.