Mājas pase
Jaunā iela 3, Krāslava, Krāslavas nov.
Būvēta 1983. g.Vēlā padomju (1971–1992)3 stāvi40 telpu grupasCits neklasificēts materiāls
17darījumi kopš 2012
109 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
99 €Krāslava, 12 mēn.
+10%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 60010010282001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1983. g. (43 gadi) |
| Stāvi | 3 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 40 |
| Kopplatība | 2 976 m² |
| Ārsienas | Cits neklasificēts materiāls |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Kultūras pieminekļa aizsargjoslaFasādes, logu un jumta pārbūvi var nākties saskaņot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (7)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās
- pierobeža
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2025 | 3 | 65,4 m² | 3 | 28 000 € | 428 |
| 04.2025 | 3 | 62,3 m² | 2 | 17 900 € | 287 |
| 12.2024 | 3 | 59,7 m² | 3 | 13 680 € | 229 |
| 08.2024 | 3 | 61,7 m² | 1 | 6 000 € | 97 |
| 06.2023 | 3 | 61,0 m² | 3 | 7 300 € | 120 |
| 06.2023 | 3 | 59,7 m² | 3 | 4 200 € | 70 |
| 05.2023 | 3 | 60,4 m² | 2 | 5 000 € | 83 |
| 12.2022 | 3 | 59,7 m² | 3 | 4 200 € | 70 |
| 10.2021 | 4 | 71,4 m² | 2 | 25 000 € | 350 |
| 12.2020 | 3 | 59,7 m² | 3 | 3 700 € | 62 |
| 03.2018 | 2 | 47,7 m² | 3 | 2 000 € | 42 |
| 11.2017 | 4 | 73,6 m² | 1 | 3 000 € | 41 |
| 08.2017 | 3 | 61,2 m² | 2 | 4 000 € | 65 |
| 05.2017 | 3 | 61,2 m² | 2 | 3 300 € | 54 |
| 10.2016 | 2 | 47,7 m² | 1 | 3 000 € | 63 |
| 08.2015 | 4 | 71,9 m² | 3 | 3 000 € | 42 |
| 09.2013 | 2 | 47,7 m² | 3 | 2 846 € | 60 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.