Mājas pase
Ganību dambis 9, Rīga
Būvēta 2020. g.Jaunie projekti (2011+)6 stāvi61 telpu grupasMonolītais dzelzsbetonsPētersala-AndrejsalaEnergoklase B
63darījumi kopš 2012
2 798 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 800 €Pētersala-Andrejsala, 12 mēn.
+55%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 01000120129051 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 2020. g. (6 gadi) |
| Stāvi | 6 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 61 |
| Kopplatība | 5 126 m² |
| Ārsienas | Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons |
Energoefektivitāte
B
46 kWh/m²apkurei gadā
ABCDEF
50 m² dzīvoklim apkure ap 28 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).
Energosertifikāts, izsniegts 09.2024. Avots: BVKB.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 389 m attālumā"SIA ""Aktivia""" (vecas atkritumu izgāztuves). Tuvumā kopā: 2.
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | 2 | 43,6 m² | 1 | 120 000 € | 2 752 |
| 06.2024 | 3 | 68,8 m² | 4 | 210 000 € | 3 052 |
| 11.2021 | 3 | 70,9 m² | 5 | 198 400 € | 2 798 |
| 06.2021 | 2 | 44,1 m² | 5 | 107 500 € | 2 438 |
| 06.2021 | 3 | 64,7 m² | 2 | 143 500 € | 2 218 |
| 05.2021 | 3 | 68,0 m² | 1 | 144 000 € | 2 118 |
| 05.2021 | 3 | 65,6 m² | 5 | 153 000 € | 2 332 |
| 05.2021 | 2 | 47,2 m² | 5 | 103 000 € | 2 182 |
| 04.2021 | 2 | 47,3 m² | 6 | 114 000 € | 2 410 |
| 04.2021 | 2 | 46,4 m² | 5 | 101 000 € | 2 177 |
| 04.2021 | 3 | 65,4 m² | 6 | 156 000 € | 2 385 |
| 04.2021 | 3 | 70,8 m² | 4 | 162 000 € | 2 288 |
| 03.2021 | 2 | 49,3 m² | 6 | 112 500 € | 2 282 |
| 03.2021 | 2 | 47,1 m² | 1 | 93 000 € | 1 975 |
| 03.2021 | 2 | 49,2 m² | 5 | 110 500 € | 2 246 |
| 02.2021 | 2 | 47,2 m² | 4 | 104 500 € | 2 214 |
| 02.2021 | 2 | 46,4 m² | 6 | 107 500 € | 2 317 |
| 02.2021 | 2 | 49,3 m² | 1 | 88 000 € | 1 785 |
| 02.2021 | 2 | 46,3 m² | 4 | 101 500 € | 2 192 |
| 02.2021 | 2 | 47,1 m² | 1 | 77 000 € | 1 635 |
| 02.2021 | 2 | 49,3 m² | 2 | 93 000 € | 1 886 |
| 01.2021 | 3 | 68,8 m² | 4 | 153 500 € | 2 231 |
| 01.2021 | 3 | 68,7 m² | 3 | 148 500 € | 2 162 |
| 01.2021 | 3 | 70,9 m² | 6 | 158 000 € | 2 228 |
| 01.2021 | 3 | 68,7 m² | 6 | 157 500 € | 2 293 |
| 12.2020 | 3 | 68,0 m² | 2 | 140 500 € | 2 066 |
| 12.2020 | 3 | 73,8 m² | 4 | 155 000 € | 2 100 |
| 12.2020 | 4 | 81,9 m² | 2 | 152 000 € | 1 856 |
| 12.2020 | 2 | 43,6 m² | 1 | 74 000 € | 1 697 |
| 12.2020 | 2 | 43,8 m² | 2 | 79 000 € | 1 804 |
| 12.2020 | 2 | 44,0 m² | 6 | 99 000 € | 2 250 |
| 12.2020 | 2 | 46,2 m² | 3 | 92 000 € | 1 991 |
| 12.2020 | 2 | 46,9 m² | 2 | 87 000 € | 1 855 |
| 12.2020 | 2 | 49,5 m² | 3 | 97 000 € | 1 960 |
| 12.2020 | 4 | 83,1 m² | 3 | 166 000 € | 1 998 |
| 12.2020 | 3 | 71,5 m² | 5 | 159 000 € | 2 224 |
| 12.2020 | 3 | 70,3 m² | 2 | 139 000 € | 1 977 |
| 12.2020 | 3 | 63,6 m² | 1 | 121 000 € | 1 903 |
| 12.2020 | 3 | 64,8 m² | 1 | 129 000 € | 1 991 |
| 12.2020 | 2 | 49,3 m² | 4 | 105 000 € | 2 130 |
| 12.2020 | 3 | 73,8 m² | 6 | 154 000 € | 2 087 |
| 12.2020 | 3 | 71,5 m² | 6 | 152 000 € | 2 126 |
| 12.2020 | 2 | 47,4 m² | 3 | 100 000 € | 2 110 |
| 12.2020 | 4 | 82,9 m² | 5 | 171 000 € | 2 063 |
| 12.2020 | 4 | 82,8 m² | 4 | 170 000 € | 2 053 |
| 12.2020 | 2 | 43,9 m² | 3 | 93 000 € | 2 118 |
| 12.2020 | 2 | 44,1 m² | 4 | 95 000 € | 2 154 |
| 12.2020 | 3 | 71,3 m² | 3 | 143 000 € | 2 006 |
| 12.2020 | 2 | 46,0 m² | 2 | 94 000 € | 2 043 |
| 12.2020 | 3 | 73,5 m² | 5 | 161 000 € | 2 190 |
| 12.2020 | 3 | 70,9 m² | 3 | 148 000 € | 2 087 |
| 12.2020 | 3 | 64,5 m² | 1 | 120 000 € | 1 860 |
| 12.2020 | 3 | 68,9 m² | 5 | 149 000 € | 2 163 |
| 12.2020 | 3 | 73,1 m² | 2 | 139 000 € | 1 902 |
| 12.2020 | 3 | 73,8 m² | 3 | 149 000 € | 2 019 |
| 12.2020 | 4 | 82,9 m² | 6 | 171 000 € | 2 063 |
| 12.2020 | 3 | 65,4 m² | 3 | 141 000 € | 2 156 |
| 12.2020 | 3 | 71,1 m² | 2 | 141 000 € | 1 983 |
| 12.2020 | 3 | 72,9 m² | 1 | 122 000 € | 1 674 |
| 12.2020 | 4 | 82,2 m² | 1 | 155 000 € | 1 886 |
| 12.2020 | 3 | 65,7 m² | 4 | 141 000 € | 2 146 |
| 12.2020 | 3 | 71,4 m² | 4 | 147 000 € | 2 059 |
| 12.2020 | 2 | 46,0 m² | 1 | 94 780 € | 2 060 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.