Mājas pase
Ezera iela 18, Krāslava, Krāslavas nov.
Būvēta 1985. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāvi80 telpu grupasCits neklasificēts materiāls
18darījumi kopš 2012
108 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
99 €Krāslava, 12 mēn.
+10%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 60010021452001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1985. g. (41 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 80 |
| Kopplatība | 5 182 m² |
| Ārsienas | Cits neklasificēts materiāls |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (4)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- pierobeža
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | 2 | 46,6 m² | 3 | 7 000 € | 150 |
| 11.2025 | 2 | 54,2 m² | 4 | 3 200 € | 59 |
| 06.2023 | 2 | 45,6 m² | 2 | 4 200 € | 92 |
| 04.2023 | 3 | 64,1 m² | 1 | 15 000 € | 234 |
| 03.2023 | 2 | 51,7 m² | 2 | 6 400 € | 124 |
| 09.2022 | 2 | 51,1 m² | 3 | 22 000 € | 431 |
| 05.2022 | 2 | 51,6 m² | 4 | 3 094 € | 60 |
| 11.2021 | 2 | 51,3 m² | 5 | 4 440 € | 87 |
| 06.2021 | 1 | 34,1 m² | 2 | 2 000 € | 59 |
| 10.2020 | 2 | 50,9 m² | 2 | 5 000 € | 98 |
| 05.2020 | 3 | 62,7 m² | 5 | 3 200 € | 51 |
| 04.2020 | 2 | 51,7 m² | 2 | 2 500 € | 48 |
| 07.2019 | 2 | 51,1 m² | 3 | 3 000 € | 59 |
| 07.2018 | 2 | 45,7 m² | 2 | 2 400 € | 53 |
| 02.2018 | 3 | 64,3 m² | 1 | 4 620 € | 72 |
| 09.2016 | 2 | 46,6 m² | 3 | 1 500 € | 32 |
| 01.2016 | 2 | 54,2 m² | 2 | 1 700 € | 31 |
| 03.2013 | 2 | 51,7 m² | 2 | 2 846 € | 55 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.