Mājas pase

Daugavas iela 4, Liepāja

Būvēta 1980. g.Vēlā padomju (1971–1992)6 stāvi153 telpu grupasDzelzsbetona paneļi
115darījumi kopš 2012
1 486 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
714 €Liepāja, 12 mēn.
+108%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums17000440121001
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā1980. g. (46 gadi)
Stāvi6 + 1 pazemes
Telpu grupas153
Kopplatība7 336 m²
ĀrsienasDzelzsbetona paneļi
Skatīt kartē
Energoefektivitāte

Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.

Riski un apgrūtinājumi
  • Piesārņota vieta 477 m attālumā"SIA ""Latvija Statoil"" DUS Ganību 171" (dus (gus)). Tuvumā kopā: 1.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (9)
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
  • navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2015: 511 €20152016: 479 €2017: 396 €20172018: 808 €2019: 978 €20192020: 816 €2021: 656 €20212022: 821 €2023: 1 486 €20232024: 744 €2025: 1 546 €20252026: 1 611 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
08.2026 1 33,4 m² 5 53 800 € 1 611
09.2025 3 63,0 m² 5 105 000 € 1 667
05.2025 2 47,7 m² 4 73 500 € 1 541
02.2025 1 32,9 m² 2 48 000 € 1 459
01.2025 2 47,7 m² 2 74 000 € 1 551
11.2024 2 47,7 m² 2 35 500 € 744
06.2023 2 56,3 m² 6 84 400 € 1 499
05.2023 4 96,5 m² 4 74 000 € 767
02.2023 2 48,1 m² 5 71 500 € 1 486
11.2022 1 32,9 m² 2 27 000 € 821
11.2021 1 32,9 m² 2 15 000 € 456
10.2021 2 46,7 m² 2 40 000 € 857
12.2020 3 62,2 m² 3 64 000 € 1 029
08.2020 1 33,1 m² 4 20 000 € 604
07.2019 3 63,0 m² 5 62 000 € 984
04.2019 3 70,6 m² 6 68 700 € 973
11.2018 3 66,6 m² 1 55 000 € 826
02.2018 2 46,9 m² 2 37 000 € 789
12.2017 1 33,2 m² 4 11 500 € 346
11.2017 2 48,1 m² 4 21 500 € 447
09.2017 2 47,7 m² 2 15 058 € 316
08.2017 1 32,7 m² 3 16 000 € 489
12.2016 4 96,8 m² 5 36 000 € 372
09.2016 2 47,0 m² 5 8 900 € 189
09.2016 1 33,0 m² 5 6 000 € 182
08.2016 3 65,6 m² 1 18 000 € 274
08.2016 4 96,5 m² 4 60 972 € 632
06.2016 2 56,8 m² 6 34 000 € 599
06.2016 5 96,9 m² 2 60 000 € 619
05.2016 2 57,2 m² 6 34 000 € 594
05.2016 1 33,1 m² 5 17 900 € 541
04.2016 2 47,8 m² 2 15 000 € 314
03.2016 2 48,8 m² 5 26 500 € 543
03.2016 2 47,9 m² 3 17 500 € 365
02.2016 2 48,0 m² 4 20 000 € 417
02.2016 2 46,8 m² 4 27 000 € 577
02.2016 1 33,4 m² 5 7 000 € 210
01.2016 2 47,6 m² 5 27 500 € 578
01.2016 2 48,1 m² 5 27 500 € 572
01.2016 2 46,5 m² 5 16 500 € 355
12.2015 2 47,8 m² 3 16 000 € 335
12.2015 2 47,9 m² 5 27 000 € 564
12.2015 2 56,3 m² 6 35 000 € 622
12.2015 2 47,9 m² 2 27 000 € 564
11.2015 2 46,6 m² 5 27 500 € 590
11.2015 3 65,7 m² 1 32 400 € 493
11.2015 2 47,7 m² 4 17 000 € 356
11.2015 2 48,3 m² 4 27 500 € 569
11.2015 2 47,6 m² 4 27 500 € 578
11.2015 2 46,6 m² 3 17 000 € 365
10.2015 2 55,7 m² 6 31 500 € 566
10.2015 2 46,5 m² 3 21 000 € 452
10.2015 1 32,9 m² 2 16 600 € 505
10.2015 2 47,5 m² 5 27 500 € 579
10.2015 2 47,9 m² 5 27 500 € 574
09.2015 2 46,9 m² 2 27 800 € 593
09.2015 1 32,7 m² 3 10 000 € 306
09.2015 2 47,6 m² 3 26 000 € 546
09.2015 2 47,9 m² 3 26 000 € 543
09.2015 2 47,7 m² 4 26 500 € 556
09.2015 3 62,4 m² 1 36 200 € 580
09.2015 2 46,7 m² 4 27 800 € 595
09.2015 2 48,2 m² 3 19 000 € 394
09.2015 1 32,6 m² 2 10 000 € 307
09.2015 2 47,9 m² 3 19 000 € 397
09.2015 2 46,6 m² 2 19 200 € 412
09.2015 2 47,7 m² 5 30 600 € 642
09.2015 2 46,7 m² 2 26 500 € 567
09.2015 1 32,8 m² 4 16 800 € 512
09.2015 3 62,7 m² 1 30 000 € 478
09.2015 2 47,6 m² 4 26 500 € 557
09.2015 2 48,2 m² 4 26 500 € 550
08.2015 3 66,8 m² 1 25 700 € 385
08.2015 2 47,6 m² 2 23 500 € 494
08.2015 2 47,7 m² 2 23 500 € 493
08.2015 3 63,7 m² 1 30 000 € 471
08.2015 1 33,2 m² 4 11 500 € 346
08.2015 1 32,9 m² 2 16 750 € 509
08.2015 2 47,5 m² 3 16 600 € 349
08.2015 1 32,7 m² 3 16 000 € 489
07.2015 2 47,5 m² 3 9 500 € 200
07.2015 2 47,8 m² 3 9 000 € 188
07.2015 3 67,1 m² 1 34 000 € 507
07.2015 3 66,9 m² 1 34 000 € 508
07.2015 2 55,7 m² 6 27 330 € 491
07.2015 2 47,7 m² 4 24 700 € 518
07.2015 3 63,6 m² 2 26 500 € 417
07.2015 3 69,1 m² 6 43 500 € 630
07.2015 3 70,8 m² 6 41 400 € 585
07.2015 2 47,6 m² 2 16 550 € 348
06.2015 1 32,8 m² 3 17 100 € 521
06.2015 3 70,2 m² 6 42 400 € 604
06.2015 2 46,7 m² 4 25 600 € 548
06.2015 3 61,5 m² 4 35 300 € 574
06.2015 3 66,1 m² 1 33 000 € 499
06.2015 2 46,9 m² 3 25 800 € 550
06.2015 3 61,6 m² 5 15 400 € 250
06.2015 3 62,6 m² 3 34 600 € 553
06.2015 3 69,1 m² 6 43 300 € 627
06.2015 3 62,5 m² 2 40 900 € 654
05.2015 2 56,2 m² 1 34 400 € 612
05.2015 3 72,0 m² 6 35 400 € 492
05.2015 3 62,4 m² 5 32 500 € 521
05.2015 3 62,3 m² 1 31 000 € 498
05.2015 1 33,1 m² 4 16 900 € 511
05.2015 3 62,3 m² 4 20 550 € 330
05.2015 3 63,4 m² 3 30 300 € 478
04.2015 3 62,2 m² 3 36 200 € 582
04.2015 2 47,7 m² 2 19 000 € 398
04.2015 3 63,2 m² 4 35 099 € 555
04.2015 3 63,6 m² 5 33 000 € 519
04.2015 3 62,7 m² 2 34 600 € 552
04.2015 3 62,0 m² 1 23 800 € 384
03.2015 3 62,9 m² 1 30 700 € 488
02.2015 3 70,6 m² 6 35 702 € 506

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.