Mājas pase
Dārza iela 53, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.
Būvēta 1989. g.Vēlā padomju (1971–1992)3 stāvi30 telpu grupasCits neklasificēts materiāls
15darījumi kopš 2012
134 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
106 €Augšdaugavas nov., 12 mēn.
+26%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 44600030107001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1989. g. (37 gadi) |
| Stāvi | 3 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 30 |
| Kopplatība | 1 627 m² |
| Ārsienas | Cits neklasificēts materiāls |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Piesārņota vieta 294 m attālumāKalkūnes pagasta padome, katlu māja (katlu mājas, koģenerācijas stacijas). Tuvumā kopā: 1.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (5)
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- pierobeža
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | 1 | 35,4 m² | 2 | 4 000 € | 113 |
| 08.2025 | 1 | 30,7 m² | 3 | 4 500 € | 147 |
| 11.2024 | 3 | 63,6 m² | 3 | 8 500 € | 134 |
| 10.2024 | 3 | 63,6 m² | 3 | 8 500 € | 134 |
| 03.2024 | 3 | 61,4 m² | 1 | 5 100 € | 83 |
| 06.2021 | 1 | 30,4 m² | 1 | 2 000 € | 66 |
| 01.2020 | 3 | 63,2 m² | 1 | 5 000 € | 79 |
| 10.2018 | 2 | 48,1 m² | 2 | 3 100 € | 64 |
| 10.2018 | 3 | 64,0 m² | 3 | 3 800 € | 59 |
| 04.2018 | 1 | 30,2 m² | 1 | 1 800 € | 60 |
| 07.2017 | 3 | 63,2 m² | 1 | 5 000 € | 79 |
| 11.2015 | 1 | 30,8 m² | 3 | 3 000 € | 97 |
| 10.2014 | 1 | 29,8 m² | 2 | 2 400 € | 81 |
| 01.2013 | 1 | 35,4 m² | 2 | 2 134 € | 60 |
| 07.2012 | 2 | 50,0 m² | 3 | 2 846 € | 57 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.