Mājas pase
"Dālderi", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
Būvēta 1988. g.Vēlā padomju (1971–1992)3 stāvi30 telpu grupasVieglbetona bloki
18darījumi kopš 2012
52 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
85 €Kuldīgas nov., 12 mēn.
−39%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 62600080089001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1988. g. (38 gadi) |
| Stāvi | 3 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 30 |
| Kopplatība | 1 958 m² |
| Ārsienas | Vieglbetona bloki |
Energoefektivitāte
Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — padomju laika mājām tipiski E–F klase un augsti apkures rēķini.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (5)
- vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2025 | 3 | 80,5 m² | 3 | 5 000 € | 62 |
| 03.2024 | 1 | 31,7 m² | 3 | 6 150 € | 194 |
| 12.2022 | 3 | 63,9 m² | 1 | 3 300 € | 52 |
| 11.2022 | 3 | 62,4 m² | 1 | 2 800 € | 45 |
| 11.2022 | 4 | 79,7 m² | 2 | 3 300 € | 41 |
| 05.2021 | 4 | 79,7 m² | 1 | 3 600 € | 45 |
| 02.2021 | 2 | 47,3 m² | 3 | 2 300 € | 49 |
| 01.2021 | 2 | 49,1 m² | 3 | 1 600 € | 33 |
| 12.2020 | 2 | 49,1 m² | 3 | 2 000 € | 41 |
| 07.2020 | 2 | 47,1 m² | 1 | 1 500 € | 32 |
| 06.2020 | 2 | 47,1 m² | 1 | 1 430 € | 30 |
| 11.2018 | 1 | 31,3 m² | 2 | 1 000 € | 32 |
| 08.2017 | 3 | 62,2 m² | 3 | 2 100 € | 34 |
| 03.2016 | 1 | 31,3 m² | 3 | 1 500 € | 48 |
| 12.2015 | 1 | 31,3 m² | 2 | 1 500 € | 48 |
| 06.2015 | 3 | 60,8 m² | 2 | 3 000 € | 49 |
| 06.2015 | 1 | 31,3 m² | 2 | 1 500 € | 48 |
| 09.2014 | 1 | 31,3 m² | 3 | 1 500 € | 48 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.