Mājas pase

Ciemupes iela 1, Rīga

Būvēta 2004. g.1993–201011 stāvi192 telpu grupasMonolītais dzelzsbetonsJugla
76darījumi kopš 2012
1 397 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 100 €Jugla, 12 mēn.
+27%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Kadastra apzīmējums01000920695001
Lietošanas veidsTriju vai vairāku dzīvokļu mājas
Ekspluatācijā2004. g. (22 gadi)
Stāvi11 + 1 pazemes
Telpu grupas192
Kopplatība17 846 m²
ĀrsienasMonolītais dzelzsbetons, monolītais betons
Skatīt kartē
Energoefektivitāte

Mājai nav reģistrēta derīga energosertifikāta. Tas parasti nozīmē, ka māja nav renovēta — jautājiet pārvaldniekam par apkures izmaksām.

Riski un apgrūtinājumi
  • Piesārņota vieta 211 m attālumā"Tirdzniecības centrs ""Juglas centrs""" (vecas atkritumu izgāztuves). Tuvumā kopā: 1.
  • Ūdens aizsargjoslaTuvumā ūdensobjekts — būvniecība krasta zonā ierobežota.
  • Aizsargājama dabas teritorijaSaimnieciskā darbība un būvniecība var būt ierobežota.
Visi zemes gabala apgrūtinājumi (15)
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
  • Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes
  • Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
  • aizsargājama koka (dižkoka) teritorija
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija
  • dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
  • Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

500 € 750 € 1 000 € 1 250 € 1 500 € 2012: 612 €20122013: 1 034 €2014: 1 185 €20142015: 967 €2016: 1 199 €20162017: 1 069 €2018: 1 377 €20182019: 1 365 €2020: 986 €20202021: 1 323 €2022: 1 142 €20222023: 1 475 €2024: 1 495 €20242025: 1 484 €2026: 1 397 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
07.2026 3 125,5 m² 3 175 000 € 1 394
06.2026 6 193,3 m² 10 270 000 € 1 397
01.2026 2 74,4 m² 3 120 500 € 1 620
08.2025 3 128,5 m² 1 150 000 € 1 167
07.2025 2 70,0 m² 6 120 000 € 1 714
05.2025 2 76,6 m² 5 96 000 € 1 253
02.2025 3 103,8 m² 7 214 000 € 2 062
12.2024 3 125,9 m² 1 156 000 € 1 239
12.2024 2 71,1 m² 1 110 000 € 1 547
10.2024 2 46,1 m² 3 83 500 € 1 811
09.2024 4 126,2 m² 5 152 000 € 1 204
05.2024 2 74,9 m² 6 119 000 € 1 589
05.2024 1 49,5 m² 2 74 000 € 1 495
02.2024 4 131,7 m² 9 160 000 € 1 215
11.2023 2 90,2 m² 3 133 000 € 1 475
10.2023 3 103,9 m² 7 160 000 € 1 540
09.2023 2 86,8 m² 4 136 000 € 1 567
09.2023 1 49,5 m² 1 73 000 € 1 475
07.2023 5 183,8 m² 9 235 000 € 1 279
10.2022 2 99,2 m² 1 113 250 € 1 142
06.2022 6 192,2 m² 9 218 100 € 1 135
02.2022 2 91,0 m² 5 115 000 € 1 264
12.2021 2 90,7 m² 2 120 000 € 1 323
12.2021 5 183,8 m² 9 158 000 € 860
10.2021 2 76,6 m² 1 114 500 € 1 495
09.2021 3 91,6 m² 8 130 000 € 1 419
08.2021 4 138,1 m² 9 175 000 € 1 267
07.2021 2 86,8 m² 4 110 000 € 1 267
05.2021 2 99,1 m² 2 130 000 € 1 312
03.2021 3 72,3 m² 3 99 900 € 1 382
02.2021 3 73,7 m² 5 120 000 € 1 628
08.2020 3 79,1 m² 7 78 000 € 986
08.2020 1 49,7 m² 1 60 000 € 1 207
07.2020 5 178,5 m² 9 165 000 € 924
02.2020 3 103,7 m² 8 156 550 € 1 510
02.2020 3 130,1 m² 2 57 000 € 438
10.2019 2 99,2 m² 4 73 000 € 736
09.2019 2 101,7 m² 1 114 000 € 1 121
08.2019 3 92,3 m² 7 126 000 € 1 365
06.2019 3 99,1 m² 9 148 000 € 1 493
02.2019 3 107,0 m² 9 161 000 € 1 505
09.2018 3 103,8 m² 6 129 000 € 1 243
07.2018 3 117,9 m² 5 178 158 € 1 511
10.2017 2 61,6 m² 3 74 500 € 1 209
09.2017 1 49,6 m² 3 58 000 € 1 169
08.2017 4 75,8 m² 1 109 000 € 1 438
05.2017 3 129,0 m² 1 125 000 € 969
05.2017 2 61,5 m² 7 34 000 € 553
01.2017 2 90,7 m² 4 87 000 € 959
12.2016 3 116,9 m² 6 132 000 € 1 129
08.2016 1 49,5 m² 5 68 000 € 1 374
08.2016 2 61,7 m² 5 74 000 € 1 199
08.2015 2 90,9 m² 3 41 353 € 455
08.2015 2 99,6 m² 9 115 000 € 1 155
06.2015 1 67,2 m² 9 65 000 € 967
05.2015 2 98,4 m² 8 132 600 € 1 348
03.2015 3 130,1 m² 2 110 000 € 846
10.2014 3 128,2 m² 1 109 000 € 850
07.2014 3 128,5 m² 1 185 000 € 1 440
05.2014 2 79,5 m² 2 80 000 € 1 006
04.2014 3 76,5 m² 6 142 800 € 1 867
01.2014 2 61,6 m² 3 73 000 € 1 185
10.2013 3 143,9 m² 9 123 790 € 860
10.2013 2 79,5 m² 2 79 700 € 1 003
08.2013 3 116,9 m² 6 145 000 € 1 240
07.2013 1 49,5 m² 1 52 646 € 1 064
07.2013 2 99,3 m² 7 143 000 € 1 440
06.2013 6 193,3 m² 10 156 516 € 810
06.2013 6 192,2 m² 9 223 000 € 1 160
05.2013 2 76,5 m² 5 90 000 € 1 176
04.2013 3 129,3 m² 2 70 000 € 541
02.2013 3 103,8 m² 6 87 009 € 838
11.2012 2 99,4 m² 6 78 200 € 787
09.2012 3 120,9 m² 3 53 009 € 438
07.2012 2 83,4 m² 6 125 213 € 1 501
03.2012 1 49,5 m² 1 12 806 € 259

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.