Mājas pase
Birzes iela 34, Rīga
Būvēta 1986. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāvi81 telpu grupasĶieģeļu mūris 2DaugavgrīvaEnergoklase F
13darījumi kopš 2012
759 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
701 €Daugavgrīva, 12 mēn.
+8%pret apkārtni
Ēka kadastrā
Skatīt kartē
| Kadastra apzīmējums | 01001030198001 |
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| Ekspluatācijā | 1986. g. (40 gadi) |
| Stāvi | 5 + 1 pazemes |
| Telpu grupas | 81 |
| Kopplatība | 3 941 m² |
| Ārsienas | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
Energoefektivitāte
F
127 kWh/m²apkurei gadā
ABCDEF
50 m² dzīvoklim apkure ap 77 € mēnesī apkures sezonā (pie 0,085 €/kWh).
Energosertifikāts, izsniegts 03.2026. Avots: BVKB.
Riski un apgrūtinājumi
- Būtisku risku nav atrastsNav applūstošas teritorijas, piesārņotu vietu 500 m rādiusā vai trokšņainu aizsargjoslu.
Ziņot, ja šajā mājā pārdod vai izīrē dzīvokli
Gaidāt dzīvokli tieši šajā mājā? Paziņosim e-pastā, tiklīdz ss.lv parādās jauns sludinājums ar šo adresi.
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | 2 | 52,3 m² | 2 | 55 313 € | 1 058 |
| 05.2025 | 3 | 63,9 m² | 1 | 50 000 € | 782 |
| 11.2024 | 2 | 50,7 m² | 3 | 35 500 € | 700 |
| 08.2023 | 2 | 52,1 m² | 2 | 16 000 € | 307 |
| 03.2023 | 2 | 51,7 m² | 5 | 38 000 € | 735 |
| 03.2022 | 0 | 31,4 m² | 5 | 34 500 € | 1 099 |
| 07.2021 | 3 | 61,4 m² | 1 | 40 000 € | 651 |
| 04.2021 | 2 | 52,5 m² | 2 | 24 000 € | 457 |
| 03.2020 | 2 | 52,5 m² | 2 | 23 100 € | 440 |
| 01.2020 | 3 | 62,0 m² | 4 | 30 000 € | 484 |
| 02.2019 | 2 | 51,6 m² | 5 | 39 000 € | 756 |
| 08.2014 | 2 | 52,3 m² | 2 | 28 000 € | 535 |
| 11.2013 | 3 | 63,0 m² | 3 | 39 129 € | 621 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avoti: Valsts zemes dienests — NĪTIS darījumi un Kadastra informācijas sistēma (CC BY 4.0), Būvniecības valsts kontroles birojs — energosertifikāti, LVĢMC — piesārņoto vietu reģistrs. Apgrūtinājumi ir informatīvi; pirms pirkuma pārbaudiet zemesgrāmatu.
