Mājas pase
Zentenes iela 18, Rīga
Būvēta 1974. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāviArbolīta blokiImanta
44darījumi kopš 2012
926 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
−19%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | 3 | 61,1 m² | 4 | 72 000 € | 1 178 |
| 01.2026 | 1 | 36,0 m² | 8 | 30 000 € | 833 |
| 12.2025 | 2 | 48,5 m² | 9 | 45 000 € | 928 |
| 09.2025 | 3 | 61,4 m² | 6 | 55 000 € | 896 |
| 06.2025 | 2 | 48,2 m² | 9 | 57 193 € | 1 187 |
| 01.2025 | 1 | 36,3 m² | 5 | 20 000 € | 551 |
| 12.2024 | 2 | 48,6 m² | 3 | 45 000 € | 926 |
| 12.2024 | 2 | 48,5 m² | 5 | 35 949 € | 741 |
| 12.2024 | 3 | 60,2 m² | 7 | 44 800 € | 744 |
| 11.2024 | 1 | 36,3 m² | 5 | 20 000 € | 551 |
| 09.2024 | 1 | 36,3 m² | 5 | 16 000 € | 441 |
| 08.2024 | 1 | 30,7 m² | 1 | 30 000 € | 977 |
| 07.2024 | 1 | 36,0 m² | 4 | 34 000 € | 944 |
| 03.2024 | 3 | 60,7 m² | 8 | 60 000 € | 988 |
| 07.2023 | 2 | 48,3 m² | 4 | 52 500 € | 1 087 |
| 03.2023 | 3 | 60,4 m² | 5 | 73 800 € | 1 222 |
| 08.2022 | 1 | 35,8 m² | 2 | 27 000 € | 754 |
| 05.2022 | 3 | 60,4 m² | 5 | 38 000 € | 629 |
| 12.2021 | 3 | 48,6 m² | 2 | 65 948 € | 1 357 |
| 12.2020 | 3 | 47,9 m² | 3 | 47 950 € | 1 001 |
| 08.2020 | 3 | 66,6 m² | 1 | 12 987 € | 195 |
| 08.2020 | 3 | 66,6 m² | 1 | 12 240 € | 184 |
| 06.2020 | 2 | 48,5 m² | 7 | 37 500 € | 773 |
| 03.2020 | 3 | 61,2 m² | 3 | 4 990 € | 82 |
| 01.2020 | 3 | 61,2 m² | 3 | 48 936 € | 800 |
| 10.2019 | 2 | 48,5 m² | 7 | 35 000 € | 722 |
| 04.2019 | 2 | 48,5 m² | 9 | 46 350 € | 956 |
| 01.2019 | 3 | 60,5 m² | 4 | 51 500 € | 851 |
| 07.2018 | 3 | 60,7 m² | 7 | 60 935 € | 1 004 |
| 10.2017 | 2 | 48,6 m² | 6 | 44 945 € | 925 |
| 07.2017 | 2 | 48,6 m² | 6 | 34 948 € | 719 |
| 07.2017 | 2 | 48,6 m² | 6 | 33 448 € | 688 |
| 05.2017 | 2 | 48,9 m² | 3 | 48 500 € | 992 |
| 05.2017 | 3 | 66,6 m² | 1 | 10 000 € | 150 |
| 04.2017 | 2 | 48,6 m² | 3 | 35 914 € | 739 |
| 02.2017 | 2 | 48,3 m² | 6 | 3 000 € | 62 |
| 03.2016 | 3 | 61,4 m² | 8 | 47 500 € | 774 |
| 02.2016 | 2 | 48,0 m² | 8 | 20 000 € | 417 |
| 03.2015 | 2 | 48,9 m² | 3 | 19 074 € | 390 |
| 12.2014 | 3 | 61,4 m² | 8 | 46 000 € | 749 |
| 05.2014 | 2 | 48,5 m² | 7 | 43 500 € | 897 |
| 10.2012 | 1 | 36,0 m² | 3 | 22 979 € | 638 |
| 08.2012 | 3 | 60,1 m² | 1 | 31 000 € | 516 |
| 07.2012 | 2 | 48,5 m² | 7 | 28 600 € | 590 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.