Mājas pase
Zemes iela 2, Rīga
Būvēta 1983. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāviDzelzsbetona paneļiPļavnieki
48darījumi kopš 2012
1 018 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 212 €Pļavnieki, 12 mēn.
−16%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 3 | 60,6 m² | 1 | 76 800 € | 1 267 |
| 05.2026 | 3 | 61,3 m² | 8 | 82 500 € | 1 346 |
| 05.2026 | 3 | 60,4 m² | 3 | 82 900 € | 1 373 |
| 11.2025 | 3 | 61,3 m² | 2 | 73 000 € | 1 191 |
| 08.2025 | 3 | 60,7 m² | 7 | 85 000 € | 1 400 |
| 08.2025 | 1 | 47,3 m² | 1 | 31 700 € | 670 |
| 06.2025 | 3 | 60,7 m² | 7 | 47 000 € | 774 |
| 05.2025 | 2 | 48,8 m² | 7 | 59 500 € | 1 219 |
| 05.2025 | 3 | 61,1 m² | 9 | 53 700 € | 879 |
| 11.2024 | 2 | 48,8 m² | 3 | 37 500 € | 768 |
| 10.2024 | 2 | 48,5 m² | 8 | 43 000 € | 887 |
| 10.2024 | 2 | 49,1 m² | 2 | 50 000 € | 1 018 |
| 09.2024 | 2 | 48,8 m² | 3 | 37 500 € | 768 |
| 12.2023 | 2 | 48,7 m² | 7 | 67 000 € | 1 376 |
| 10.2023 | 3 | 60,3 m² | 5 | 24 435 € | 405 |
| 10.2023 | 2 | 48,7 m² | 7 | 45 000 € | 924 |
| 03.2023 | 2 | 48,9 m² | 4 | 59 000 € | 1 207 |
| 09.2022 | 2 | 48,9 m² | 4 | 42 000 € | 859 |
| 09.2022 | 2 | 48,9 m² | 4 | 30 500 € | 624 |
| 08.2022 | 2 | 48,9 m² | 2 | 52 000 € | 1 063 |
| 04.2022 | 2 | 48,8 m² | 3 | 53 000 € | 1 086 |
| 02.2022 | 2 | 49,0 m² | 8 | 56 000 € | 1 143 |
| 02.2022 | 3 | 61,1 m² | 3 | 31 000 € | 507 |
| 01.2021 | 2 | 48,9 m² | 4 | 40 000 € | 818 |
| 12.2020 | 2 | 48,5 m² | 3 | 48 000 € | 990 |
| 10.2020 | 3 | 60,9 m² | 1 | 60 000 € | 985 |
| 11.2019 | 3 | 61,6 m² | 4 | 53 000 € | 860 |
| 07.2019 | 3 | 60,5 m² | 1 | 63 000 € | 1 041 |
| 05.2019 | 2 | 48,5 m² | 8 | 19 698 € | 406 |
| 01.2019 | 2 | 49,2 m² | 9 | 48 500 € | 986 |
| 10.2018 | 2 | 49,2 m² | 9 | 43 000 € | 874 |
| 04.2018 | 2 | 48,8 m² | 7 | 48 000 € | 984 |
| 12.2017 | 2 | 48,7 m² | 4 | 20 000 € | 411 |
| 07.2017 | 2 | 48,4 m² | 6 | 44 800 € | 926 |
| 12.2016 | 3 | 61,1 m² | 3 | 12 000 € | 196 |
| 11.2016 | 2 | 48,8 m² | 5 | 20 000 € | 410 |
| 10.2016 | 2 | 48,8 m² | 5 | 7 248 € | 149 |
| 09.2015 | 3 | 61,3 m² | 8 | 52 000 € | 848 |
| 07.2015 | 2 | 48,9 m² | 2 | 45 000 € | 920 |
| 05.2015 | 2 | 48,8 m² | 7 | 48 800 € | 1 000 |
| 10.2014 | 3 | 61,2 m² | 7 | 54 000 € | 882 |
| 08.2014 | 3 | 61,3 m² | 2 | 40 000 € | 653 |
| 11.2013 | 3 | 59,6 m² | 2 | 53 500 € | 898 |
| 08.2013 | 2 | 49,0 m² | 3 | 20 002 € | 408 |
| 10.2012 | 3 | 60,3 m² | 5 | 33 722 € | 559 |
| 04.2012 | 3 | 60,2 m² | 6 | 37 000 € | 615 |
| 01.2012 | 2 | 49,2 m² | 8 | 20 000 € | 407 |
| 01.2001 | 2 | 48,8 m² | 5 | 6 944 € | 142 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.
