Mājas pase
Zaļā iela 44, Dobele, Dobeles nov.
Būvēta 1980. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāviDzelzsbetona paneļi
40darījumi kopš 2012
581 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
441 €Dobele, 12 mēn.
+32%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | 2 | 48,2 m² | 4 | 28 000 € | 581 |
| 09.2025 | 1 | 29,5 m² | 7 | 21 500 € | 729 |
| 09.2025 | 3 | 60,4 m² | 3 | 38 000 € | 629 |
| 03.2025 | 2 | 48,8 m² | 3 | 35 000 € | 717 |
| 02.2025 | 1 | 29,5 m² | 6 | 8 000 € | 271 |
| 09.2024 | 4 | 73,9 m² | 6 | 11 801 € | 160 |
| 09.2024 | 4 | 73,8 m² | 5 | 43 500 € | 589 |
| 10.2023 | 4 | 72,4 m² | 1 | 30 000 € | 414 |
| 07.2023 | 1 | 29,7 m² | 7 | 22 400 € | 754 |
| 12.2022 | 3 | 61,1 m² | 6 | 30 500 € | 499 |
| 07.2022 | 1 | 29,6 m² | 3 | 5 000 € | 169 |
| 06.2022 | 4 | 72,5 m² | 4 | 40 000 € | 552 |
| 02.2022 | 3 | 60,4 m² | 3 | 38 000 € | 629 |
| 02.2021 | 1 | 29,8 m² | 2 | 6 000 € | 201 |
| 02.2021 | 4 | 72,3 m² | 5 | 22 000 € | 304 |
| 12.2020 | 1 | 29,5 m² | 8 | 8 000 € | 271 |
| 11.2020 | 4 | 72,6 m² | 7 | 35 000 € | 482 |
| 10.2020 | 3 | 60,9 m² | 8 | 14 000 € | 230 |
| 06.2020 | 4 | 73,6 m² | 3 | 14 300 € | 194 |
| 05.2020 | 2 | 48,1 m² | 8 | 11 900 € | 247 |
| 04.2019 | 4 | 72,9 m² | 9 | 15 000 € | 206 |
| 02.2019 | 4 | 73,6 m² | 3 | 6 500 € | 88 |
| 10.2018 | 1 | 29,4 m² | 3 | 5 000 € | 170 |
| 09.2018 | 1 | 29,6 m² | 3 | 5 000 € | 169 |
| 08.2018 | 1 | 29,4 m² | 3 | 5 000 € | 170 |
| 06.2018 | 4 | 72,5 m² | 6 | 10 000 € | 138 |
| 12.2017 | 4 | 72,6 m² | 7 | 24 000 € | 331 |
| 05.2017 | 4 | 73,6 m² | 3 | 4 600 € | 62 |
| 07.2016 | 4 | 73,8 m² | 5 | 7 000 € | 95 |
| 05.2016 | 4 | 72,5 m² | 4 | 23 000 € | 317 |
| 12.2015 | 3 | 60,6 m² | 1 | 5 000 € | 83 |
| 08.2015 | 4 | 73,8 m² | 4 | 11 000 € | 149 |
| 07.2015 | 3 | 61,1 m² | 6 | 14 000 € | 229 |
| 12.2014 | 5 | 85,6 m² | 1 | 5 500 € | 64 |
| 09.2014 | 4 | 73,6 m² | 3 | 9 000 € | 122 |
| 07.2014 | 2 | 48,1 m² | 2 | 10 000 € | 208 |
| 03.2014 | 4 | 72,3 m² | 5 | 7 500 € | 104 |
| 01.2014 | 2 | 47,9 m² | 9 | 5 833 € | 122 |
| 11.2013 | 1 | 29,5 m² | 8 | 4 553 € | 154 |
| 03.2012 | 1 | 29,8 m² | 2 | 4 269 € | 143 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.