Mājas pase
Žagatu iela 20A, Rīga
Būvēta 1973. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāviArbolīta blokiPurvciems
77darījumi kopš 2012
890 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 140 €Purvciems, 12 mēn.
−22%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | 3 | 61,0 m² | 3 | 75 000 € | 1 230 |
| 04.2026 | 2 | 48,6 m² | 1 | 40 500 € | 833 |
| 04.2026 | 2 | 47,9 m² | 8 | 73 440 € | 1 533 |
| 01.2026 | 2 | 47,9 m² | 1 | 50 300 € | 1 050 |
| 01.2026 | 3 | 59,9 m² | 7 | 87 000 € | 1 452 |
| 11.2025 | 1 | 35,9 m² | 8 | 44 900 € | 1 251 |
| 10.2025 | 2 | 48,5 m² | 2 | 50 900 € | 1 049 |
| 08.2025 | 2 | 48,0 m² | 2 | 66 674 € | 1 389 |
| 05.2025 | 2 | 48,0 m² | 2 | 33 174 € | 691 |
| 02.2025 | 4 | 73,4 m² | 2 | 62 500 € | 851 |
| 11.2024 | 4 | 73,0 m² | 8 | 50 000 € | 685 |
| 11.2024 | 1 | 35,4 m² | 6 | 33 000 € | 932 |
| 09.2024 | 1 | 35,9 m² | 5 | 38 000 € | 1 058 |
| 08.2024 | 2 | 47,6 m² | 7 | 41 000 € | 861 |
| 08.2024 | 2 | 48,0 m² | 2 | 33 000 € | 688 |
| 06.2024 | 3 | 60,9 m² | 6 | 45 000 € | 739 |
| 03.2024 | 3 | 61,0 m² | 3 | 49 900 € | 818 |
| 02.2024 | 1 | 35,9 m² | 5 | 17 000 € | 474 |
| 10.2023 | 4 | 73,1 m² | 9 | 78 400 € | 1 073 |
| 09.2023 | 3 | 61,1 m² | 5 | 69 653 € | 1 140 |
| 06.2023 | 2 | 48,0 m² | 7 | 37 000 € | 771 |
| 05.2023 | 3 | 60,1 m² | 8 | 50 000 € | 832 |
| 05.2023 | 2 | 48,2 m² | 1 | 35 000 € | 726 |
| 03.2023 | 2 | 48,3 m² | 5 | 55 000 € | 1 139 |
| 02.2023 | 3 | 61,1 m² | 6 | 52 000 € | 851 |
| 12.2022 | 3 | 60,9 m² | 5 | 42 500 € | 698 |
| 12.2022 | 2 | 48,3 m² | 9 | 50 000 € | 1 035 |
| 07.2022 | 2 | 48,5 m² | 3 | 57 500 € | 1 186 |
| 05.2022 | 2 | 48,3 m² | 9 | 40 000 € | 828 |
| 04.2022 | 4 | 73,1 m² | 6 | 80 000 € | 1 094 |
| 01.2022 | 2 | 48,2 m² | 1 | 35 000 € | 726 |
| 01.2022 | 2 | 48,3 m² | 5 | 43 000 € | 890 |
| 12.2021 | 4 | 73,2 m² | 9 | 71 500 € | 977 |
| 09.2021 | 2 | 47,6 m² | 7 | 53 000 € | 1 113 |
| 04.2021 | 2 | 47,3 m² | 1 | 41 000 € | 867 |
| 04.2021 | 3 | 60,4 m² | 2 | 53 000 € | 877 |
| 03.2021 | 2 | 48,6 m² | 5 | 52 970 € | 1 090 |
| 01.2021 | 2 | 48,5 m² | 1 | 35 000 € | 722 |
| 08.2020 | 3 | 60,3 m² | 6 | 55 000 € | 912 |
| 07.2020 | 3 | 60,4 m² | 1 | 50 000 € | 828 |
| 02.2020 | 3 | 59,9 m² | 7 | 63 000 € | 1 052 |
| 12.2019 | 2 | 47,9 m² | 8 | 55 000 € | 1 148 |
| 10.2019 | 3 | 59,9 m² | 7 | 38 000 € | 634 |
| 04.2019 | 2 | 47,9 m² | 8 | 42 500 € | 887 |
| 04.2019 | 1 | 35,4 m² | 6 | 7 000 € | 198 |
| 03.2019 | 4 | 73,4 m² | 2 | 50 000 € | 681 |
| 03.2019 | 2 | 48,3 m² | 3 | 41 286 € | 855 |
| 11.2018 | 3 | 60,5 m² | 5 | 55 000 € | 909 |
| 06.2018 | 3 | 60,5 m² | 5 | 42 700 € | 706 |
| 05.2018 | 2 | 47,9 m² | 5 | 37 200 € | 777 |
| 04.2018 | 1 | 35,4 m² | 6 | 7 000 € | 198 |
| 04.2018 | 1 | 35,8 m² | 7 | 12 500 € | 349 |
| 12.2017 | 2 | 47,9 m² | 5 | 37 200 € | 777 |
| 10.2017 | 2 | 47,6 m² | 5 | 45 500 € | 956 |
| 05.2017 | 1 | 35,9 m² | 2 | 19 760 € | 550 |
| 03.2017 | 1 | 35,8 m² | 3 | 26 760 € | 747 |
| 11.2016 | 2 | 47,3 m² | 4 | 41 600 € | 879 |
| 07.2016 | 1 | 35,8 m² | 3 | 25 060 € | 700 |
| 10.2015 | 2 | 48,0 m² | 5 | 33 470 € | 697 |
| 07.2015 | 2 | 48,0 m² | 7 | 43 000 € | 896 |
| 06.2015 | 1 | 35,7 m² | 1 | 23 000 € | 644 |
| 05.2015 | 2 | 48,2 m² | 6 | 36 800 € | 763 |
| 04.2015 | 1 | 35,7 m² | 1 | 26 000 € | 728 |
| 04.2015 | 4 | 73,2 m² | 9 | 45 000 € | 615 |
| 04.2015 | 1 | 35,9 m² | 8 | 25 000 € | 696 |
| 03.2015 | 1 | 35,6 m² | 4 | 13 910 € | 391 |
| 10.2014 | 2 | 48,3 m² | 3 | 29 489 € | 611 |
| 09.2014 | 3 | 61,3 m² | 1 | 31 292 € | 510 |
| 07.2014 | 2 | 47,2 m² | 5 | 24 997 € | 530 |
| 06.2014 | 1 | 35,7 m² | 1 | 19 770 € | 554 |
| 06.2014 | 3 | 60,2 m² | 6 | 53 500 € | 889 |
| 06.2013 | 1 | 35,6 m² | 4 | 14 001 € | 393 |
| 01.2013 | 2 | 48,0 m² | 7 | 40 000 € | 833 |
| 10.2012 | 1 | 35,8 m² | 4 | 19 920 € | 556 |
| 08.2012 | 3 | 60,5 m² | 5 | 23 413 € | 387 |
| 08.2012 | 1 | 36,0 m² | 5 | 13 940 € | 387 |
| 07.2012 | 2 | 47,7 m² | 3 | 21 201 € | 444 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.