Mājas pase
Viršu iela 11, Rīga
Būvēta 1981. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāviDzelzsbetona paneļiPurvciems
45darījumi kopš 2012
1 256 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 140 €Purvciems, 12 mēn.
+10%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | 4 | 83,6 m² | 7 | 105 000 € | 1 256 |
| 12.2025 | 3 | 71,6 m² | 9 | 94 000 € | 1 313 |
| 08.2025 | 4 | 72,4 m² | 4 | 87 000 € | 1 202 |
| 03.2025 | 4 | 83,9 m² | 5 | 110 000 € | 1 311 |
| 06.2024 | 4 | 83,9 m² | 8 | 80 000 € | 954 |
| 05.2022 | 2 | 54,9 m² | 4 | 72 000 € | 1 311 |
| 03.2022 | 2 | 55,0 m² | 5 | 62 000 € | 1 127 |
| 06.2021 | 2 | 55,0 m² | 6 | 64 500 € | 1 173 |
| 02.2021 | 3 | 71,5 m² | 3 | 65 000 € | 909 |
| 12.2020 | 4 | 84,1 m² | 7 | 95 000 € | 1 130 |
| 06.2020 | 4 | 83,8 m² | 9 | 94 000 € | 1 122 |
| 06.2020 | 2 | 46,0 m² | 6 | 48 000 € | 1 043 |
| 08.2019 | 3 | 71,4 m² | 7 | 38 500 € | 539 |
| 04.2019 | 4 | 72,4 m² | 4 | 93 000 € | 1 285 |
| 11.2018 | 3 | 71,3 m² | 1 | 57 000 € | 799 |
| 10.2018 | 3 | 69,8 m² | 5 | 89 000 € | 1 275 |
| 08.2018 | 4 | 83,9 m² | 6 | 80 000 € | 954 |
| 08.2018 | 1 | 39,2 m² | 6 | 45 000 € | 1 148 |
| 06.2018 | 3 | 71,5 m² | 9 | 90 000 € | 1 259 |
| 02.2018 | 3 | 71,2 m² | 2 | 77 000 € | 1 081 |
| 11.2017 | 1 | 40,0 m² | 3 | 34 000 € | 850 |
| 09.2017 | 4 | 84,9 m² | 4 | 90 000 € | 1 060 |
| 08.2017 | 1 | 39,8 m² | 2 | 18 000 € | 452 |
| 03.2017 | 3 | 71,7 m² | 6 | 75 000 € | 1 046 |
| 03.2017 | 4 | 85,3 m² | 7 | 70 000 € | 821 |
| 08.2016 | 3 | 71,4 m² | 7 | 52 000 € | 728 |
| 08.2016 | 1 | 39,9 m² | 4 | 21 500 € | 539 |
| 11.2015 | 4 | 83,8 m² | 9 | 45 000 € | 537 |
| 05.2015 | 3 | 71,4 m² | 5 | 30 500 € | 427 |
| 01.2015 | 2 | 54,9 m² | 4 | 42 000 € | 765 |
| 11.2014 | 1 | 39,9 m² | 1 | 16 000 € | 401 |
| 07.2014 | 3 | 71,6 m² | 9 | 30 831 € | 431 |
| 10.2013 | 1 | 39,5 m² | 4 | 17 400 € | 441 |
| 10.2013 | 2 | 55,0 m² | 6 | 47 000 € | 855 |
| 08.2013 | 3 | 71,4 m² | 7 | 52 000 € | 728 |
| 05.2013 | 1 | 39,8 m² | 2 | 17 500 € | 440 |
| 05.2013 | 3 | 71,6 m² | 4 | 45 000 € | 628 |
| 04.2013 | 1 | 39,1 m² | 7 | 15 782 € | 404 |
| 02.2013 | 3 | 71,5 m² | 9 | 42 000 € | 587 |
| 08.2012 | 2 | 54,9 m² | 2 | 30 000 € | 546 |
| 07.2012 | 2 | 54,7 m² | 4 | 37 848 € | 692 |
| 07.2012 | 4 | 84,1 m² | 7 | 63 000 € | 749 |
| 04.2012 | 1 | 39,8 m² | 2 | 18 000 € | 452 |
| 03.2012 | 3 | 71,6 m² | 4 | 41 000 € | 573 |
| 12.2011 | 1 | 39,2 m² | 6 | 4 269 € | 109 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.