Mājas pase
Ūnijas iela 24, Rīga
Būvēta 1986. g.Vēlā padomju (1971–1992)7 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksTeika
54darījumi kopš 2012
1 259 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 395 €Teika, 12 mēn.
−10%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 1 | 33,2 m² | 4 | 46 500 € | 1 401 |
| 01.2026 | 2 | 50,1 m² | 2 | 63 000 € | 1 257 |
| 10.2025 | 1 | 33,2 m² | 4 | 25 073 € | 755 |
| 03.2025 | 3 | 62,1 m² | 6 | 65 000 € | 1 047 |
| 12.2024 | 3 | 60,8 m² | 4 | 81 000 € | 1 332 |
| 12.2024 | 2 | 51,0 m² | 3 | 66 000 € | 1 294 |
| 11.2024 | 3 | 60,8 m² | 4 | 45 000 € | 740 |
| 09.2024 | 2 | 50,3 m² | 4 | 57 000 € | 1 133 |
| 03.2024 | 3 | 60,0 m² | 5 | 79 500 € | 1 325 |
| 03.2024 | 2 | 50,8 m² | 1 | 48 500 € | 955 |
| 02.2024 | 3 | 62,6 m² | 4 | 79 000 € | 1 262 |
| 10.2023 | 3 | 62,3 m² | 7 | 31 260 € | 502 |
| 04.2023 | 1 | 33,7 m² | 4 | 42 500 € | 1 261 |
| 12.2022 | 3 | 60,4 m² | 3 | 87 000 € | 1 440 |
| 10.2022 | 3 | 59,8 m² | 5 | 80 000 € | 1 338 |
| 04.2022 | 3 | 61,3 m² | 1 | 78 000 € | 1 272 |
| 11.2021 | 3 | 62,8 m² | 1 | 22 000 € | 350 |
| 10.2021 | 3 | 59,9 m² | 4 | 75 000 € | 1 252 |
| 10.2021 | 4 | 78,1 m² | 2 | 95 000 € | 1 216 |
| 09.2021 | 1 | 32,7 m² | 5 | 20 000 € | 612 |
| 09.2021 | 1 | 33,1 m² | 6 | 14 000 € | 423 |
| 11.2019 | 3 | 62,2 m² | 3 | 64 945 € | 1 044 |
| 10.2019 | 1 | 33,7 m² | 1 | 15 000 € | 445 |
| 09.2019 | 3 | 60,0 m² | 5 | 64 000 € | 1 067 |
| 08.2019 | 3 | 62,3 m² | 7 | 31 262 € | 502 |
| 04.2019 | 3 | 62,6 m² | 1 | 67 000 € | 1 070 |
| 03.2019 | 3 | 61,6 m² | 5 | 67 000 € | 1 088 |
| 02.2019 | 2 | 45,5 m² | 5 | 60 000 € | 1 319 |
| 10.2018 | 2 | 50,1 m² | 5 | 44 000 € | 878 |
| 09.2018 | 3 | 61,3 m² | 1 | 6 000 € | 98 |
| 07.2018 | 4 | 94,7 m² | 2 | 95 000 € | 1 003 |
| 07.2018 | 1 | 33,7 m² | 4 | 30 000 € | 890 |
| 11.2017 | 2 | 50,0 m² | 4 | 10 000 € | 200 |
| 12.2016 | 3 | 59,5 m² | 3 | 55 000 € | 924 |
| 11.2015 | 3 | 62,8 m² | 2 | 55 000 € | 876 |
| 10.2015 | 2 | 44,8 m² | 3 | 31 000 € | 692 |
| 08.2015 | 1 | 33,5 m² | 3 | 22 000 € | 657 |
| 07.2015 | 1 | 33,1 m² | 2 | 14 000 € | 423 |
| 05.2015 | 2 | 45,4 m² | 4 | 20 370 € | 449 |
| 04.2015 | 2 | 50,8 m² | 1 | 40 000 € | 787 |
| 04.2015 | 2 | 50,9 m² | 1 | 42 000 € | 825 |
| 11.2014 | 1 | 33,2 m² | 4 | 25 073 € | 755 |
| 10.2014 | 3 | 61,2 m² | 4 | 62 000 € | 1 013 |
| 11.2013 | 3 | 61,3 m² | 7 | 43 398 € | 708 |
| 11.2013 | 1 | 33,0 m² | 4 | 20 000 € | 606 |
| 10.2013 | 3 | 59,5 m² | 3 | 46 900 € | 788 |
| 09.2013 | 2 | 44,8 m² | 3 | 14 214 € | 317 |
| 05.2013 | 3 | 62,1 m² | 4 | 46 016 € | 741 |
| 01.2013 | 1 | 33,3 m² | 5 | 25 500 € | 766 |
| 11.2012 | 1 | 33,7 m² | 4 | 13 500 € | 401 |
| 07.2012 | 2 | 45,2 m² | 2 | 14 229 € | 315 |
| 07.2012 | 2 | 50,8 m² | 2 | 35 160 € | 692 |
| 06.2012 | 1 | 33,2 m² | 4 | 26 000 € | 783 |
| 04.2012 | 1 | 32,9 m² | 3 | 21 343 € | 649 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.