Mājas pase
Ulbrokas iela 1, Rīga
Būvēta 1991. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāviDzelzsbetona paneļiPļavnieki
29darījumi kopš 2012
799 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 212 €Pļavnieki, 12 mēn.
−34%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Dzīvokļi · Pļavnieki
Pieejama vēl tikai 1 māja jaunajā A klases privātmāju ciemā Kalnavotiņi. Piedāvājumā uz īri moderna un energoefektīva pri
4 ist.104 m²Pļavnieki
1 100 €/mēn.pirms 19 h

Dzīvokļi · Dreiliņi
Pieejama vēl tikai 1 māja jaunajā A klases privātmāju ciemā Kalnavotiņi. Piedāvājumā uz īri moderna un energoefektīva pri
4 ist.104 m²Dreiliņi
1 100 €/mēn.pirms 19 h

−19%
Dzīvokļi · Dreiliņi
Pieejama iegādei vēl tikai viena māja jaunajā A klases privātmāj
4 ist.104 m²
199 500 €ievietots agrāk

Dzīvokļi · Pļavnieki
Pieejama iegādei vēl tikai viena māja jaunajā A klases privātmāj
4 ist.104 m²
199 550 €ievietots agrāk
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | 1 | 30,8 m² | 5 | 15 000 € | 487 |
| 07.2025 | 1 | 31,0 m² | 4 | 40 400 € | 1 303 |
| 01.2025 | 1 | 31,0 m² | 9 | 23 000 € | 742 |
| 10.2024 | 4 | 74,8 m² | 2 | 64 000 € | 856 |
| 09.2023 | 3 | 61,4 m² | 1 | 45 000 € | 733 |
| 09.2023 | 1 | 31,0 m² | 4 | 41 500 € | 1 339 |
| 12.2020 | 2 | 49,4 m² | 4 | 42 200 € | 854 |
| 09.2020 | 3 | 61,2 m² | 5 | 38 000 € | 621 |
| 02.2020 | 4 | 75,3 m² | 7 | 17 458 € | 232 |
| 11.2018 | 1 | 30,9 m² | 2 | 2 500 € | 81 |
| 09.2018 | 2 | 49,1 m² | 7 | 48 000 € | 978 |
| 07.2018 | 1 | 31,0 m² | 4 | 13 000 € | 419 |
| 03.2018 | 1 | 30,8 m² | 5 | 15 000 € | 487 |
| 02.2018 | 4 | 74,9 m² | 6 | 64 000 € | 854 |
| 10.2017 | 1 | 30,7 m² | 6 | 29 500 € | 961 |
| 06.2017 | 2 | 49,7 m² | 3 | 48 000 € | 966 |
| 01.2017 | 1 | 31,0 m² | 2 | 21 164 € | 683 |
| 06.2016 | 2 | 49,0 m² | 7 | 38 000 € | 776 |
| 04.2016 | 5 | 86,7 m² | 1 | 68 000 € | 784 |
| 04.2016 | 3 | 61,1 m² | 6 | 52 000 € | 851 |
| 09.2015 | 4 | 74,0 m² | 2 | 58 000 € | 784 |
| 09.2015 | 5 | 87,1 m² | 1 | 45 800 € | 526 |
| 01.2015 | 2 | 48,9 m² | 7 | 38 000 € | 777 |
| 10.2014 | 4 | 74,9 m² | 6 | 30 100 € | 402 |
| 05.2014 | 1 | 30,9 m² | 3 | 21 000 € | 680 |
| 11.2012 | 4 | 75,2 m² | 5 | 33 224 € | 442 |
| 08.2012 | 1 | 30,8 m² | 7 | 21 628 € | 702 |
| 08.2012 | 2 | 49,6 m² | 4 | 35 572 € | 717 |
| 06.2012 | 3 | 61,4 m² | 7 | 21 030 € | 343 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.