Mājas pase
Turaidas iela 8, Rīga
Būvēta 2020. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītais dzelzsbetonsTeika
70darījumi kopš 2012
2 583 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 395 €Teika, 12 mēn.
+85%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 3 | 62,6 m² | 5 | 162 000 € | 2 588 |
| 12.2025 | 3 | 61,9 m² | 3 | 169 000 € | 2 730 |
| 03.2024 | 2 | 39,0 m² | 4 | 120 000 € | 3 077 |
| 08.2023 | 2 | 44,7 m² | 3 | 112 500 € | 2 517 |
| 05.2023 | 3 | 57,9 m² | 4 | 140 000 € | 2 418 |
| 09.2022 | 2 | 36,8 m² | 4 | 90 000 € | 2 446 |
| 09.2022 | 2 | 42,2 m² | 4 | 109 000 € | 2 583 |
| 03.2021 | 2 | 42,5 m² | 5 | 78 000 € | 1 835 |
| 02.2021 | 1 | 32,9 m² | 5 | 58 000 € | 1 763 |
| 02.2021 | 3 | 62,6 m² | 4 | 120 000 € | 1 917 |
| 01.2021 | 2 | 42,7 m² | 3 | 84 000 € | 1 967 |
| 01.2021 | 1 | 32,5 m² | 1 | 56 000 € | 1 723 |
| 01.2021 | 2 | 41,9 m² | 1 | 70 000 € | 1 671 |
| 01.2021 | 2 | 42,8 m² | 3 | 80 000 € | 1 869 |
| 12.2020 | 2 | 44,7 m² | 5 | 79 000 € | 1 767 |
| 12.2020 | 2 | 42,8 m² | 4 | 84 000 € | 1 963 |
| 12.2020 | 2 | 44,6 m² | 4 | 74 000 € | 1 659 |
| 12.2020 | 2 | 42,1 m² | 5 | 82 000 € | 1 948 |
| 12.2020 | 3 | 61,7 m² | 2 | 121 000 € | 1 961 |
| 12.2020 | 2 | 39,2 m² | 3 | 84 000 € | 2 143 |
| 12.2020 | 2 | 36,5 m² | 2 | 72 000 € | 1 973 |
| 12.2020 | 2 | 36,8 m² | 3 | 72 000 € | 1 957 |
| 12.2020 | 2 | 42,2 m² | 4 | 89 520 € | 2 121 |
| 12.2020 | 2 | 38,5 m² | 2 | 78 000 € | 2 026 |
| 12.2020 | 2 | 36,8 m² | 4 | 74 000 € | 2 011 |
| 12.2020 | 2 | 44,0 m² | 1 | 74 000 € | 1 682 |
| 12.2020 | 2 | 41,8 m² | 2 | 89 000 € | 2 129 |
| 12.2020 | 2 | 42,8 m² | 5 | 82 000 € | 1 916 |
| 12.2020 | 2 | 39,3 m² | 5 | 84 000 € | 2 137 |
| 12.2020 | 2 | 36,4 m² | 2 | 73 000 € | 2 005 |
| 12.2020 | 2 | 42,8 m² | 4 | 80 000 € | 1 869 |
| 12.2020 | 2 | 42,1 m² | 4 | 85 250 € | 2 025 |
| 12.2020 | 3 | 62,5 m² | 3 | 125 120 € | 2 002 |
| 12.2020 | 2 | 36,7 m² | 5 | 72 000 € | 1 962 |
| 12.2020 | 2 | 42,1 m² | 2 | 85 270 € | 2 025 |
| 12.2020 | 2 | 36,8 m² | 4 | 73 680 € | 2 002 |
| 12.2020 | 3 | 62,7 m² | 3 | 120 000 € | 1 914 |
| 12.2020 | 2 | 42,2 m² | 3 | 87 000 € | 2 062 |
| 12.2020 | 3 | 60,8 m² | 1 | 113 000 € | 1 859 |
| 12.2020 | 3 | 62,6 m² | 5 | 119 000 € | 1 901 |
| 12.2020 | 3 | 61,9 m² | 3 | 118 000 € | 1 906 |
| 12.2020 | 4 | 72,1 m² | 1 | 135 147 € | 1 874 |
| 12.2020 | 1 | 32,8 m² | 4 | 59 000 € | 1 799 |
| 12.2020 | 2 | 39,0 m² | 4 | 84 000 € | 2 154 |
| 12.2020 | 3 | 61,8 m² | 4 | 120 000 € | 1 942 |
| 12.2020 | 2 | 41,8 m² | 2 | 88 000 € | 2 105 |
| 12.2020 | 2 | 41,8 m² | 1 | 76 520 € | 1 831 |
| 12.2020 | 2 | 42,3 m² | 1 | 71 000 € | 1 678 |
| 12.2020 | 2 | 42,1 m² | 2 | 79 000 € | 1 876 |
| 12.2020 | 1 | 32,7 m² | 3 | 63 000 € | 1 927 |
| 12.2020 | 3 | 57,9 m² | 3 | 113 000 € | 1 952 |
| 12.2020 | 2 | 42,2 m² | 3 | 83 000 € | 1 967 |
| 12.2020 | 3 | 61,4 m² | 1 | 116 000 € | 1 889 |
| 12.2020 | 2 | 42,1 m² | 5 | 88 000 € | 2 090 |
| 12.2020 | 3 | 61,6 m² | 2 | 122 000 € | 1 981 |
| 12.2020 | 3 | 57,9 m² | 4 | 114 000 € | 1 969 |
| 12.2020 | 3 | 61,8 m² | 1 | 119 000 € | 1 926 |
| 12.2020 | 2 | 43,9 m² | 2 | 68 000 € | 1 549 |
| 12.2020 | 3 | 56,9 m² | 2 | 109 000 € | 1 916 |
| 12.2020 | 3 | 60,6 m² | 2 | 119 000 € | 1 964 |
| 12.2020 | 3 | 54,4 m² | 1 | 100 000 € | 1 838 |
| 12.2020 | 3 | 61,7 m² | 5 | 118 000 € | 1 912 |
| 12.2020 | 2 | 44,7 m² | 3 | 75 000 € | 1 678 |
| 12.2020 | 1 | 32,4 m² | 2 | 57 000 € | 1 759 |
| 12.2020 | 3 | 62,4 m² | 5 | 122 150 € | 1 958 |
| 12.2020 | 2 | 41,8 m² | 1 | 79 000 € | 1 890 |
| 12.2020 | 2 | 36,8 m² | 3 | 72 000 € | 1 957 |
| 12.2020 | 2 | 36,6 m² | 5 | 73 000 € | 1 995 |
| 12.2020 | 3 | 57,8 m² | 5 | 112 000 € | 1 938 |
| 12.2020 | 3 | 62,4 m² | 4 | 122 000 € | 1 955 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.