Mājas pase
Turaidas iela 4, Rīga
Būvēta 2020. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītais dzelzsbetonsTeika
72darījumi kopš 2012
2 915 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 395 €Teika, 12 mēn.
+109%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | 2 | 42,1 m² | 4 | 130 000 € | 3 088 |
| 01.2026 | 2 | 44,6 m² | 4 | 130 000 € | 2 915 |
| 01.2026 | 2 | 42,1 m² | 2 | 125 000 € | 2 969 |
| 08.2025 | 2 | 42,5 m² | 5 | 125 000 € | 2 941 |
| 09.2024 | 2 | 36,7 m² | 5 | 110 000 € | 2 997 |
| 09.2024 | 2 | 42,0 m² | 1 | 113 000 € | 2 690 |
| 02.2024 | 2 | 42,8 m² | 4 | 118 000 € | 2 757 |
| 12.2022 | 1 | 32,9 m² | 5 | 60 000 € | 1 824 |
| 04.2022 | 4 | 72,2 m² | 1 | 159 000 € | 2 202 |
| 03.2021 | 2 | 42,1 m² | 5 | 85 000 € | 2 019 |
| 02.2021 | 3 | 61,0 m² | 2 | 116 000 € | 1 902 |
| 02.2021 | 2 | 36,4 m² | 2 | 75 000 € | 2 060 |
| 02.2021 | 1 | 32,9 m² | 5 | 54 000 € | 1 641 |
| 12.2020 | 2 | 36,8 m² | 3 | 68 000 € | 1 848 |
| 12.2020 | 1 | 32,6 m² | 3 | 54 000 € | 1 656 |
| 12.2020 | 2 | 42,8 m² | 3 | 84 000 € | 1 963 |
| 12.2020 | 2 | 41,9 m² | 3 | 83 000 € | 1 981 |
| 12.2020 | 2 | 41,7 m² | 1 | 74 000 € | 1 775 |
| 12.2020 | 2 | 39,1 m² | 5 | 76 000 € | 1 944 |
| 12.2020 | 2 | 42,5 m² | 5 | 85 350 € | 2 008 |
| 12.2020 | 1 | 32,8 m² | 4 | 55 720 € | 1 699 |
| 12.2020 | 4 | 72,2 m² | 1 | 122 000 € | 1 690 |
| 12.2020 | 2 | 41,8 m² | 2 | 85 030 € | 2 034 |
| 12.2020 | 3 | 61,7 m² | 4 | 113 000 € | 1 831 |
| 12.2020 | 2 | 44,6 m² | 5 | 85 000 € | 1 906 |
| 12.2020 | 2 | 44,6 m² | 4 | 87 850 € | 1 970 |
| 12.2020 | 2 | 39,2 m² | 3 | 77 000 € | 1 964 |
| 12.2020 | 3 | 60,9 m² | 1 | 91 736 € | 1 506 |
| 12.2020 | 2 | 42,9 m² | 3 | 82 000 € | 1 911 |
| 12.2020 | 2 | 44,1 m² | 1 | 79 000 € | 1 791 |
| 12.2020 | 3 | 57,9 m² | 3 | 112 000 € | 1 934 |
| 12.2020 | 2 | 38,5 m² | 2 | 77 000 € | 2 000 |
| 12.2020 | 2 | 41,7 m² | 1 | 73 000 € | 1 751 |
| 12.2020 | 2 | 42,1 m² | 2 | 79 000 € | 1 876 |
| 12.2020 | 2 | 42,0 m² | 4 | 83 000 € | 1 976 |
| 12.2020 | 3 | 62,2 m² | 4 | 112 000 € | 1 801 |
| 12.2020 | 3 | 61,7 m² | 5 | 110 000 € | 1 783 |
| 11.2020 | 2 | 36,8 m² | 5 | 72 000 € | 1 957 |
| 11.2020 | 2 | 36,8 m² | 3 | 72 000 € | 1 957 |
| 11.2020 | 3 | 61,5 m² | 2 | 114 000 € | 1 854 |
| 11.2020 | 2 | 44,6 m² | 3 | 89 100 € | 1 998 |
| 11.2020 | 3 | 57,0 m² | 2 | 112 000 € | 1 965 |
| 11.2020 | 2 | 36,8 m² | 4 | 77 000 € | 2 092 |
| 11.2020 | 3 | 62,2 m² | 3 | 117 050 € | 1 882 |
| 11.2020 | 3 | 61,5 m² | 1 | 117 500 € | 1 911 |
| 11.2020 | 1 | 32,3 m² | 1 | 48 000 € | 1 486 |
| 11.2020 | 2 | 42,7 m² | 5 | 84 000 € | 1 967 |
| 11.2020 | 2 | 41,7 m² | 2 | 79 000 € | 1 894 |
| 11.2020 | 2 | 41,9 m² | 1 | 77 000 € | 1 838 |
| 11.2020 | 2 | 42,8 m² | 4 | 84 000 € | 1 963 |
| 11.2020 | 2 | 36,5 m² | 4 | 68 000 € | 1 863 |
| 11.2020 | 2 | 42,0 m² | 1 | 79 000 € | 1 881 |
| 11.2020 | 2 | 36,5 m² | 2 | 72 000 € | 1 973 |
| 11.2020 | 2 | 42,1 m² | 3 | 84 000 € | 1 995 |
| 11.2020 | 3 | 54,0 m² | 1 | 88 000 € | 1 630 |
| 11.2020 | 3 | 62,3 m² | 3 | 105 280 € | 1 690 |
| 11.2020 | 2 | 42,7 m² | 4 | 84 000 € | 1 967 |
| 11.2020 | 3 | 57,7 m² | 5 | 109 000 € | 1 889 |
| 11.2020 | 3 | 57,9 m² | 4 | 109 000 € | 1 883 |
| 11.2020 | 3 | 62,2 m² | 5 | 112 000 € | 1 801 |
| 11.2020 | 2 | 42,1 m² | 4 | 79 000 € | 1 876 |
| 11.2020 | 1 | 32,5 m² | 2 | 54 000 € | 1 662 |
| 11.2020 | 2 | 39,2 m² | 4 | 79 000 € | 2 015 |
| 11.2020 | 3 | 61,7 m² | 3 | 113 000 € | 1 831 |
| 11.2020 | 3 | 62,3 m² | 5 | 101 000 € | 1 621 |
| 11.2020 | 2 | 43,8 m² | 2 | 87 000 € | 1 986 |
| 11.2020 | 2 | 42,0 m² | 5 | 83 000 € | 1 976 |
| 11.2020 | 2 | 42,1 m² | 2 | 84 870 € | 2 016 |
| 11.2020 | 2 | 36,7 m² | 5 | 71 270 € | 1 942 |
| 11.2020 | 3 | 61,4 m² | 2 | 104 000 € | 1 694 |
| 11.2020 | 3 | 62,4 m² | 4 | 102 000 € | 1 635 |
| 11.2020 | 3 | 61,5 m² | 1 | 96 000 € | 1 561 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.
