Mājas pase
Torņakalna iela 2, Rīga
Būvēta 2024. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītais dzelzsbetonsTorņakalns
42darījumi kopš 2012
2 967 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 143 €Torņakalns, 12 mēn.
+38%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 3 | 62,1 m² | 2 | 214 000 € | 3 446 |
| 04.2026 | 4 | 139,0 m² | 5 | 420 000 € | 3 022 |
| 01.2026 | 3 | 62,0 m² | 1 | 235 000 € | 3 790 |
| 11.2025 | 3 | 60,2 m² | 1 | 190 000 € | 3 156 |
| 10.2025 | 3 | 64,3 m² | 3 | 185 000 € | 2 877 |
| 10.2025 | 3 | 59,7 m² | 2 | 165 000 € | 2 764 |
| 10.2025 | 3 | 62,2 m² | 2 | 185 000 € | 2 974 |
| 10.2025 | 3 | 63,3 m² | 3 | 205 000 € | 3 239 |
| 09.2025 | 5 | 124,6 m² | 5 | 365 000 € | 2 929 |
| 08.2025 | 2 | 33,2 m² | 5 | 120 000 € | 3 614 |
| 08.2025 | 4 | 73,1 m² | 2 | 220 000 € | 3 010 |
| 07.2025 | 1 | 33,4 m² | 1 | 78 512 € | 2 351 |
| 06.2025 | 3 | 64,1 m² | 2 | 180 000 € | 2 808 |
| 06.2025 | 3 | 64,1 m² | 2 | 180 000 € | 2 808 |
| 06.2025 | 2 | 34,9 m² | 1 | 112 500 € | 3 223 |
| 05.2025 | 1 | 31,4 m² | 2 | 92 000 € | 2 930 |
| 05.2025 | 4 | 74,3 m² | 4 | 260 000 € | 3 499 |
| 03.2025 | 3 | 60,8 m² | 2 | 170 000 € | 2 796 |
| 03.2025 | 3 | 64,2 m² | 4 | 190 000 € | 2 960 |
| 03.2025 | 3 | 62,2 m² | 1 | 185 000 € | 2 974 |
| 02.2025 | 2 | 33,9 m² | 4 | 115 000 € | 3 392 |
| 01.2025 | 3 | 60,1 m² | 4 | 165 000 € | 2 745 |
| 11.2024 | 3 | 63,1 m² | 4 | 200 000 € | 3 170 |
| 11.2024 | 3 | 64,3 m² | 4 | 175 000 € | 2 722 |
| 11.2024 | 3 | 61,4 m² | 3 | 170 000 € | 2 769 |
| 10.2024 | 3 | 60,4 m² | 4 | 165 000 € | 2 732 |
| 10.2024 | 3 | 60,1 m² | 2 | 165 000 € | 2 745 |
| 10.2024 | 4 | 81,3 m² | 5 | 250 000 € | 3 075 |
| 08.2024 | 3 | 60,2 m² | 3 | 164 450 € | 2 732 |
| 08.2024 | 2 | 35,1 m² | 4 | 132 950 € | 3 788 |
| 08.2024 | 4 | 74,7 m² | 3 | 257 750 € | 3 450 |
| 08.2024 | 4 | 125,5 m² | 5 | 419 000 € | 3 339 |
| 08.2024 | 3 | 61,0 m² | 2 | 152 900 € | 2 507 |
| 08.2024 | 3 | 64,3 m² | 3 | 186 500 € | 2 900 |
| 08.2024 | 2 | 34,3 m² | 3 | 108 900 € | 3 175 |
| 08.2024 | 3 | 60,0 m² | 3 | 169 500 € | 2 825 |
| 08.2024 | 3 | 61,1 m² | 3 | 160 050 € | 2 619 |
| 08.2024 | 2 | 34,9 m² | 2 | 103 400 € | 2 963 |
| 08.2024 | 3 | 61,2 m² | 4 | 174 900 € | 2 858 |
| 08.2024 | 2 | 35,3 m² | 3 | 115 500 € | 3 272 |
| 08.2024 | 2 | 34,0 m² | 1 | 124 000 € | 3 647 |
| 08.2024 | 2 | 33,7 m² | 2 | 100 100 € | 2 970 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.