Mājas pase

Tomsona iela 33, Rīga

Būvēta 1940. g.Pirmskara (līdz 1945)5 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksCentrs
33darījumi kopš 2012
1 246 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 130 €Centrs, 12 mēn.
−42%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 000 € 1 312 € 1 625 € 1 938 € 2 250 € 2022: 1 164 €20222023: 1 958 €20232024: 2 017 €20242025: 2 143 €20252026: 1 877 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
05.2026 2 48,0 m² 5 109 000 € 2 271
01.2026 2 48,0 m² 5 71 200 € 1 483
08.2025 2 30,9 m² 1 40 000 € 1 294
07.2025 3 64,4 m² 5 138 000 € 2 143
05.2025 1 43,9 m² 1 79 980 € 1 822
04.2025 3 64,0 m² 4 145 000 € 2 266
04.2025 3 60,8 m² 2 171 500 € 2 821
03.2025 2 41,7 m² 1 90 000 € 2 158
01.2025 2 47,6 m² 4 95 000 € 1 996
04.2024 2 46,7 m² 2 104 000 € 2 227
03.2024 4 78,2 m² 3 156 500 € 2 001
02.2024 2 48,1 m² 3 97 000 € 2 017
11.2023 2 46,0 m² 1 55 000 € 1 196
10.2023 4 73,7 m² 2 149 800 € 2 033
10.2023 4 77,7 m² 4 163 000 € 2 098
08.2023 3 63,6 m² 3 94 000 € 1 478
05.2023 4 76,5 m² 5 149 800 € 1 958
10.2022 2 48,1 m² 3 56 000 € 1 164
10.2022 2 30,5 m² 1 38 000 € 1 246
10.2022 2 41,7 m² 1 49 000 € 1 175
10.2022 2 46,0 m² 1 53 000 € 1 152
10.2022 2 46,7 m² 2 53 000 € 1 135
10.2022 4 73,7 m² 2 86 000 € 1 167
10.2022 2 47,6 m² 4 54 500 € 1 145
10.2022 3 60,2 m² 2 70 000 € 1 163
10.2022 3 63,6 m² 3 75 000 € 1 179
10.2022 4 77,7 m² 4 90 500 € 1 165
10.2022 3 64,4 m² 5 75 000 € 1 165
10.2022 2 48,0 m² 5 54 500 € 1 135
10.2022 4 78,2 m² 3 90 500 € 1 157
10.2022 4 76,5 m² 5 89 000 € 1 163
10.2022 1 43,9 m² 1 51 000 € 1 162
10.2022 3 64,0 m² 4 75 000 € 1 172

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.