Mājas pase
Tomsona iela 2, Rīga
Būvēta 1932. g.Pirmskara (līdz 1945)5 stāviĶieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumāCentrs
22darījumi kopš 2012
1 754 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 130 €Centrs, 12 mēn.
−18%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 2 | 45,4 m² | 5 | 140 000 € | 3 084 |
| 07.2026 | 3 | 84,3 m² | 2 | 218 000 € | 2 586 |
| 10.2025 | 3 | 84,3 m² | 2 | 170 500 € | 2 023 |
| 07.2025 | 4 | 111,0 m² | 3 | 198 000 € | 1 784 |
| 05.2025 | 4 | 122,6 m² | 4 | 215 000 € | 1 754 |
| 05.2023 | 4 | 111,0 m² | 3 | 104 000 € | 937 |
| 04.2023 | 3 | 89,4 m² | 2 | 155 000 € | 1 734 |
| 08.2022 | 3 | 92,6 m² | 4 | 190 000 € | 2 052 |
| 03.2022 | 3 | 81,8 m² | 1 | 122 000 € | 1 491 |
| 12.2021 | 1 | 20,7 m² | 3 | 30 000 € | 1 449 |
| 11.2021 | 5 | 120,3 m² | 3 | 155 000 € | 1 288 |
| 09.2020 | 4 | 111,0 m² | 3 | 100 000 € | 901 |
| 06.2020 | 4 | 111,0 m² | 3 | 85 150 € | 767 |
| 10.2017 | 3 | 84,3 m² | 2 | 60 000 € | 712 |
| 11.2016 | 2 | 45,4 m² | 5 | 83 000 € | 1 828 |
| 10.2016 | 1 | 21,8 m² | 5 | 34 700 € | 1 592 |
| 08.2016 | 1 | 20,5 m² | 2 | 10 610 € | 518 |
| 10.2014 | 4 | 92,0 m² | 4 | 125 000 € | 1 359 |
| 03.2014 | 4 | 92,0 m² | 4 | 114 200 € | 1 241 |
| 12.2012 | 3 | 81,8 m² | 1 | 33 797 € | 413 |
| 10.2012 | 5 | 120,3 m² | 3 | 130 000 € | 1 081 |
| 05.2012 | 1 | 21,1 m² | 4 | 35 000 € | 1 659 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.