Mājas pase
Stūres iela 2, Rīga
Būvēta 1980. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksIļģuciems
163darījumi kopš 2012
331 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
919 €Iļģuciems, 12 mēn.
−64%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 1 | 17,7 m² | 3 | 7 000 € | 395 |
| 07.2026 | 2 | 33,1 m² | 3 | 12 000 € | 363 |
| 07.2026 | 1 | 18,2 m² | 5 | 15 000 € | 824 |
| 05.2026 | 1 | 36,2 m² | 1 | 23 000 € | 635 |
| 03.2026 | 1 | 25,1 m² | 1 | 11 500 € | 458 |
| 03.2026 | 1 | 18,8 m² | 3 | 5 000 € | 266 |
| 01.2026 | 2 | 35,9 m² | 1 | 12 000 € | 334 |
| 01.2026 | 1 | 18,6 m² | 2 | 8 000 € | 430 |
| 09.2025 | 2 | 34,8 m² | 2 | 11 000 € | 316 |
| 08.2025 | 1 | 18,1 m² | 3 | 6 000 € | 331 |
| 06.2025 | 1 | 18,4 m² | 5 | 15 000 € | 815 |
| 06.2025 | 1 | 17,7 m² | 3 | 6 000 € | 339 |
| 04.2025 | 1 | 14,0 m² | 1 | 12 000 € | 857 |
| 01.2025 | 1 | 17,8 m² | 1 | 2 500 € | 140 |
| 01.2025 | 1 | 18,0 m² | 2 | 6 000 € | 333 |
| 09.2024 | 1 | 18,0 m² | 3 | 5 990 € | 333 |
| 08.2024 | 1 | 17,4 m² | 5 | 5 890 € | 339 |
| 08.2024 | 1 | 14,6 m² | 5 | 5 980 € | 410 |
| 08.2024 | 1 | 17,2 m² | 5 | 5 870 € | 341 |
| 08.2024 | 1 | 17,8 m² | 5 | 5 890 € | 331 |
| 08.2024 | 1 | 17,7 m² | 5 | 5 865 € | 331 |
| 08.2024 | 1 | 17,6 m² | 5 | 5 875 € | 334 |
| 08.2024 | 1 | 15,6 m² | 4 | 5 930 € | 380 |
| 08.2024 | 1 | 18,6 m² | 5 | 5 800 € | 312 |
| 08.2024 | 1 | 18,6 m² | 5 | 5 875 € | 316 |
| 08.2024 | 1 | 17,9 m² | 5 | 5 870 € | 328 |
| 08.2024 | 1 | 17,7 m² | 5 | 5 870 € | 332 |
| 08.2024 | 1 | 18,1 m² | 4 | 5 890 € | 325 |
| 08.2024 | 1 | 16,8 m² | 5 | 15 000 € | 893 |
| 08.2024 | 1 | 17,4 m² | 3 | 5 870 € | 337 |
| 08.2024 | 1 | 18,0 m² | 4 | 5 860 € | 326 |
| 08.2024 | 1 | 18,2 m² | 5 | 5 880 € | 323 |
| 08.2024 | 1 | 18,1 m² | 5 | 5 895 € | 326 |
| 08.2024 | 1 | 17,5 m² | 5 | 5 890 € | 337 |
| 01.2024 | 1 | 17,7 m² | 3 | 7 000 € | 395 |
| 12.2023 | 1 | 16,7 m² | 2 | 4 300 € | 257 |
| 10.2023 | 1 | 15,1 m² | 2 | 4 000 € | 265 |
| 09.2023 | 1 | 17,5 m² | 2 | 5 000 € | 286 |
| 09.2023 | 1 | 17,0 m² | 1 | 6 000 € | 353 |
| 05.2023 | 1 | 17,7 m² | 4 | 5 000 € | 282 |
| 04.2023 | 2 | 16,7 m² | 2 | 19 000 € | 1 138 |
| 01.2023 | 2 | 42,7 m² | 1 | 7 300 € | 171 |
| 09.2022 | 1 | 17,0 m² | 5 | 2 300 € | 135 |
| 06.2022 | 1 | 14,4 m² | 1 | 3 500 € | 243 |
| 06.2022 | 1 | 18,0 m² | 4 | 1 440 € | 80 |
| 05.2022 | 1 | 17,7 m² | 5 | 5 880 € | 332 |
| 03.2022 | 1 | 17,6 m² | 3 | 4 500 € | 256 |
| 03.2022 | 1 | 17,7 m² | 3 | 6 130 € | 346 |
| 03.2022 | 1 | 18,2 m² | 1 | 6 090 € | 335 |
| 01.2022 | 1 | 15,1 m² | 3 | 4 000 € | 265 |
| 12.2021 | 1 | 17,5 m² | 2 | 5 700 € | 326 |
| 12.2021 | 1 | 14,4 m² | 1 | 2 930 € | 203 |
| 12.2021 | 1 | 15,4 m² | 5 | 3 350 € | 218 |
| 11.2021 | 1 | 17,3 m² | 3 | 3 000 € | 173 |
| 11.2021 | 1 | 17,7 m² | 4 | 3 120 € | 176 |
| 11.2021 | 1 | 14,3 m² | 1 | 2 200 € | 154 |
| 11.2021 | 1 | 17,7 m² | 3 | 3 500 € | 198 |
| 11.2021 | 1 | 18,0 m² | 2 | 5 700 € | 317 |
| 10.2021 | 1 | 15,1 m² | 3 | 3 520 € | 233 |
| 10.2021 | 1 | 17,8 m² | 4 | 4 010 € | 225 |
| 09.2021 | 1 | 17,7 m² | 4 | 4 010 € | 227 |
| 07.2021 | 1 | 19,2 m² | 2 | 6 100 € | 318 |
| 07.2021 | 1 | 17,6 m² | 3 | 5 060 € | 288 |
| 07.2021 | 1 | 16,8 m² | 1 | 4 820 € | 287 |
| 07.2021 | 1 | 17,8 m² | 2 | 5 140 € | 289 |
| 05.2021 | 1 | 18,0 m² | 1 | 4 820 € | 268 |
| 04.2021 | 1 | 18,0 m² | 1 | 4 500 € | 250 |
| 02.2021 | 1 | 16,9 m² | 5 | 4 250 € | 251 |
| 12.2020 | 1 | 17,4 m² | 2 | 8 000 € | 460 |
| 10.2020 | 1 | 17,2 m² | 4 | 4 650 € | 270 |
| 10.2020 | 1 | 17,8 m² | 3 | 7 500 € | 421 |
| 09.2020 | 1 | 17,7 m² | 3 | 8 100 € | 458 |
| 09.2020 | 1 | 18,0 m² | 3 | 6 800 € | 378 |
| 09.2020 | 1 | 18,0 m² | 3 | 7 500 € | 417 |
| 09.2020 | 1 | 18,5 m² | 2 | 11 700 € | 632 |
| 09.2020 | 1 | 17,8 m² | 1 | 5 900 € | 331 |
| 09.2020 | 1 | 14,0 m² | 1 | 4 100 € | 293 |
| 09.2020 | 1 | 18,8 m² | 1 | 6 600 € | 351 |
| 09.2020 | 1 | 17,5 m² | 5 | 7 500 € | 429 |
| 09.2020 | 1 | 17,0 m² | 5 | 4 500 € | 265 |
| 08.2020 | 1 | 18,4 m² | 2 | 6 500 € | 353 |
| 08.2020 | 1 | 17,4 m² | 3 | 6 600 € | 379 |
| 08.2020 | 2 | 35,8 m² | 3 | 12 371 € | 346 |
| 06.2020 | 1 | 17,4 m² | 2 | 6 200 € | 356 |
| 06.2020 | 1 | 17,2 m² | 4 | 3 500 € | 203 |
| 05.2020 | 1 | 17,5 m² | 4 | 4 350 € | 249 |
| 05.2020 | 1 | 18,0 m² | 5 | 1 700 € | 94 |
| 03.2020 | 1 | 17,6 m² | 5 | 5 000 € | 284 |
| 01.2020 | 1 | 17,8 m² | 3 | 4 900 € | 275 |
| 01.2020 | 1 | 17,6 m² | 2 | 7 000 € | 398 |
| 10.2019 | 1 | 17,6 m² | 3 | 9 000 € | 511 |
| 07.2019 | 1 | 16,9 m² | 5 | 4 200 € | 249 |
| 04.2019 | 2 | 42,7 m² | 1 | 7 000 € | 164 |
| 03.2019 | 1 | 15,0 m² | 1 | 4 000 € | 267 |
| 03.2019 | 1 | 17,0 m² | 5 | 4 500 € | 265 |
| 02.2019 | 1 | 17,9 m² | 2 | 1 500 € | 84 |
| 01.2019 | 1 | 17,7 m² | 2 | 4 000 € | 226 |
| 06.2018 | 1 | 15,0 m² | 1 | 5 000 € | 333 |
| 04.2018 | 1 | 18,0 m² | 3 | 4 100 € | 228 |
| 02.2018 | 1 | 17,8 m² | 2 | 5 000 € | 281 |
| 10.2017 | 1 | 17,7 m² | 2 | 7 486 € | 423 |
| 10.2017 | 1 | 17,7 m² | 3 | 7 486 € | 423 |
| 10.2017 | 1 | 17,8 m² | 3 | 8 200 € | 461 |
| 09.2017 | 1 | 17,6 m² | 5 | 1 900 € | 108 |
| 09.2017 | 1 | 17,7 m² | 3 | 7 486 € | 423 |
| 09.2017 | 1 | 17,8 m² | 3 | 8 200 € | 461 |
| 09.2017 | 1 | 17,7 m² | 2 | 7 486 € | 423 |
| 09.2017 | 1 | 17,7 m² | 3 | 4 900 € | 277 |
| 09.2017 | 1 | 17,8 m² | 3 | 4 900 € | 275 |
| 09.2017 | 1 | 17,7 m² | 2 | 4 900 € | 277 |
| 06.2017 | 1 | 18,9 m² | 1 | 3 400 € | 180 |
| 06.2017 | 2 | 35,4 m² | 1 | 3 000 € | 85 |
| 04.2017 | 1 | 17,4 m² | 2 | 6 200 € | 356 |
| 12.2016 | 1 | 16,9 m² | 5 | 4 000 € | 237 |
| 12.2016 | 1 | 17,9 m² | 2 | 5 000 € | 279 |
| 12.2016 | 1 | 18,1 m² | 4 | 2 000 € | 110 |
| 11.2016 | 1 | 17,4 m² | 4 | 1 600 € | 92 |
| 11.2016 | 1 | 17,5 m² | 2 | 3 217 € | 184 |
| 11.2016 | 1 | 17,3 m² | 2 | 3 217 € | 186 |
| 10.2016 | 1 | 18,0 m² | 2 | 5 670 € | 315 |
| 09.2016 | 1 | 16,6 m² | 1 | 4 000 € | 241 |
| 06.2016 | 1 | 17,7 m² | 3 | 3 500 € | 198 |
| 06.2016 | 1 | 17,9 m² | 2 | 3 000 € | 168 |
| 04.2016 | 1 | 18,0 m² | 3 | 1 000 € | 56 |
| 04.2016 | 1 | 17,7 m² | 4 | 3 120 € | 176 |
| 02.2016 | 1 | 17,0 m² | 2 | 1 700 € | 100 |
| 12.2015 | 1 | 16,6 m² | 1 | 4 000 € | 241 |
| 12.2015 | 1 | 17,0 m² | 5 | 4 500 € | 265 |
| 11.2015 | 1 | 14,0 m² | 1 | 3 800 € | 271 |
| 11.2015 | 1 | 17,6 m² | 5 | 1 900 € | 108 |
| 10.2015 | 1 | 17,6 m² | 5 | 1 750 € | 99 |
| 10.2015 | 1 | 17,5 m² | 2 | 4 400 € | 251 |
| 09.2015 | 1 | 16,6 m² | 1 | 2 800 € | 169 |
| 06.2015 | 1 | 17,2 m² | 5 | 3 029 € | 176 |
| 04.2015 | 1 | 18,6 m² | 5 | 3 000 € | 161 |
| 03.2015 | 1 | 18,0 m² | 3 | 6 500 € | 361 |
| 02.2015 | 1 | 18,1 m² | 4 | 6 500 € | 359 |
| 02.2015 | 1 | 18,1 m² | 3 | 1 900 € | 105 |
| 11.2014 | 1 | 17,3 m² | 3 | 1 456 € | 84 |
| 11.2014 | 1 | 17,4 m² | 4 | 1 510 € | 87 |
| 11.2014 | 1 | 17,0 m² | 1 | 1 849 € | 109 |
| 11.2014 | 1 | 18,1 m² | 4 | 3 000 € | 166 |
| 11.2014 | 1 | 18,6 m² | 5 | 2 500 € | 134 |
| 08.2014 | 1 | 18,1 m² | 3 | 4 000 € | 221 |
| 07.2014 | 1 | 18,1 m² | 3 | 1 900 € | 105 |
| 06.2014 | 1 | 17,8 m² | 2 | 4 424 € | 249 |
| 04.2014 | 1 | 18,2 m² | 4 | 3 500 € | 192 |
| 01.2014 | 1 | 17,5 m² | 4 | 3 000 € | 171 |
| 12.2013 | 1 | 17,6 m² | 4 | 7 183 € | 408 |
| 11.2013 | 1 | 18,5 m² | 2 | 3 775 € | 204 |
| 10.2013 | 1 | 18,0 m² | 2 | 4 000 € | 222 |
| 08.2013 | 1 | 17,5 m² | 4 | 2 846 € | 163 |
| 06.2013 | 1 | 16,6 m² | 5 | 5 000 € | 301 |
| 06.2013 | 1 | 18,5 m² | 2 | 2 846 € | 154 |
| 03.2013 | 1 | 17,5 m² | 4 | 4 269 € | 244 |
| 01.2013 | 1 | 16,6 m² | 1 | 1 423 € | 86 |
| 01.2013 | 1 | 18,0 m² | 3 | 4 980 € | 277 |
| 11.2012 | 1 | 17,5 m² | 4 | 2 846 € | 163 |
| 10.2012 | 1 | 18,5 m² | 2 | 2 846 € | 154 |
| 10.2012 | 1 | 17,6 m² | 3 | 3 557 € | 202 |
| 08.2012 | 1 | 16,7 m² | 5 | 8 110 € | 486 |
| 05.2012 | 1 | 17,6 m² | 3 | 5 000 € | 284 |
| 11.2011 | 1 | 17,6 m² | 5 | 1 423 € | 81 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.