Mājas pase

Stirnu iela 38A, Rīga

Būvēta 2021. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijasPurvciems
104darījumi kopš 2012
1 958 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 140 €Purvciems, 12 mēn.
+72%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 800 € 2 000 € 2 200 € 2 400 € 2 600 € 2021: 1 953 €20212022: 1 941 €20222023: 2 518 €20232024: 2 576 €2024
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
05.2024 2 47,8 m² 2 120 000 € 2 510
03.2024 2 49,3 m² 2 127 000 € 2 576
03.2024 2 43,5 m² 2 123 388 € 2 837
05.2023 1 34,5 m² 1 83 000 € 2 406
05.2023 2 47,9 m² 3 126 000 € 2 630
12.2022 3 60,9 m² 2 138 000 € 2 266
07.2022 2 49,2 m² 4 113 000 € 2 297
03.2022 3 58,5 m² 1 108 900 € 1 862
03.2022 3 60,9 m² 1 108 300 € 1 778
03.2022 2 49,2 m² 5 98 500 € 2 002
02.2022 3 64,9 m² 4 124 900 € 1 924
02.2022 1 34,4 m² 3 66 100 € 1 922
02.2022 1 34,6 m² 5 76 700 € 2 217
02.2022 2 49,3 m² 1 93 100 € 1 888
02.2022 2 43,5 m² 5 97 600 € 2 244
02.2022 1 34,5 m² 1 60 600 € 1 757
02.2022 2 49,1 m² 4 100 000 € 2 037
02.2022 2 49,3 m² 1 91 300 € 1 852
02.2022 2 49,2 m² 4 100 000 € 2 033
02.2022 2 43,5 m² 3 82 800 € 1 903
02.2022 3 64,8 m² 5 127 200 € 1 963
01.2022 2 43,5 m² 2 79 800 € 1 834
01.2022 2 43,5 m² 2 90 000 € 2 069
01.2022 3 60,9 m² 1 108 300 € 1 778
01.2022 2 47,8 m² 1 85 900 € 1 797
01.2022 2 49,5 m² 2 94 000 € 1 899
01.2022 2 49,3 m² 2 86 300 € 1 751
01.2022 2 47,8 m² 2 85 900 € 1 797
01.2022 3 58,6 m² 1 103 100 € 1 759
01.2022 3 64,9 m² 3 121 500 € 1 872
01.2022 3 64,9 m² 2 124 600 € 1 920
01.2022 3 65,0 m² 3 121 200 € 1 865
01.2022 2 49,1 m² 3 93 100 € 1 896
01.2022 4 83,1 m² 5 162 100 € 1 951
01.2022 2 43,6 m² 1 76 200 € 1 748
01.2022 3 61,0 m² 5 119 400 € 1 957
01.2022 2 49,2 m² 1 83 900 € 1 705
01.2022 3 60,8 m² 1 108 300 € 1 781
01.2022 2 47,8 m² 4 103 200 € 2 159
01.2022 4 83,4 m² 5 174 500 € 2 092
01.2022 3 60,8 m² 3 118 000 € 1 941
01.2022 2 43,4 m² 4 86 000 € 1 982
01.2022 2 49,4 m² 4 100 500 € 2 034
01.2022 2 43,6 m² 5 93 700 € 2 149
01.2022 2 49,1 m² 2 89 700 € 1 827
01.2022 1 34,6 m² 2 64 300 € 1 858
01.2022 2 49,2 m² 4 93 000 € 1 890
01.2022 2 47,7 m² 1 95 000 € 1 992
01.2022 2 49,0 m² 3 98 300 € 2 006
01.2022 2 43,5 m² 5 96 300 € 2 214
01.2022 2 47,5 m² 4 99 100 € 2 086
01.2022 3 61,0 m² 3 121 400 € 1 990
01.2022 2 49,4 m² 1 82 600 € 1 672
01.2022 1 34,5 m² 4 66 600 € 1 930
01.2022 2 49,5 m² 1 84 400 € 1 705
01.2022 3 61,0 m² 5 132 800 € 2 177
01.2022 2 43,6 m² 4 84 400 € 1 936
01.2022 2 49,2 m² 5 97 300 € 1 978
01.2022 2 43,5 m² 4 95 200 € 2 189
01.2022 3 64,7 m² 2 123 500 € 1 909
01.2022 3 64,9 m² 5 129 100 € 1 989
01.2022 2 47,8 m² 5 95 100 € 1 990
01.2022 4 83,1 m² 3 156 500 € 1 883
01.2022 2 43,5 m² 3 94 400 € 2 170
01.2022 2 47,6 m² 5 103 900 € 2 183
01.2022 2 47,9 m² 3 95 300 € 1 990
01.2022 2 47,7 m² 5 104 400 € 2 189
01.2022 2 49,5 m² 1 93 100 € 1 881
01.2022 3 60,9 m² 2 116 000 € 1 905
01.2022 2 43,5 m² 3 86 100 € 1 979
01.2022 2 49,5 m² 3 91 900 € 1 857
01.2022 2 47,8 m² 3 97 800 € 2 046
01.2022 3 60,9 m² 2 123 000 € 2 020
01.2022 2 43,5 m² 1 86 100 € 1 979
01.2022 3 60,7 m² 3 122 300 € 2 015
01.2022 4 83,3 m² 2 156 500 € 1 879
12.2021 3 64,8 m² 4 123 700 € 1 909
12.2021 4 83,2 m² 4 165 700 € 1 992
12.2021 3 65,1 m² 4 135 000 € 2 074
12.2021 3 64,7 m² 2 122 300 € 1 890
12.2021 3 60,9 m² 4 127 100 € 2 087
12.2021 3 58,6 m² 1 116 900 € 1 995
12.2021 2 43,6 m² 2 91 600 € 2 101
12.2021 2 47,7 m² 4 98 600 € 2 067
12.2021 1 34,5 m² 1 67 600 € 1 959
12.2021 3 61,0 m² 4 117 300 € 1 923
12.2021 3 60,9 m² 2 116 000 € 1 905
12.2021 2 49,5 m² 5 94 000 € 1 899
12.2021 3 60,9 m² 4 120 100 € 1 972
12.2021 3 60,9 m² 5 124 800 € 2 049
12.2021 3 64,7 m² 3 122 500 € 1 893
12.2021 3 64,9 m² 5 132 600 € 2 043
12.2021 2 47,7 m² 1 92 100 € 1 931
12.2021 4 83,2 m² 2 158 300 € 1 903
12.2021 2 43,5 m² 1 84 000 € 1 931
12.2021 2 49,2 m² 2 95 800 € 1 947
12.2021 1 34,5 m² 1 59 400 € 1 722
12.2021 2 49,2 m² 5 103 400 € 2 102
12.2021 2 47,8 m² 2 101 000 € 2 113
12.2021 2 47,6 m² 2 90 500 € 1 901
12.2021 4 83,2 m² 4 159 200 € 1 913
12.2021 4 83,2 m² 3 169 800 € 2 041
12.2021 2 49,1 m² 3 91 300 € 1 859
12.2021 2 47,6 m² 3 100 600 € 2 113

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.