Mājas pase
Stirnu iela 20, Rīga
Būvēta 2019. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītais dzelzsbetonsPurvciems
51darījumi kopš 2012
2 701 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 140 €Purvciems, 12 mēn.
+137%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2026 | 3 | 68,8 m² | 4 | 200 000 € | 2 907 |
| 10.2024 | 3 | 70,3 m² | 5 | 160 000 € | 2 276 |
| 03.2024 | 2 | 47,7 m² | 4 | 128 000 € | 2 683 |
| 09.2022 | 2 | 47,5 m² | 2 | 129 285 € | 2 722 |
| 08.2022 | 3 | 70,5 m² | 1 | 191 700 € | 2 719 |
| 12.2021 | 2 | 43,6 m² | 1 | 97 000 € | 2 225 |
| 12.2020 | 2 | 47,3 m² | 1 | 92 000 € | 1 945 |
| 12.2020 | 2 | 47,2 m² | 1 | 86 000 € | 1 822 |
| 12.2020 | 3 | 70,5 m² | 1 | 136 000 € | 1 929 |
| 10.2020 | 3 | 64,3 m² | 1 | 139 000 € | 2 162 |
| 09.2020 | 4 | 85,1 m² | 3 | 200 000 € | 2 350 |
| 08.2020 | 3 | 65,1 m² | 1 | 137 000 € | 2 104 |
| 07.2020 | 2 | 47,5 m² | 2 | 98 000 € | 2 063 |
| 07.2020 | 2 | 47,4 m² | 1 | 92 000 € | 1 941 |
| 01.2020 | 2 | 43,6 m² | 1 | 96 000 € | 2 202 |
| 12.2019 | 2 | 47,5 m² | 4 | 98 000 € | 2 063 |
| 10.2019 | 4 | 85,0 m² | 4 | 186 000 € | 2 188 |
| 10.2019 | 2 | 47,2 m² | 2 | 105 000 € | 2 225 |
| 10.2019 | 3 | 70,5 m² | 2 | 155 400 € | 2 204 |
| 10.2019 | 3 | 68,8 m² | 4 | 165 000 € | 2 398 |
| 10.2019 | 4 | 84,1 m² | 1 | 176 000 € | 2 093 |
| 10.2019 | 3 | 63,5 m² | 3 | 134 000 € | 2 110 |
| 10.2019 | 3 | 79,3 m² | 3 | 160 000 € | 2 018 |
| 09.2019 | 3 | 71,5 m² | 4 | 149 000 € | 2 084 |
| 09.2019 | 2 | 43,7 m² | 2 | 95 000 € | 2 174 |
| 09.2019 | 3 | 69,0 m² | 3 | 140 000 € | 2 029 |
| 09.2019 | 2 | 47,7 m² | 3 | 93 000 € | 1 950 |
| 09.2019 | 4 | 85,1 m² | 3 | 175 000 € | 2 056 |
| 08.2019 | 2 | 44,0 m² | 4 | 98 000 € | 2 227 |
| 08.2019 | 2 | 44,0 m² | 3 | 99 000 € | 2 250 |
| 08.2019 | 3 | 70,3 m² | 5 | 147 000 € | 2 091 |
| 08.2019 | 3 | 70,4 m² | 4 | 151 000 € | 2 145 |
| 08.2019 | 4 | 84,2 m² | 2 | 173 000 € | 2 055 |
| 08.2019 | 3 | 68,2 m² | 2 | 127 000 € | 1 862 |
| 08.2019 | 3 | 63,0 m² | 1 | 131 000 € | 2 079 |
| 08.2019 | 3 | 63,9 m² | 5 | 144 800 € | 2 266 |
| 08.2019 | 3 | 71,4 m² | 3 | 149 000 € | 2 087 |
| 08.2019 | 2 | 47,7 m² | 4 | 99 000 € | 2 075 |
| 08.2019 | 2 | 47,5 m² | 2 | 99 000 € | 2 084 |
| 08.2019 | 3 | 70,4 m² | 2 | 149 000 € | 2 116 |
| 08.2019 | 2 | 47,4 m² | 3 | 98 000 € | 2 068 |
| 08.2019 | 2 | 47,8 m² | 5 | 93 000 € | 1 946 |
| 08.2019 | 3 | 68,3 m² | 1 | 122 000 € | 1 786 |
| 08.2019 | 3 | 71,3 m² | 4 | 150 400 € | 2 109 |
| 08.2019 | 3 | 69,9 m² | 2 | 154 000 € | 2 203 |
| 08.2019 | 3 | 63,4 m² | 4 | 134 000 € | 2 114 |
| 08.2019 | 3 | 68,9 m² | 5 | 140 000 € | 2 032 |
| 08.2019 | 3 | 70,3 m² | 3 | 149 000 € | 2 119 |
| 08.2019 | 2 | 47,7 m² | 4 | 106 000 € | 2 222 |
| 08.2019 | 3 | 63,0 m² | 2 | 127 000 € | 2 016 |
| 08.2019 | 2 | 47,6 m² | 3 | 101 000 € | 2 122 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.