Mājas pase
Stirnu iela 1, Rīga
Būvēta 2004. g.1993–20109 stāviMonolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijasPurvciems
54darījumi kopš 2012
1 755 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 140 €Purvciems, 12 mēn.
+54%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 3 | 53,0 m² | 1 | 95 000 € | 1 792 |
| 10.2025 | 1 | 50,0 m² | 9 | 78 500 € | 1 570 |
| 09.2025 | 2 | 46,3 m² | 8 | 85 000 € | 1 836 |
| 02.2025 | 2 | 53,0 m² | 7 | 91 000 € | 1 717 |
| 03.2024 | 3 | 95,5 m² | 8 | 147 000 € | 1 539 |
| 02.2024 | 2 | 53,1 m² | 7 | 103 500 € | 1 949 |
| 03.2023 | 2 | 53,1 m² | 2 | 33 000 € | 621 |
| 12.2022 | 3 | 73,3 m² | 6 | 150 000 € | 2 046 |
| 11.2022 | 2 | 46,4 m² | 9 | 116 000 € | 2 500 |
| 06.2022 | 2 | 71,2 m² | 1 | 120 000 € | 1 685 |
| 05.2022 | 3 | 94,2 m² | 5 | 184 000 € | 1 953 |
| 03.2022 | 2 | 47,7 m² | 1 | 79 000 € | 1 656 |
| 12.2021 | 3 | 73,2 m² | 4 | 135 000 € | 1 844 |
| 11.2021 | 1 | 49,3 m² | 3 | 79 000 € | 1 602 |
| 10.2021 | 2 | 46,0 m² | 6 | 90 500 € | 1 967 |
| 08.2021 | 1 | 51,1 m² | 1 | 34 500 € | 675 |
| 06.2021 | 2 | 53,0 m² | 1 | 92 500 € | 1 745 |
| 06.2021 | 1 | 47,5 m² | 5 | 80 000 € | 1 684 |
| 01.2021 | 1 | 50,8 m² | 5 | 60 000 € | 1 181 |
| 01.2021 | 3 | 96,7 m² | 2 | 130 000 € | 1 344 |
| 10.2020 | 1 | 55,5 m² | 1 | 76 000 € | 1 369 |
| 08.2020 | 2 | 73,9 m² | 5 | 100 000 € | 1 353 |
| 08.2019 | 2 | 53,9 m² | 4 | 87 000 € | 1 614 |
| 05.2019 | 2 | 46,3 m² | 8 | 80 000 € | 1 728 |
| 02.2019 | 3 | 93,2 m² | 7 | 126 000 € | 1 352 |
| 10.2018 | 2 | 48,7 m² | 2 | 66 000 € | 1 355 |
| 08.2018 | 2 | 48,0 m² | 4 | 76 400 € | 1 592 |
| 08.2018 | 4 | 141,3 m² | 2 | 179 500 € | 1 270 |
| 06.2018 | 2 | 53,3 m² | 6 | 87 000 € | 1 632 |
| 05.2018 | 2 | 54,2 m² | 9 | 94 000 € | 1 734 |
| 04.2018 | 1 | 55,5 m² | 1 | 26 769 € | 482 |
| 11.2017 | 2 | 73,9 m² | 5 | 100 000 € | 1 353 |
| 10.2017 | 3 | 54,5 m² | 5 | 92 000 € | 1 688 |
| 05.2017 | 3 | 94,2 m² | 5 | 58 300 € | 619 |
| 03.2017 | 2 | 46,0 m² | 6 | 79 500 € | 1 728 |
| 12.2016 | 1 | 50,8 m² | 5 | 43 206 € | 851 |
| 11.2016 | 1 | 49,1 m² | 8 | 61 000 € | 1 242 |
| 11.2016 | 1 | 66,5 m² | 1 | 51 000 € | 767 |
| 09.2016 | 1 | 47,5 m² | 5 | 44 000 € | 926 |
| 04.2016 | 2 | 48,4 m² | 5 | 48 000 € | 992 |
| 07.2015 | 2 | 53,1 m² | 2 | 28 000 € | 527 |
| 03.2015 | 1 | 55,5 m² | 1 | 26 769 € | 482 |
| 03.2015 | 1 | 47,5 m² | 5 | 46 000 € | 968 |
| 01.2015 | 1 | 55,5 m² | 1 | 28 900 € | 521 |
| 09.2014 | 2 | 47,7 m² | 1 | 51 300 € | 1 075 |
| 06.2014 | 2 | 48,7 m² | 2 | 66 000 € | 1 355 |
| 06.2014 | 2 | 43,2 m² | 8 | 75 000 € | 1 736 |
| 04.2014 | 2 | 53,4 m² | 4 | 56 700 € | 1 062 |
| 01.2014 | 2 | 54,1 m² | 8 | 44 999 € | 832 |
| 05.2013 | 3 | 72,2 m² | 1 | 42 100 € | 583 |
| 07.2012 | 2 | 53,0 m² | 7 | 77 920 € | 1 470 |
| 07.2012 | 2 | 54,2 m² | 3 | 65 714 € | 1 212 |
| 03.2012 | 2 | 47,4 m² | 1 | 50 000 € | 1 055 |
| 03.2012 | 2 | 48,0 m² | 4 | 20 210 € | 421 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.
