Mājas pase
Stārķu iela 4, Rīga
Būvēta 2018. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītais dzelzsbetonsTeika
66darījumi kopš 2012
2 656 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 395 €Teika, 12 mēn.
+90%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2025 | 2 | 42,1 m² | 3 | 120 000 € | 2 850 |
| 04.2025 | 2 | 42,6 m² | 5 | 110 000 € | 2 582 |
| 02.2025 | 2 | 42,5 m² | 3 | 116 000 € | 2 729 |
| 01.2025 | 2 | 42,0 m² | 1 | 94 000 € | 2 238 |
| 10.2024 | 4 | 74,0 m² | 1 | 160 000 € | 2 162 |
| 04.2024 | 3 | 62,1 m² | 5 | 174 000 € | 2 802 |
| 07.2019 | 2 | 45,9 m² | 5 | 78 000 € | 1 699 |
| 07.2019 | 2 | 42,0 m² | 1 | 78 000 € | 1 857 |
| 05.2019 | 2 | 41,9 m² | 1 | 81 000 € | 1 933 |
| 03.2019 | 2 | 42,1 m² | 1 | 59 000 € | 1 401 |
| 03.2019 | 3 | 62,2 m² | 4 | 107 000 € | 1 720 |
| 03.2019 | 2 | 42,7 m² | 4 | 65 000 € | 1 522 |
| 02.2019 | 2 | 42,0 m² | 2 | 66 000 € | 1 571 |
| 02.2019 | 2 | 36,8 m² | 3 | 55 000 € | 1 495 |
| 02.2019 | 3 | 61,8 m² | 1 | 84 000 € | 1 359 |
| 01.2019 | 2 | 36,9 m² | 5 | 59 000 € | 1 599 |
| 01.2019 | 2 | 42,2 m² | 2 | 67 000 € | 1 588 |
| 01.2019 | 3 | 62,1 m² | 3 | 94 000 € | 1 514 |
| 01.2019 | 2 | 41,9 m² | 4 | 68 000 € | 1 623 |
| 01.2019 | 2 | 41,9 m² | 2 | 67 480 € | 1 611 |
| 01.2019 | 2 | 37,0 m² | 4 | 57 000 € | 1 541 |
| 01.2019 | 2 | 41,9 m² | 1 | 55 000 € | 1 313 |
| 01.2019 | 3 | 57,9 m² | 5 | 90 000 € | 1 554 |
| 01.2019 | 3 | 61,7 m² | 1 | 90 000 € | 1 459 |
| 01.2019 | 3 | 57,6 m² | 2 | 92 000 € | 1 597 |
| 01.2019 | 2 | 37,2 m² | 3 | 64 000 € | 1 720 |
| 01.2019 | 3 | 62,1 m² | 4 | 93 000 € | 1 498 |
| 01.2019 | 3 | 57,9 m² | 4 | 96 452 € | 1 666 |
| 01.2019 | 3 | 57,8 m² | 2 | 88 000 € | 1 522 |
| 01.2019 | 2 | 42,0 m² | 3 | 68 000 € | 1 619 |
| 01.2019 | 3 | 62,2 m² | 3 | 98 000 € | 1 576 |
| 01.2019 | 3 | 62,2 m² | 4 | 99 930 € | 1 607 |
| 01.2019 | 2 | 42,1 m² | 5 | 67 000 € | 1 591 |
| 01.2019 | 2 | 42,6 m² | 5 | 67 000 € | 1 573 |
| 01.2019 | 3 | 61,9 m² | 3 | 94 000 € | 1 519 |
| 01.2019 | 4 | 74,0 m² | 1 | 111 700 € | 1 509 |
| 01.2019 | 4 | 73,2 m² | 1 | 105 000 € | 1 434 |
| 01.2019 | 3 | 62,1 m² | 5 | 94 240 € | 1 518 |
| 01.2019 | 3 | 62,2 m² | 5 | 99 830 € | 1 605 |
| 01.2019 | 3 | 62,2 m² | 3 | 97 000 € | 1 559 |
| 01.2019 | 3 | 61,6 m² | 2 | 95 620 € | 1 552 |
| 01.2019 | 2 | 42,6 m² | 5 | 65 000 € | 1 526 |
| 01.2019 | 3 | 61,7 m² | 2 | 94 590 € | 1 533 |
| 01.2019 | 2 | 42,5 m² | 3 | 67 000 € | 1 576 |
| 01.2019 | 3 | 62,0 m² | 5 | 92 510 € | 1 492 |
| 01.2019 | 3 | 61,6 m² | 1 | 91 000 € | 1 477 |
| 01.2019 | 2 | 42,5 m² | 3 | 68 000 € | 1 600 |
| 01.2019 | 2 | 42,1 m² | 3 | 67 000 € | 1 591 |
| 01.2019 | 3 | 58,1 m² | 3 | 92 000 € | 1 583 |
| 01.2019 | 2 | 41,9 m² | 1 | 64 000 € | 1 527 |
| 01.2019 | 2 | 45,9 m² | 5 | 67 000 € | 1 460 |
| 01.2019 | 3 | 57,9 m² | 4 | 90 000 € | 1 554 |
| 01.2019 | 3 | 61,8 m² | 1 | 86 000 € | 1 392 |
| 01.2019 | 3 | 62,1 m² | 4 | 91 000 € | 1 465 |
| 01.2019 | 2 | 41,9 m² | 2 | 67 000 € | 1 599 |
| 01.2019 | 3 | 61,6 m² | 2 | 97 000 € | 1 575 |
| 01.2019 | 3 | 62,1 m² | 5 | 96 000 € | 1 546 |
| 01.2019 | 3 | 57,9 m² | 5 | 84 000 € | 1 451 |
| 01.2019 | 2 | 42,7 m² | 4 | 68 000 € | 1 593 |
| 01.2019 | 2 | 42,2 m² | 4 | 61 000 € | 1 445 |
| 01.2019 | 3 | 58,0 m² | 3 | 88 000 € | 1 517 |
| 01.2019 | 3 | 61,9 m² | 2 | 98 000 € | 1 583 |
| 01.2019 | 2 | 37,1 m² | 4 | 68 000 € | 1 833 |
| 01.2019 | 2 | 36,7 m² | 2 | 58 000 € | 1 580 |
| 01.2019 | 2 | 36,9 m² | 5 | 57 000 € | 1 545 |
| 01.2019 | 2 | 36,7 m² | 2 | 61 150 € | 1 666 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.